南陵县各乡镇镇区土地综合定级范围一览表
编号 | 乡镇名称 | 分布范围 | 面 积 (平方公里) |
1 | 许镇镇 | 东至205国道、富民路、经二路,南至纬二路东段、纬三路中段、纬三路北侧河流,西至经五路、中兴路、355省道,北至环许路、新中湖 | 6.30 |
2 | 弋江镇 | 东至柳佛桥路、青弋路,南至318国道,西至柿坝路、经六路,北至光迪路 | 4.45 |
3 | 三里镇 | 东至318国道、肖冲村东侧规划道路、园五路,南至园六路加油站北侧规划道路、三水路,西至沿河路、振兴路、园二路,北至振兴路、澄桥路 | 2.1 |
4 | 何湾镇 | 东至滨河路东侧河流,南至铜泾路,西至老南丫路,北至官塘路北侧河流 | 0.91 |
5 | 工山镇 | 东至035县道、花卉市场东侧河流,南至籍山大道南侧河道,西至滁黄高速,北至云谷路 | 1.37 |
6 | 家发镇 | 东至216省道,南至镇南现状道路、家家乐超市南侧现状道路,西至荣香居大酒店东侧河流、216省道西侧河流,北至074县道 | 0.33 |
7 | 烟墩镇 | 东至318国道东侧河流、064县道,南至318国道、老庄村北侧规划道路,西至中国海油加油站西侧规划道路,北至318国道北侧规划道路、073县道 | 0.49 |
8 | 高铁站区域 | 东至318国道,南至318国道,西至216省道、葛戴路,北至峨溪路、峨岭路 | 1.61 |
南陵县各乡镇镇区综合定级土地级别分布范围表
编号 | 乡镇 名称 | 土地 级别 | 分布范围 | 面积 | 百分比(%) |
1 | 许镇镇 | 1 | 东至富民路、205国道,南至355省道、大蒲塘,西至355省道、中兴路,北至环许路、新中湖 | 2.33 | 36.98 |
2 | 东至经二路,南至纬四路北侧河流、纬六路北侧河流,西至育才路西侧河流、大蒲塘、中兴路,北至355省道(以上区域扣除一级地范围) | 1.79 | 28.41 | ||
3 | 定级范围扣除一、二级地范围 | 2.18 | 34.6 | ||
2 | 弋江镇 | 1 | 东至经一路,南至堤埂路、南弋路,西至柳云路,北至弋丰路 | 0.37 | 8.31 |
2 | 东至柳佛桥路、青弋江,南至堤埂路、318国道,西至东四路、柏山路,北至法云路、弋丰路、光迪路(以上区域扣除一级地范围) | 1.69 | 37.98 | ||
3 | 定级范围扣除一、二级地范围 | 2.39 | 53.71 | ||
3 | 三里镇 | 1 | 东至318国道、牌楼路,南至茶安路,西至沿河路,北至西峰路、香樟路 | 0.42 | 20.00 |
2 | 东至318国道,南至园七路、三水路,西至园二路滨水路、沿河路,北至华林路(以上区域扣除一级地范围) | 0.68 | 32.38 | ||
3 | 定级范围扣除一、二级地范围 | 1 | 47.62 | ||
4 | 何湾镇 | 1 | 东至康庄路,南至百善路,西至老南丫路,北至何烟路 | 0.05 | 5.49 |
2 | 东至新南丫路,南至铜泾路,西至幸福路、老南丫路,北至官塘路(以上区域扣除一级地范围) | 0.39 | 42.86 | ||
3 | 定级范围扣除一、二级地范围 | 0.47 | 51.65 | ||
5 | 工山镇 | 1 | 东至035县道,南至籍山大道北侧河流,西至清浦路,北至万安新村北侧河流 | 0.5 | 36.5 |
2 | 定级范围扣除一级地范围 | 0.87 | 63.5 | ||
6 | 家发镇 | 指导价区域 | 东至216省道,南至镇南现状道路、家家乐超市南侧现状道路,西至荣香居大酒店东侧河流、216省道西侧河流,北至074县道 | 0.33 | 100 |
7 | 烟墩镇 | 东至318国道东侧河流、064县道,南至318国道、老庄村北侧规划道路,西至中国海油加油站西侧规划道路,北至318国道北侧规划道路、073县道 | 0.49 | 100 | |
8 | 高铁站区域 | 东至318国道,南至318国道,西至216省道、葛戴路,北至峨溪路、峨岭路 | 1.61 | 100 |
注:二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域
各乡镇镇区级别基准地价表 期日:2017年1月1日
编号 | 乡镇名称 | 土地级别 | 商服 | 住宅 | 工业 | |||
基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 换算价格 (万元/亩) | |||
1 | 许镇镇 | 1 | 680 | 45.33 | 570 | 38.00 | 120 | 8 |
2 | 440 | 29.33 | 380 | 25.33 | 110 | 7.33 | ||
3 | 240 | 16.00 | 220 | 14.67 | 100 | 6.67 | ||
2 | 弋江镇 | 1 | 660 | 44.00 | 540 | 36.00 | 120 | 8 |
2 | 430 | 28.67 | 365 | 24.33 | 110 | 7.33 | ||
3 | 235 | 15.67 | 215 | 14.33 | 100 | 6.67 | ||
3 | 三里镇 | 1 | 630 | 42.00 | 500 | 33.33 | 120 | 8 |
2 | 410 | 27.33 | 330 | 22.00 | 110 | 7.33 | ||
3 | 220 | 14.67 | 200 | 13.33 | 100 | 6.67 | ||
4 | 何湾镇 | 1 | 615 | 41.00 | 480 | 32.00 | 120 | 8 |
2 | 400 | 26.67 | 325 | 21.67 | 110 | 7.33 | ||
3 | 215 | 14.33 | 195 | 13.00 | 100 | 6.67 | ||
5 | 工山 | 1 | 620 | 41.33 | 490 | 32.67 | 120 | 8 |
2 | 390 | 26.00 | 320 | 21.33 | 100 | 6.67 | ||
6 | 家发镇 | 指导价区域 | 445 | 29.67 | 355 | 23.67 | 100 | 6.67 |
7 | 烟墩镇 | 440 | 29.33 | 345 | 23.00 | 100 | 6.67 | |
8 | 高铁站区域 | 500 | 33.33 | 410 | 27.33 | 100 | 6.67 |
南陵县各乡镇级别公共管理与公共服务用地基准地价表 期日:2017年1月1日
编号 | 乡镇名称 | 土地级别 | 新闻出版用地 | 文化设施用地 | 体育用地 | 教育用地 | 科研用地 | 医疗卫生用地 | 社会福利用地 | 公用设施用地 | ||||||||
基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 换算价格 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 换算价格 (万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 换算价格 (万元/亩) | 基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价(元/㎡) | 换算价格(万元/亩) | 基准地价 (元/㎡) | 换算价格 (万元/亩) | |||
1 | 许镇镇 | 1 | 400.00 | 26.67 | 360.00 | 24.00 | 360.00 | 24.00 | 320.00 | 21.33 | 320.00 | 21.33 | 310.00 | 20.67 | 310.00 | 20.67 | 270.00 | 18 |
2 | 325.00 | 21.67 | 285.00 | 19.00 | 285.00 | 19.00 | 250.00 | 16.67 | 250.00 | 16.67 | 245.00 | 16.33 | 245.00 | 16.33 | 210.00 | 14 | ||
3 | 260.00 | 17.33 | 245.00 | 16.33 | 245.00 | 16.33 | 215.00 | 14.33 | 215.00 | 14.33 | 200.00 | 13.33 | 200.00 | 13.33 | 160.00 | 10.67 | ||
2 | 弋江镇 | 1 | 390.00 | 26.00 | 350.00 | 23.33 | 350.00 | 23.33 | 310.00 | 20.67 | 310.00 | 20.67 | 300.00 | 20.00 | 300.00 | 20.00 | 265.00 | 17.67 |
2 | 310.00 | 20.67 | 275.00 | 18.33 | 275.00 | 18.33 | 240.00 | 16.00 | 240.00 | 16.00 | 230.00 | 15.33 | 230.00 | 15.33 | 205.00 | 13.67 | ||
3 | 250.00 | 16.67 | 225.00 | 15.00 | 225.00 | 15.00 | 200.00 | 13.33 | 200.00 | 13.33 | 180.00 | 12.00 | 180.00 | 12.00 | 155.00 | 10.33 | ||
3 | 三里镇 | 1 | 370.00 | 24.67 | 330.00 | 22.00 | 330.00 | 22.00 | 295.00 | 19.67 | 295.00 | 19.67 | 280.00 | 18.67 | 280.00 | 18.67 | 255.00 | 17 |
2 | 295.00 | 19.67 | 260.00 | 17.33 | 260.00 | 17.33 | 230.00 | 15.33 | 230.00 | 15.33 | 215.00 | 14.33 | 215.00 | 14.33 | 195.00 | 13 | ||
3 | 240.00 | 16.00 | 210.00 | 14.00 | 210.00 | 14.00 | 180.00 | 12.00 | 180.00 | 12.00 | 170.00 | 11.33 | 170.00 | 11.33 | 145.00 | 9.67 | ||
4 | 何湾镇 | 1 | 360.00 | 24.00 | 325.00 | 21.67 | 325.00 | 21.67 | 290.00 | 19.33 | 290.00 | 19.33 | 275.00 | 18.33 | 275.00 | 18.33 | 250.00 | 16.67 |
2 | 290.00 | 19.33 | 250.00 | 16.67 | 250.00 | 16.67 | 225.00 | 15.00 | 225.00 | 15.00 | 210.00 | 14.00 | 210.00 | 14.00 | 190.00 | 12.67 | ||
3 | 230.00 | 15.33 | 190.00 | 12.67 | 190.00 | 12.67 | 170.00 | 11.33 | 170.00 | 11.33 | 160.00 | 10.67 | 160.00 | 10.67 | 140.00 | 9.33 | ||
5 | 工山镇 | 1 | 365.00 | 24.33 | 330.00 | 22.00 | 330.00 | 22.00 | 290.00 | 19.33 | 290.00 | 19.33 | 280.00 | 18.67 | 280.00 | 18.67 | 250.00 | 16.67 |
2 | 280.00 | 18.67 | 240.00 | 16.00 | 240.00 | 16.00 | 210.00 | 14.00 | 210.00 | 14.00 | 200.00 | 13.33 | 200.00 | 13.33 | 180.00 | 12 | ||
6 | 家发镇 | 指导价区域 | 330.00 | 22.00 | 290.00 | 19.33 | 290.00 | 19.33 | 260.00 | 17.33 | 260.00 | 17.33 | 240.00 | 16.00 | 240.00 | 16.00 | 215.00 | 14.33 |
7 | 烟墩镇 | 325.00 | 21.67 | 280.00 | 18.67 | 280.00 | 18.67 | 245.00 | 16.33 | 245.00 | 16.33 | 230.00 | 15.33 | 230.00 | 15.33 | 200.00 | 13.33 | |
8 | 高铁站区域 | 340.00 | 22.67 | 300.00 | 20.00 | 300.00 | 20.00 | 270.00 | 18.00 | 270.00 | 18.00 | 250.00 | 16.67 | 250.00 | 16.67 | 220.00 | 14.67 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论