南陵2020年度农机购置补贴名单
发布时间:2021-07-21 09:31:31.0
浏览次数:
南陵县2020年度第一批享受农机购置补贴情况表 |
|
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地 址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额(元) | 报废补贴额(元) |
1 | 3402230120000001 | 南陵县极飞农机专业合作社 | 籍山镇县经济开发区 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15A | 2 | 40000 | 0 |
2 | 3402230120000002 | 南陵县极飞农机专业合作社 | 籍山镇县经济开发区 | 遥控飞行喷雾机 | 3WW10 | 3 | 48000 | 0 |
3 | 3402230120000003 | 罗祥红 | 籍山镇柏林村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 28000 | 16000 |
4 | 3402230120000004 | 安徽省泽文智慧农业科技有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 遥控飞行喷雾机 | 3WW10 | 2 | 32000 | 0 |
5 | 3402230120000005 | 刘福祥 | 籍山镇长塘村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 51500 | 0 |
6 | 3402230120000006 | 刘福祥 | 籍山镇长塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
7 | 3402230120000007 | 王腊梅 | 籍山镇长塘村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 51500 | 0 |
8 | 3402230120000008 | 王腊梅 | 籍山镇长塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
9 | 3402230120000009 | 张剑 | 籍山镇官洲村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 51500 | 0 |
10 | 3402230120000010 | 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 谷物烘干机 | 5HPS-30B | 3 | 203700 | 0 |
11 | 3402230120000011 | 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 谷物烘干机 | 5HPS-30B | 3 | 203700 | 0 |
12 | 3402230120000012 | 陈利明 | 籍山镇界山村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
13 | 3402230120000013 | 熊发谊 | 籍山镇长乐村 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 900 | 0 |
14 | 3402230120000014 | 张玉红 | 籍山镇新建村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
15 | 3402230120000015 | 陈小芽 | 籍山镇新建村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
16 | 3402230120000016 | 陈小芽 | 籍山镇新建村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
17 | 3402230120000017 | 沈勇 | 籍山镇茶丰村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
18 | 3402230120000018 | 胡学峰 | 籍山镇茶丰村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
19 | 3402230120000019 | 陆正富 | 籍山镇柏林村 | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 15100 | 0 |
20 | 3402230120000020 | 高泉 | 籍山镇葛林村 | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 15100 | 0 |
21 | 3402230120000021 | 南陵佳之禾农机专业合作社 | 籍山镇城东新区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
22 | 3402230120000022 | 南陵佳之禾农机专业合作社 | 籍山镇城东新区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
23 | 3402230120000023 | 南陵佳之禾农机专业合作社 | 籍山镇城东新区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
24 | 3402230120000024 | 南陵佳之禾农机专业合作社 | 籍山镇城东新区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
25 | 3402230120000025 | 南陵佳之禾农机专业合作社 | 籍山镇城东新区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
26 | 3402230120000026 | 胡光弟 | 籍山镇龙湖村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900 | 0 |
27 | 3402230120000027 | 高跃红 | 籍山镇芦塘村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 28000 | 0 |
28 | 3402230120000028 | 饶水林 | 籍山镇界山村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
29 | 3402230120000029 | 张云 | 籍山镇茶丰村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
30 | 3402230120000030 | 张云 | 籍山镇茶丰村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
31 | 3402230120000031 | 王松林 | 籍山镇三连村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
32 | 3402230120000032 | 戴恒龙 | 籍山镇仓溪村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900 | 0 |
33 | 3402230120000033 | 倪军 | 籍山镇新塘村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 28000 | 0 |
34 | 3402230120000034 | 董根玉 | 籍山镇尹塘村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
35 | 3402230120000035 | 张右水 | 籍山镇其林村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 28000 | 0 |
36 | 3402230120000036 | 刘模生 | 籍山镇联城村 | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 15100 | 0 |
37 | 3402230120000037 | 韩世海 | 籍山镇仓溪村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
38 | 3402230120000038 | 周凤林 | 籍山镇沈亭村 | 轮式拖拉机 | M1204-X | 1 | 39300 | 0 |
39 | 3402230120000039 | 周凤林 | 籍山镇沈亭村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
40 | 3402230120000040 | 朱景明 | 籍山镇新坝村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
41 | 3402230120000041 | 汤永生 | 籍山镇先进村 | 轮式拖拉机 | RH1004-A | 1 | 30800 | 0 |
42 | 3402230120000042 | 汤永生 | 籍山镇先进村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
43 | 3402230120000043 | 纪锡玉 | 籍山镇长乐村 | 旋耕机 | 1GLZ-200B | 1 | 15100 | 0 |
44 | 3402230120000044 | 薜云 | 籍山镇龙湖村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
45 | 3402230120000045 | 张玉财 | 籍山镇龙湖村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
46 | 3402230120000046 | 熊大伟 | 籍山镇三连村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
47 | 3402230120000047 | 熊大伟 | 籍山镇三连村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
48 | 3402230120000048 | 戴昌满 | 籍山镇黄金村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
49 | 3402230120000049 | 程国青 | 籍山镇先进村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
50 | 3402230120000050 | 刘福祥 | 籍山镇长塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
51 | 3402230120000051 | 戴春节 | 籍山镇葛林村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
52 | 3402230120000052 | 周凤保 | 籍山镇沈亭村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 29000 | 0 |
53 | 3402230120000053 | 吴仙宗 | 籍山镇长乐村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
54 | 3402230120000054 | 丁义华 | 籍山镇柏林村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
55 | 3402230120000055 | 叶小平 | 籍山镇柏林村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
56 | 3402230120000056 | 董金标 | 籍山镇尹塘村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
57 | 3402230120000057 | 沈国清 | 籍山镇茶丰村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | 1 | 1700 | 0 |
58 | 3402230120000058 | 沈国清 | 籍山镇茶丰村 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12Q | 1 | 3600 | 0 |
59 | 3402230120000059 | 王光胜 | 籍山镇柏林村 | 孵化机 | 9DMF-19200 | 1 | 7000 | 0 |
60 | 3402230120000060 | 刘同林 | 籍山镇五连村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
61 | 3402230120000061 | 王金木 | 籍山镇葛林村 | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 15100 | 0 |
62 | 3402230120000062 | 安徽中联农业服务有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
63 | 3402230120000063 | 安徽中联农业服务有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
64 | 3402230120000064 | 安徽中联农业服务有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 1 | 2200 | 0 |
65 | 3402230120000065 | 安徽中联农业服务有限公司 | 籍山镇县经济开发区 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
66 | 3402230120000066 | 章云 | 籍山镇先进村 | 旋耕机 | 1GZL-200A | 1 | 15100 | 0 |
67 | 3402230120000067 | 梁正 | 籍山镇长乐村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 1 | 29000 | 0 |
68 | 3402230120000068 | 罗兆富 | 籍山镇茶丰村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 29000 | 0 |
69 | 3402230120000069 | 余加水 | 籍山镇茶丰村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 29000 | 0 |
70 | 3402230220000001 | 汪昌卫 | 许镇镇东三村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 51500 | 0 |
71 | 3402230220000002 | 汪昌卫 | 许镇镇东三村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2400 | 0 |
72 | 3402230220000003 | 芜湖四新米业有限公司 | 许镇镇许镇街道 | 谷物烘干机 | 5HPS-30B | 4 | 271600 | 0 |
73 | 3402230220000004 | 芜湖四新米业有限公司 | 许镇镇许镇街道 | 谷物烘干机 | 5HPS-30B | 4 | 271600 | 0 |
74 | 3402230220000005 | 方冬冬 | 许镇镇仙坊村 | 履带式拖拉机 | NF-902 | 1 | 14400 | 0 |
75 | 3402230220000006 | 方冬冬 | 许镇镇仙坊村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
76 | 3402230220000007 | 方冬冬 | 许镇镇仙坊村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 2200 | 0 |
77 | 3402230220000008 | 叶来松 | 许镇镇建福村 | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 15100 | 0 |
78 | 3402230220000009 | 戴春林 | 许镇镇龙潭村 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 1 | 29800 | 0 |
79 | 3402230220000010 | 戴春林 | 许镇镇龙潭村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
80 | 3402230220000011 | 周来根 | 许镇镇建福村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
81 | 3402230220000012 | 朱华罗 | 许镇镇民合村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
82 | 3402230220000013 | 朱华罗 | 许镇镇民合村 | 旋耕机 | 1G-250K | 1 | 2400 | 0 |
83 | 3402230220000014 | 陈忠云 | 许镇镇仙坊村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
84 | 3402230220000015 | 陈忠云 | 许镇镇仙坊村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
85 | 3402230220000016 | 汪修宝 | 许镇镇马仁村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
86 | 3402230220000017 | 阮光平 | 许镇镇黄塘村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
87 | 3402230220000018 | 彭科华 | 许镇镇星火村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
88 | 3402230220000019 | 何贞照 | 许镇镇华林村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 28000 | 0 |
89 | 3402230220000020 | 裴宝东 | 许镇镇东联村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
90 | 3402230220000021 | 夏一兵 | 许镇镇仙坊村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
91 | 3402230220000022 | 强安安 | 许镇镇建福村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
92 | 3402230220000023 | 强安安 | 许镇镇建福村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
93 | 3402230220000024 | 方木宝 | 许镇镇华林村 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 2 | 3800 | 0 |
94 | 3402230220000025 | 孙福田 | 许镇镇龙潭村 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 1 | 29800 | 0 |
95 | 3402230220000026 | 孙福田 | 许镇镇龙潭村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
96 | 3402230220000027 | 张金宝 | 许镇镇郑潭村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900 | 0 |
97 | 3402230220000028 | 秦百桃 | 许镇镇文阁村 | 旋耕机 | 1GZL-200A | 1 | 15100 | 0 |
98 | 3402230220000029 | 南陵良为农业全程机械化专业合作社 | 许镇镇世纪路 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
99 | 3402230220000030 | 俞青水 | 许镇镇池湖村 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 1 | 39300 | 0 |
100 | 3402230220000031 | 邓修付 | 许镇镇新渭村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-3.5A | 1 | 24000 | 16000 |
101 | 3402230220000032 | 阮根宝 | 许镇镇新渭村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
102 | 3402230220000033 | 阮根宝 | 许镇镇新渭村 | 旋耕机 | 1G-230K | 1 | 1900 | 0 |
103 | 3402230220000034 | 万南海 | 许镇镇郑潭村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
104 | 3402230220000035 | 陈信德 | 许镇镇长青村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
105 | 3402230220000036 | 张晶晶 | 许镇镇新渭村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 1 | 28000 | 0 |
106 | 3402230220000037 | 刘朝发 | 许镇镇马仁村 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 29800 | 0 |
107 | 3402230220000038 | 刘朝发 | 许镇镇马仁村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
108 | 3402230220000039 | 崔芳伟 | 许镇镇建福村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
109 | 3402230220000040 | 汪来和 | 许镇镇茆镇村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
110 | 3402230220000041 | 张文革 | 许镇镇高桥村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
111 | 3402230220000042 | 任沙河 | 许镇镇马元村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
112 | 3402230220000043 | 何北根 | 许镇镇奎湖村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
113 | 3402230220000044 | 梁来宝 | 许镇镇东胜村 | 轮式拖拉机 | 5E-1004 | 1 | 30800 | 0 |
114 | 3402230220000045 | 梁来宝 | 许镇镇东胜村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
115 | 3402230220000046 | 许长锁 | 许镇镇池湖村 | 组合米机 | NZJ15/15 | 1 | 6500 | 0 |
116 | 3402230220000047 | 王美胜 | 许镇镇茆镇村 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 2 | 3800 | 0 |
117 | 3402230320000001 | 王根喜 | 弋江镇姚义村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
118 | 3402230320000002 | 胡合寿 | 弋江镇四连村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
119 | 3402230320000003 | 朱立喜 | 弋江镇竟河村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
120 | 3402230320000004 | 朱立喜 | 弋江镇竟河村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
121 | 3402230320000005 | 李金根 | 弋江镇上洲村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 51500 | 0 |
122 | 3402230320000006 | 王维和 | 弋江镇燕山村 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 29800 | 0 |
123 | 3402230320000007 | 王维和 | 弋江镇燕山村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
124 | 3402230320000008 | 汪维祥 | 弋江镇宋桥村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 28000 | 0 |
125 | 3402230320000009 | 俞翔 | 弋江镇姚义村 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 29800 | 0 |
126 | 3402230320000010 | 俞翔 | 弋江镇姚义村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
127 | 3402230320000011 | 王英华 | 弋江镇姚义村 | 轮式拖拉机 | LY1004S | 1 | 30800 | 0 |
128 | 3402230320000012 | 王英华 | 弋江镇姚义村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
129 | 3402230320000013 | 程书宝 | 弋江镇东河村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
130 | 3402230320000014 | 章福金 | 弋江镇奚滩村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
131 | 3402230320000015 | 梅安呢 | 弋江镇奚滩村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 28000 | 0 |
132 | 3402230320000016 | 金传友 | 弋江镇紫溪村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
133 | 3402230320000017 | 金传友 | 弋江镇紫溪村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
134 | 3402230320000018 | 刘兵 | 弋江镇紫溪村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
135 | 3402230320000019 | 刘兵 | 弋江镇紫溪村 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 1 | 1900 | 0 |
136 | 3402230320000020 | 李斌 | 弋江镇中联村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
137 | 3402230320000021 | 李斌 | 弋江镇中联村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
138 | 3402230320000022 | 俞万青 | 弋江镇中联村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
139 | 3402230320000023 | 俞万青 | 弋江镇中联村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
140 | 3402230320000024 | 邵文洲 | 弋江镇合义村 | 轮式拖拉机 | 5E-1004 | 1 | 30800 | 0 |
141 | 3402230320000025 | 邵文洲 | 弋江镇合义村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
142 | 3402230320000026 | 肖四子 | 弋江镇东河村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 28000 | 0 |
143 | 3402230320000027 | 江团结 | 弋江镇紫溪村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
144 | 3402230320000028 | 江国富 | 弋江镇红塘村 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 1 | 29800 | 0 |
145 | 3402230320000029 | 江国富 | 弋江镇红塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
146 | 3402230320000030 | 汪生义 | 弋江镇新陶村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 28000 | 0 |
147 | 3402230320000031 | 徐国华 | 弋江镇姚义村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
148 | 3402230320000032 | 徐国华 | 弋江镇姚义村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
149 | 3402230320000033 | 刘青松 | 弋江镇紫溪村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
150 | 3402230320000034 | 孙成文 | 弋江镇四连村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
151 | 3402230320000035 | 章文祥 | 弋江镇钟塘村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
152 | 3402230320000036 | 章文祥 | 弋江镇钟塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
153 | 3402230320000037 | 江金兰 | 弋江镇红塘村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 28000 | 0 |
154 | 3402230320000038 | 叶秀飞 | 弋江镇钟塘村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
155 | 3402230320000039 | 叶秀飞 | 弋江镇钟塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
156 | 3402230320000040 | 江国富 | 弋江镇红塘村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 28000 | 0 |
157 | 3402230320000041 | 汪光杰 | 弋江镇五一村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
158 | 3402230320000042 | 余强 | 弋江镇蒲东村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
159 | 3402230320000043 | 余强 | 弋江镇蒲东村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
160 | 3402230320000044 | 邓金平 | 弋江镇竟河村 | 轮式拖拉机 | DF1204-6 | 1 | 39300 | 0 |
161 | 3402230320000045 | 邓金平 | 弋江镇竟河村 | 旋耕机 | 1GKNJ-250 | 1 | 2400 | 0 |
162 | 3402230320000046 | 潘春香 | 弋江镇中联村 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 1 | 29800 | 0 |
163 | 3402230320000047 | 潘春香 | 弋江镇中联村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
164 | 3402230320000048 | 邹良根 | 弋江镇塘南村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 28000 | 0 |
165 | 3402230320000049 | 秦正玉 | 弋江镇黄城村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
166 | 3402230320000050 | 李维宏 | 弋江镇柿坝村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
167 | 3402230320000051 | 梅既祥 | 弋江镇奚滩村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
168 | 3402230320000052 | 余家有 | 弋江镇柿坝村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
169 | 3402230320000053 | 梅既祥 | 弋江镇奚滩村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
170 | 3402230320000054 | 张庆明 | 弋江镇黄城村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
171 | 3402230320000055 | 郑修才 | 弋江镇柿坝村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
172 | 3402230320000056 | 南陵县叶彩红水稻种植家庭农场 | 弋江镇铁拐村 | 水稻插秧机 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 2 | 68800 | 0 |
173 | 3402230320000057 | 王根 | 弋江镇蒲西村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 1 | 29000 | 0 |
174 | 3402230320000058 | 张厚伟 | 弋江镇紫溪村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
175 | 3402230320000059 | 刘文学 | 弋江镇合义村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
176 | 3402230320000060 | 何文明 | 弋江镇凤洲村 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 1 | 29800 | 0 |
177 | 3402230320000061 | 宋海舟 | 弋江镇钟塘村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
178 | 3402230320000062 | 朱有火 | 弋江镇新光村 | 旋耕机 | 1GKNJ-250 | 1 | 2400 | 0 |
179 | 3402230320000063 | 朱有火 | 弋江镇新光村 | 轮式拖拉机 | DF1204-6 | 1 | 39300 | 0 |
180 | 3402230420000001 | 南陵徐刚水稻种植农民专业合作社 | 三里镇上马村 | 谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 5 | 339500 | 0 |
181 | 3402230420000002 | 沈军宏 | 三里镇辋峰村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
182 | 3402230420000003 | 王志财 | 三里镇中心村 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 1 | 30800 | 0 |
183 | 3402230420000004 | 王志财 | 三里镇中心村 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 1 | 1900 | 0 |
184 | 3402230420000005 | 黄书云 | 三里镇西峰村 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 29800 | 0 |
185 | 3402230420000006 | 黄书云 | 三里镇西峰村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
186 | 3402230420000007 | 张跃祥 | 三里镇凤凰村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
187 | 3402230420000008 | 董兆福 | 三里镇凤凰村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 28000 | 16000 |
188 | 3402230420000009 | 陈忠海 | 三里镇西峰村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 28000 | 0 |
189 | 3402230420000010 | 朱传扣 | 三里镇水闸村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 15100 | 0 |
190 | 3402230420000011 | 程克玉 | 三里镇水闸村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
191 | 3402230420000012 | 程克玉 | 三里镇水闸村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
192 | 3402230420000013 | 董兆福 | 三里镇凤凰村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
193 | 3402230420000014 | 张富根 | 三里镇牌楼村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
194 | 3402230420000015 | 徐金根 | 三里镇孔村村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
195 | 3402230420000016 | 徐金根 | 三里镇孔村村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
196 | 3402230420000017 | 汪兵 | 三里镇澄桥村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 29800 | 0 |
197 | 3402230420000018 | 汪维才 | 三里镇辋峰村 | 组合米机 | NZJ15/15 | 1 | 6500 | 0 |
198 | 3402230420000019 | 吕三保 | 三里镇上马村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
199 | 3402230420000020 | 袁生根 | 三里镇上马村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
200 | 3402230420000021 | 张志友 | 三里镇孔村村 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1900 | 0 |
201 | 3402230420000022 | 徐继春 | 三里镇西岭村 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 1 | 29000 | 0 |
202 | 3402230420000023 | 杨后保 | 三里镇西岭村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 0 |
203 | 3402230420000024 | 丁伟 | 三里镇辋峰村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
204 | 3402230520000001 | 李金水 | 家发镇官塘村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954K | 1 | 29800 | 0 |
205 | 3402230520000002 | 李金水 | 家发镇官塘村 | 旋耕机 | 1G-230K | 1 | 1900 | 0 |
206 | 3402230520000003 | 周凤俊 | 家发镇永林村 | 轮式拖拉机 | RH1204 | 1 | 39300 | 0 |
207 | 3402230520000004 | 张加胜 | 家发镇龙山村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
208 | 3402230520000005 | 陈先昌 | 家发镇茶林村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900 | 0 |
