房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生?金麟府
备案房屋栋号:11#、12#、13#、14# 套数:18 面积:4399.2平方米
计价方式:按建筑面积 均价:10188元/平方米 执行日期:2018年4月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
11# | 101室(含2-3层) | 183.3 | 10454.67 | 1916340 | |
11# | 102室(含2-3层) | 183.3 | 10104.67 | 1852185 | |
11# | 103室(含2-3层) | 183.3 | 10104.67 | 1852185 | |
11# | 104室(含2-3层) | 183.3 | 10054.67 | 1843020 | |
11# | 105室(含2-3层) | 183.3 | 10054.67 | 1843020 | |
11# | 106室(含2-3层) | 183.3 | 10354.67 | 1898010 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
12# | 101室(含2-3层) | 183.01 | 10588 | 1937710 | |
12# | 102室(含2-3层) | 183.01 | 10038 | 1837054 | |
12# | 103室(含2-3层) | 183.01 | 10038 | 1837054 | |
12# | 104室(含2-3层) | 183.01 | 10088 | 1846205 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
13# | 101室(含2-3层) | 183.01 | 10338 | 1891957 | |
13# | 102室(含2-3层) | 183.01 | 10038 | 1837054 | |
13# | 103室(含2-3层) | 183.01 | 10038 | 1837054 | |
13# | 104室(含2-3层) | 183.01 | 10338 | 1891957 | |
楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
14# | 101室(含2-3层) | 183.01 | 10650.5 | 1949148 | |
14# | 102室(含2-3层) | 183.01 | 10050.5 | 1839342 | |
14# | 103室(含2-3层) | 183.01 | 10050.5 | 1839342 | |
14# | 104室(含2-3层) | 183.01 | 10000.5 | 1830192 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论