商品住宅明码公示表(祥生·金麟府42#、46#)
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生?金麟府
备案房屋栋号:42#、46# 套数:24 面积:3320.28平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7650元/平方米 执行日期:2018年1月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
46# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8630.19 | 1211765 | |
46# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7680.19 | 1046656 | |
46# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7730.19 | 1085396 | |
46# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7280.19 | 992144 | |
46# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7730.19 | 1085396 | |
46# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7280.19 | 992144 | |
46# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7730.19 | 1085396 | |
46# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7280.19 | 992144 | |
46# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7980.19 | 1120498 | |
46# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7280.19 | 992144 | |
46# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8280.19 | 1162621 | |
46# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7680.19 | 1046656 | |
42# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8770.24 | 1231429 | |
42# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7570.24 | 1031672 | |
42# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7920.24 | 1112081 | |
42# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7170.24 | 977160 | |
42# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7870.24 | 1105060 | |
42# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7170.24 | 977160 | |
42# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7920.24 | 1112081 | |
42# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7170.24 | 977160 | |
42# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7870.24 | 1105060 | |
42# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7170.24 | 977160 | |
42# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8370.24 | 1175265 | |
42# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7570.24 | 1031672 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论