商品住宅明码公示表(祥生·金麟府1#、2#、5#、6#)
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生?金麟府
备案房屋栋号:1#、2#、5#、6# 套数:56 面积:7756.92平方米
计价方式:按建筑面积 均价:8188元/平方米 执行日期:2018年4月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8410.88 | 1183496 | |
1# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7860.88 | 1073640 | |
1# | 1-102(含2层) | 140.71 | 8110.88 | 1141283 | |
1# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 2-101(含2层) | 140.71 | 8160.88 | 1148318 | |
1# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 2-102(含2层) | 140.71 | 8210.88 | 1155354 | |
1# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 3-101(含2层) | 140.71 | 8160.88 | 1148318 | |
1# | 3-301(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 3-102(含2层) | 140.71 | 8210.88 | 1155354 | |
1# | 3-302(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 4-101(含2层) | 140.71 | 8160.88 | 1148318 | |
1# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7560.88 | 1032666 | |
1# | 4-102(含2层) | 140.71 | 9110.88 | 1281993 | |
1# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7960.88 | 1087298 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
2# | 1-101(含2层) | 140.41 | 9215.88 | 1294002 | |
2# | 1-301(含4层) | 136.28 | 8115.88 | 1106033 | |
2# | 1-102(含2层) | 140.41 | 8315.88 | 1167633 | |
2# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7665.88 | 1044707 | |
2# | 2-101(含2层) | 140.41 | 8215.88 | 1153592 | |
2# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7615.88 | 1037893 | |
2# | 2-102(含2层) | 140.41 | 8265.88 | 1160613 | |
2# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7615.88 | 1037893 | |
2# | 3-101(含2层) | 140.41 | 8215.88 | 1153592 | |
2# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7615.88 | 1037893 | |
2# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8715.88 | 1223797 | |
2# | 3-302(含4层) | 136.28 | 8015.88 | 1092405 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
5# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8930.88 | 1253985 | |
5# | 1-301(含4层) | 136.28 | 8180.88 | 1114890 | |
5# | 1-102(含2层) | 140.41 | 8280.88 | 1162718 | |
5# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7830.88 | 1067192 | |
5# | 2-101(含2层) | 140.41 | 8280.88 | 1162718 | |
5# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7830.88 | 1067192 | |
5# | 2-102(含2层) | 140.41 | 8280.88 | 1162718 | |
5# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7830.88 | 1067192 | |
5# | 3-101(含2层) | 140.41 | 8280.88 | 1162718 | |
5# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7830.88 | 1067192 | |
5# | 3-102(含2层) | 140.41 | 9010.88 | 1265217 | |
5# | 3-302(含4层) | 136.28 | 8230.88 | 1121704 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
6# | 1-101(含2层) | 140.71 | 9282.73 | 1306173 | |
6# | 1-301(含4层) | 136.58 | 8502.73 | 1161303 | |
6# | 1-102(含2层) | 140.71 | 8602.73 | 1210490 | |
6# | 1-302(含4层) | 136.58 | 8102.73 | 1106671 | |
6# | 2-101(含2层) | 140.71 | 8502.73 | 1196419 | |
6# | 2-301(含4层) | 136.58 | 8052.73 | 1099842 | |
6# | 2-102(含2层) | 140.71 | 8452.73 | 1189384 | |
6# | 2-302(含4层) | 136.58 | 8002.73 | 1093013 | |
6# | 3-101(含2层) | 140.71 | 8452.73 | 1189384 | |
6# | 3-301(含4层) | 136.58 | 8002.73 | 1093013 | |
6# | 3-102(含2层) | 140.71 | 8452.73 | 1189384 | |
6# | 3-302(含4层) | 136.58 | 8002.73 | 1093013 | |
6# | 4-101(含2层) | 140.71 | 8452.73 | 1189384 | |
6# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7972.73 | 1088916 | |
6# | 4-102(含2层) | 140.71 | 8902.73 | 1252703 | |
6# | 4-302(含4层) | 136.58 | 8402.73 | 1147645 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论