2018年南陵县部分事业单位面向社会公开招聘人员 笔试成绩(公共基础知识一) | |||||
序号 | 报考岗位 | 考场号 | 准考证号 | 笔试成绩 (含加分) | 备注 |
1 | 180955不限1 | 42 | 201810134201 | 68.50 | |
2 | 180919法学类1 | 42 | 201810134202 | 66.00 | |
3 | 180947不限1 | 42 | 201810134203 | 70.20 | |
4 | 180947不限1 | 42 | 201810134204 | 78.00 | |
5 | 180911退役士兵2 | 42 | 201810134205 | 65.80 | |
6 | 180935财会类1 | 42 | 201810134206 | 79.20 | |
7 | 180908法学类1 | 42 | 201810134207 | 81.60 | |
8 | 180947不限1 | 42 | 201810134208 | 0.00 | 缺考 |
9 | 180908法学类1 | 42 | 201810134209 | 69.00 | |
10 | 180912不限2 | 42 | 201810134210 | 75.20 | |
11 | 180909语言文学1 | 42 | 201810134211 | 67.80 | |
12 | 180955不限1 | 42 | 201810134212 | 62.20 | |
13 | 180912不限2 | 42 | 201810134213 | 41.80 | |
14 | 180911退役士兵2 | 42 | 201810134214 | 59.80 | |
15 | 180912不限2 | 42 | 201810134215 | 74.80 | |
16 | 180911退役士兵2 | 42 | 201810134216 | 0.00 | 缺考 |
17 | 180947不限1 | 42 | 201810134217 | 68.80 | |
18 | 180908法学类1 | 42 | 201810134218 | 58.20 | |
19 | 180909语言文学1 | 42 | 201810134219 | 75.40 | |
20 | 180955不限1 | 42 | 201810134220 | 71.60 | |
21 | 180912不限2 | 42 | 201810134221 | 68.60 | |
22 | 180920法学类1 | 42 | 201810134222 | 74.60 | |
23 | 180920法学类1 | 42 | 201810134223 | 76.80 | |
24 | 180955不限1 | 42 | 201810134224 | 40.80 | |
25 | 180922法学人力1 | 42 | 201810134225 | 56.20 | |
26 | 180936安全消防1 | 42 | 201810134226 | 78.20 | |
27 | 180912不限2 | 42 | 201810134227 | 72.00 | |
28 | 180908法学类1 | 42 | 201810134228 | 67.60 | |
29 | 180947不限1 | 42 | 201810134229 | 72.80 | |
30 | 180947不限1 | 42 | 201810134230 | 0.00 | 缺考 |
31 | 180908法学类1 | 43 | 201810134301 | 0.00 | 缺考 |
32 | 180955不限1 | 43 | 201810134302 | 56.20 | |
33 | 180908法学类1 | 43 | 201810134303 | 64.40 | |
34 | 180911退役士兵2 | 43 | 201810134304 | 62.00 | |
35 | 180920法学类1 | 43 | 201810134305 | 72.40 | |
36 | 180947不限1 | 43 | 201810134306 | 53.80 | |
37 | 180912不限2 | 43 | 201810134307 | 0.00 | 缺考 |
38 | 180955不限1 | 43 | 201810134308 | 76.80 | |
39 | 180935财会类1 | 43 | 201810134309 | 72.60 | |
40 | 180909语言文学1 | 43 | 201810134310 | 65.10 | |
41 | 180911退役士兵2 | 43 | 201810134311 | 71.40 | |
42 | 180936安全消防1 | 43 | 201810134312 | 75.00 | |
43 | 180922法学人力1 | 43 | 201810134313 | 59.80 | |
44 | 180912不限2 | 43 | 201810134314 | 54.60 | |
45 | 180912不限2 | 43 | 201810134315 | 71.20 | |
46 | 180911退役士兵2 | 43 | 201810134316 | 64.80 | |
47 | 180947不限1 | 43 | 201810134317 | 0.00 | 缺考 |
48 | 180911退役士兵2 | 43 | 201810134318 | 56.40 | |
49 | 180947不限1 | 43 | 201810134319 | 70.00 | |
50 | 180912不限2 | 43 | 201810134320 | 69.40 | |
51 | 180947不限1 | 43 | 201810134321 | 62.40 | |
52 | 180912不限2 | 43 | 201810134322 | 61.20 | |
53 | 180912不限2 | 43 | 201810134323 | 77.70 | |
54 | 180911退役士兵2 | 43 | 201810134324 | 65.60 | |
55 | 180955不限1 | 43 | 201810134325 | 0.00 | 缺考 |
56 | 180947不限1 | 43 | 201810134326 | 0.00 | 缺考 |
57 | 180912不限2 | 43 | 201810134327 | 78.90 | |
58 | 180947不限1 | 43 | 201810134328 | 57.40 | |
59 | 180924人力资源1 | 43 | 201810134329 | 75.80 | |
60 | 180947不限1 | 43 | 201810134330 | 56.40 | |
61 | 180911退役士兵2 | 44 | 201810134401 | 77.80 | |
62 | 180947不限1 | 44 | 201810134402 | 59.40 | |
63 | 180946农业经济1 | 44 | 201810134403 | 74.80 | |
64 | 180935财会类1 | 44 | 201810134404 | 63.50 | |
65 | 180908法学类1 | 44 | 201810134405 | 67.00 | |
66 | 180912不限2 | 44 | 201810134406 | 0.00 | 缺考 |
67 | 180912不限2 | 44 | 201810134407 | 73.10 | |
68 | 180955不限1 | 44 | 201810134408 | 60.00 | |
69 | 180947不限1 | 44 | 201810134409 | 71.20 | |
70 | 180935财会类1 | 44 | 201810134410 | 77.60 | |
71 | 180909语言文学1 | 44 | 201810134411 | 76.80 | |
72 | 180955不限1 | 44 | 201810134412 | 60.20 | |
73 | 180909语言文学1 | 44 | 201810134413 | 76.90 | |
74 | 180912不限2 | 44 | 201810134414 | 70.00 | |
75 | 180907语言文学1 | 44 | 201810134415 | 66.80 | |
76 | 180955不限1 | 44 | 201810134416 | 70.50 | |
77 | 180912不限2 | 44 | 201810134417 | 73.00 | |
78 | 180911退役士兵2 | 44 | 201810134418 | 65.40 | |
79 | 180912不限2 | 44 | 201810134419 | 71.50 | |
80 | 180947不限1 | 44 | 201810134420 | 73.50 | |
81 | 180912不限2 | 44 | 201810134421 | 65.80 | |
82 | 180955不限1 | 44 | 201810134422 | 79.40 | |
83 | 180947不限1 | 44 | 201810134423 | 69.40 | |
84 | 180947不限1 | 44 | 201810134424 | 66.80 | |
85 | 180947不限1 | 44 | 201810134425 | 70.60 | |
86 | 180935财会类1 | 44 | 201810134426 | 70.60 | |
87 | 180907语言文学1 | 44 | 201810134427 | 73.80 | |
88 | 180920法学类1 | 44 | 201810134428 | 79.80 | |
89 | 180955不限1 | 44 | 201810134429 | 0.00 | 缺考 |
90 | 180907语言文学1 | 44 | 201810134430 | 75.10 | |
91 | 180955不限1 | 45 | 201810134501 | 0.00 | 缺考 |
92 | 180947不限1 | 45 | 201810134502 | 47.60 | |
93 | 180908法学类1 | 45 | 201810134503 | 77.00 | |
94 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134504 | 66.00 | |
95 | 180947不限1 | 45 | 201810134505 | 67.80 | |
96 | 180912不限2 | 45 | 201810134506 | 68.10 | |
97 | 180947不限1 | 45 | 201810134507 | 77.20 | |
98 | 180924人力资源1 | 45 | 201810134508 | 74.90 | |
99 | 180924人力资源1 | 45 | 201810134509 | 66.00 | |
100 | 180955不限1 | 45 | 201810134510 | 64.80 | |
101 | 180922法学人力1 | 45 | 201810134511 | 69.60 | |
102 | 180917自动化1 | 45 | 201810134512 | 66.50 | |
103 | 180947不限1 | 45 | 201810134513 | 78.60 | |
104 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134514 | 76.90 | |
105 | 180955不限1 | 45 | 201810134515 | 50.20 | |
106 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134516 | 35.20 | |
107 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134517 | 61.40 | |
108 | 180955不限1 | 45 | 201810134518 | 0.00 | 缺考 |
109 | 180947不限1 | 45 | 201810134519 | 57.60 | |
110 | 180955不限1 | 45 | 201810134520 | 61.00 | |
111 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134521 | 72.60 | |
112 | 180912不限2 | 45 | 201810134522 | 71.40 | |
113 | 180912不限2 | 45 | 201810134523 | 62.20 | |
114 | 180912不限2 | 45 | 201810134524 | 58.20 | |
115 | 180935财会类1 | 45 | 201810134525 | 74.60 | |
116 | 180907语言文学1 | 45 | 201810134526 | 77.40 | |
117 | 180947不限1 | 45 | 201810134527 | 66.20 | |
118 | 180909语言文学1 | 45 | 201810134528 | 0.00 | 缺考 |
119 | 180911退役士兵2 | 45 | 201810134529 | 52.40 | |
120 | 180908法学类1 | 45 | 201810134530 | 0.00 | 缺考 |
121 | 180909语言文学1 | 46 | 201810134601 | 73.20 | |
122 | 180909语言文学1 | 46 | 201810134602 | 0.00 | 缺考 |
123 | 180937交通运输1 | 46 | 201810134603 | 68.40 | |
124 | 180912不限2 | 46 | 201810134604 | 51.00 | |
125 | 180922法学人力1 | 46 | 201810134605 | 0.00 | 缺考 |
126 | 180947不限1 | 46 | 201810134606 | 63.40 | |
127 | 180912不限2 | 46 | 201810134607 | 80.10 | |
128 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134608 | 66.80 | |
129 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134609 | 0.00 | 缺考 |
130 | 180917自动化1 | 46 | 201810134610 | 0.00 | 缺考 |
131 | 180947不限1 | 46 | 201810134611 | 66.80 | |
132 | 180955不限1 | 46 | 201810134612 | 73.80 | |
133 | 180955不限1 | 46 | 201810134613 | 68.20 | |
134 | 180920法学类1 | 46 | 201810134614 | 76.70 | |
135 | 180912不限2 | 46 | 201810134615 | 69.00 | |
136 | 180912不限2 | 46 | 201810134616 | 71.80 | |
137 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134617 | 68.30 | |
138 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134618 | 65.00 | |
139 | 180924人力资源1 | 46 | 201810134619 | 72.50 | |
140 | 180908法学类1 | 46 | 201810134620 | 74.80 | |
141 | 180908法学类1 | 46 | 201810134621 | 69.40 | |
142 | 180908法学类1 | 46 | 201810134622 | 74.10 | |
143 | 180935财会类1 | 46 | 201810134623 | 69.60 | |
144 | 180955不限1 | 46 | 201810134624 | 66.20 | |
145 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134625 | 57.00 | |
146 | 180912不限2 | 46 | 201810134626 | 82.00 | |
147 | 180917自动化1 | 46 | 201810134627 | 62.70 | |
148 | 180947不限1 | 46 | 201810134628 | 54.40 | |
149 | 180911退役士兵2 | 46 | 201810134629 | 58.00 | |
150 | 180947不限1 | 46 | 201810134630 | 64.50 | |
151 | 180911退役士兵2 | 47 | 201810134701 | 0.00 | 缺考 |
152 | 180908法学类1 | 47 | 201810134702 | 65.00 | |
153 | 180955不限1 | 47 | 201810134703 | 61.80 | |
154 | 180907语言文学1 | 47 | 201810134704 | 69.50 | |
155 | 180911退役士兵2 | 47 | 201810134705 | 70.40 | |
156 | 180955不限1 | 47 | 201810134706 | 49.40 | |
157 | 180922法学人力1 | 47 | 201810134707 | 79.00 | |
158 | 180912不限2 | 47 | 201810134708 | 64.60 | |
159 | 180912不限2 | 47 | 201810134709 | 0.00 | 缺考 |
160 | 180912不限2 | 47 | 201810134710 | 74.00 | |
161 | 180912不限2 | 47 | 201810134711 | 72.80 | |
162 | 180955不限1 | 47 | 201810134712 | 66.80 | |
163 | 180908法学类1 | 47 | 201810134713 | 71.80 | |
164 | 180917自动化1 | 47 | 201810134714 | 72.50 | |
165 | 180912不限2 | 47 | 201810134715 | 77.40 | |
166 | 180919法学类1 | 47 | 201810134716 | 68.60 | |
167 | 180917自动化1 | 47 | 201810134717 | 76.10 | |
168 | 180924人力资源1 | 47 | 201810134718 | 75.00 | |
169 | 180955不限1 | 47 | 201810134719 | 67.10 | |
170 | 180909语言文学1 | 47 | 201810134720 | 74.60 | |
171 | 180924人力资源1 | 47 | 201810134721 | 74.80 | |
172 | 180911退役士兵2 | 47 | 201810134722 | 64.80 | |
173 | 180912不限2 | 47 | 201810134723 | 79.80 | |
174 | 180911退役士兵2 | 47 | 201810134724 | 0.00 | 缺考 |
175 | 180955不限1 | 47 | 201810134725 | 75.60 | |
176 | 180947不限1 | 47 | 201810134726 | 57.40 | |
177 | 180935财会类1 | 47 | 201810134727 | 78.30 | |
178 | 180955不限1 | 47 | 201810134728 | 55.20 | |
179 | 180947不限1 | 47 | 201810134729 | 66.20 | |
180 | 180911退役士兵2 | 47 | 201810134730 | 61.60 | |
181 | 180907语言文学1 | 48 | 201810134801 | 77.40 | |
182 | 180947不限1 | 48 | 201810134802 | 78.30 | |
183 | 180907语言文学1 | 48 | 201810134803 | 69.20 | |
184 | 180912不限2 | 48 | 201810134804 | 70.60 | |
185 | 180920法学类1 | 48 | 201810134805 | 73.20 | |
186 | 180912不限2 | 48 | 201810134806 | 72.60 | |
187 | 180912不限2 | 48 | 201810134807 | 66.60 | |
188 | 180912不限2 | 48 | 201810134808 | 65.40 | |
189 | 180911退役士兵2 | 48 | 201810134809 | 63.20 | |
190 | 180947不限1 | 48 | 201810134810 | 60.00 | |
191 | 180912不限2 | 48 | 201810134811 | 69.70 | |
192 | 180912不限2 | 48 | 201810134812 | 77.90 | |
193 | 180947不限1 | 48 | 201810134813 | 67.40 | |
194 | 180912不限2 | 48 | 201810134814 | 0.00 | 缺考 |
195 | 180935财会类1 | 48 | 201810134815 | 72.50 | |
196 | 180911退役士兵2 | 48 | 201810134816 | 70.40 | |
197 | 180947不限1 | 48 | 201810134817 | 66.40 | |
198 | 180955不限1 | 48 | 201810134818 | 63.80 | |
199 | 180955不限1 | 48 | 201810134819 | 63.20 | |
200 | 180912不限2 | 48 | 201810134820 | 58.20 | |
201 | 180935财会类1 | 48 | 201810134821 | 79.20 | |
202 | 180908法学类1 | 48 | 201810134822 | 75.20 | |
203 | 180947不限1 | 48 | 201810134823 | 65.40 | |
204 | 180922法学人力1 | 48 | 201810134824 | 73.00 | |
205 | 180920法学类1 | 48 | 201810134825 | 73.40 | |
206 | 180955不限1 | 48 | 201810134826 | 71.20 | |
207 | 180911退役士兵2 | 48 | 201810134827 | 65.80 | |
208 | 180911退役士兵2 | 48 | 201810134828 | 68.60 | |
209 | 180911退役士兵2 | 48 | 201810134829 | 57.20 | |
210 | 180917自动化1 | 48 | 201810134830 | 70.90 | |
211 | 180924人力资源1 | 49 | 201810134901 | 72.80 | |
212 | 180912不限2 | 49 | 201810134902 | 0.00 | 缺考 |
213 | 180955不限1 | 49 | 201810134903 | 82.40 | |
214 | 180909语言文学1 | 49 | 201810134904 | 67.60 | |
215 | 180912不限2 | 49 | 201810134905 | 77.50 | |
216 | 180947不限1 | 49 | 201810134906 | 60.20 | |
217 | 180908法学类1 | 49 | 201810134907 | 69.30 | |
218 | 180911退役士兵2 | 49 | 201810134908 | 63.20 | |
219 | 180911退役士兵2 | 49 | 201810134909 | 71.00 | |
220 | 180955不限1 | 49 | 201810134910 | 62.80 | |
221 | 180912不限2 | 49 | 201810134911 | 60.20 | |
222 | 180912不限2 | 49 | 201810134912 | 68.00 | |
223 | 180922法学人力1 | 49 | 201810134913 | 72.00 | |
224 | 180924人力资源1 | 49 | 201810134914 | 73.20 | |
225 | 180911退役士兵2 | 49 | 201810134915 | 71.20 | |
226 | 180908法学类1 | 49 | 201810134916 | 74.20 | |
227 | 180955不限1 | 49 | 201810134917 | 49.90 | |
228 | 180937交通运输1 | 49 | 201810134918 | 71.80 | |
229 | 180907语言文学1 | 49 | 201810134919 | 0.00 | 缺考 |
230 | 180947不限1 | 49 | 201810134920 | 52.60 | |
231 | 180912不限2 | 49 | 201810134921 | 60.80 | |
232 | 180924人力资源1 | 49 | 201810134922 | 68.60 | |
233 | 180909语言文学1 | 49 | 201810134923 | 82.30 | |
234 | 180909语言文学1 | 49 | 201810134924 | 82.20 | |
235 | 180955不限1 | 49 | 201810134925 | 66.60 | |
236 | 180955不限1 | 49 | 201810134926 | 62.90 | |
237 | 180908法学类1 | 49 | 201810134927 | 76.20 | |
238 | 180924人力资源1 | 49 | 201810134928 | 75.80 | |
239 | 180912不限2 | 49 | 201810134929 | 68.40 | |
240 | 180947不限1 | 49 | 201810134930 | 60.90 | |
241 | 180947不限1 | 50 | 201810135001 | 55.00 | |
242 | 180912不限2 | 50 | 201810135002 | 76.60 | |
243 | 180947不限1 | 50 | 201810135003 | 65.80 | |
244 | 180947不限1 | 50 | 201810135004 | 60.60 | |
245 | 180947不限1 | 50 | 201810135005 | 0.00 | 缺考 |
246 | 180912不限2 | 50 | 201810135006 | 70.80 | |
247 | 180912不限2 | 50 | 201810135007 | 59.60 | |
248 | 180911退役士兵2 | 50 | 201810135008 | 62.60 | |
249 | 180912不限2 | 50 | 201810135009 | 69.80 | |
250 | 180911退役士兵2 | 50 | 201810135010 | 65.40 | |
251 | 180947不限1 | 50 | 201810135011 | 69.70 | |
252 | 180947不限1 | 50 | 201810135012 | 62.60 | |
253 | 180912不限2 | 50 | 201810135013 | 0.00 | 缺考 |
254 | 180912不限2 | 50 | 201810135014 | 72.00 | |
255 | 180912不限2 | 50 | 201810135015 | 73.00 | |
256 | 180947不限1 | 50 | 201810135016 | 0.00 | 缺考 |
257 | 180911退役士兵2 | 50 | 201810135017 | 73.50 | |
258 | 180924人力资源1 | 50 | 201810135018 | 77.00 | |
259 | 180947不限1 | 50 | 201810135019 | 68.50 | |
260 | 180947不限1 | 50 | 201810135020 | 51.40 | |
261 | 180955不限1 | 50 | 201810135021 | 58.80 | |
262 | 180947不限1 | 50 | 201810135022 | 64.60 | |
263 | 180955不限1 | 50 | 201810135023 | 66.70 | |
264 | 180935财会类1 | 50 | 201810135024 | 58.00 | |
265 | 180947不限1 | 50 | 201810135025 | 47.40 | |
266 | 180947不限1 | 50 | 201810135026 | 74.20 | |
267 | 180955不限1 | 50 | 201810135027 | 69.90 | |
268 | 180955不限1 | 50 | 201810135028 | 0.00 | 缺考 |
269 | 180911退役士兵2 | 50 | 201810135029 | 61.60 | |
270 | 180947不限1 | 50 | 201810135030 | 67.00 | |
271 | 180908法学类1 | 51 | 201810135101 | 61.20 | |
272 | 180947不限1 | 51 | 201810135102 | 63.60 | |
273 | 180908法学类1 | 51 | 201810135103 | 75.10 | |
274 | 180912不限2 | 51 | 201810135104 | 77.20 | |
275 | 180911退役士兵2 | 51 | 201810135105 | 66.80 | |
276 | 180912不限2 | 51 | 201810135106 | 67.60 | |
277 | 180937交通运输1 | 51 | 201810135107 | 72.30 | |
278 | 180935财会类1 | 51 | 201810135108 | 72.60 | |
279 | 180955不限1 | 51 | 201810135109 | 62.00 | |
280 | 180947不限1 | 51 | 201810135110 | 75.20 | |
281 | 180912不限2 | 51 | 201810135111 | 71.80 | |
282 | 180912不限2 | 51 | 201810135112 | 58.10 | |
283 | 180912不限2 | 51 | 201810135113 | 67.80 | |
284 | 180912不限2 | 51 | 201810135114 | 73.20 | |
285 | 180911退役士兵2 | 51 | 201810135115 | 75.00 | |
286 | 180955不限1 | 51 | 201810135116 | 67.00 | |
287 | 180912不限2 | 51 | 201810135117 | 65.20 | |
288 | 180908法学类1 | 51 | 201810135118 | 76.60 | |
289 | 180947不限1 | 51 | 201810135119 | 74.70 | |
290 | 180912不限2 | 51 | 201810135120 | 0.00 | 缺考 |
291 | 180908法学类1 | 51 | 201810135121 | 67.80 | |
292 | 180908法学类1 | 51 | 201810135122 | 0.00 | 缺考 |
293 | 180912不限2 | 51 | 201810135123 | 0.00 | 缺考 |
294 | 180955不限1 | 51 | 201810135124 | 0.00 | 缺考 |
295 | 180912不限2 | 51 | 201810135125 | 68.50 | |
296 | 180912不限2 | 51 | 201810135126 | 67.40 | |
297 | 180947不限1 | 51 | 201810135127 | 0.00 | 缺考 |
298 | 180955不限1 | 51 | 201810135128 | 74.00 | |
299 | 180955不限1 | 51 | 201810135129 | 71.60 | |
300 | 180912不限2 | 51 | 201810135130 | 64.90 | |
301 | 180908法学类1 | 52 | 201810135201 | 0.00 | 缺考 |
302 | 180947不限1 | 52 | 201810135202 | 60.40 | |
303 | 180908法学类1 | 52 | 201810135203 | 75.40 | |
304 | 180907语言文学1 | 52 | 201810135204 | 79.20 | 含笔试加2分 |
305 | 180947不限1 | 52 | 201810135205 | 75.70 | |
306 | 180947不限1 | 52 | 201810135206 | 0.00 | 缺考 |
307 | 180955不限1 | 52 | 201810135207 | 47.40 | |
308 | 180922法学人力1 | 52 | 201810135208 | 73.20 | |
309 | 180912不限2 | 52 | 201810135209 | 69.20 | |
310 | 180911退役士兵2 | 52 | 201810135210 | 73.80 | |
311 | 180912不限2 | 52 | 201810135211 | 0.00 | 缺考 |
312 | 180911退役士兵2 | 52 | 201810135212 | 54.00 | |
313 | 180955不限1 | 52 | 201810135213 | 77.70 | |
314 | 180947不限1 | 52 | 201810135214 | 0.00 | 缺考 |
315 | 180922法学人力1 | 52 | 201810135215 | 68.00 | |
316 | 180911退役士兵2 | 52 | 201810135216 | 0.00 | 缺考 |
317 | 180955不限1 | 52 | 201810135217 | 71.40 | |
318 | 180955不限1 | 52 | 201810135218 | 53.00 | |
319 | 180947不限1 | 52 | 201810135219 | 63.60 | |
320 | 180947不限1 | 52 | 201810135220 | 70.40 | |
321 | 180920法学类1 | 52 | 201810135221 | 71.80 | |
322 | 180907语言文学1 | 52 | 201810135222 | 76.10 | |
323 | 180911退役士兵2 | 52 | 201810135223 | 0.00 | 缺考 |
324 | 180912不限2 | 52 | 201810135224 | 72.90 | |
325 | 180922法学人力1 | 52 | 201810135225 | 80.30 | |
326 | 180955不限1 | 52 | 201810135226 | 0.00 | 缺考 |
327 | 180912不限2 | 52 | 201810135227 | 77.60 | |
328 | 180912不限2 | 52 | 201810135228 | 65.40 | |
329 | 180909语言文学1 | 52 | 201810135229 | 73.00 | |
330 | 180955不限1 | 52 | 201810135230 | 58.40 | |
331 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135301 | 72.20 | |
332 | 180947不限1 | 53 | 201810135302 | 67.40 | |
333 | 180947不限1 | 53 | 201810135303 | 61.60 | |
334 | 180955不限1 | 53 | 201810135304 | 62.00 | |
335 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135305 | 64.20 | |
336 | 180912不限2 | 53 | 201810135306 | 71.20 | |
337 | 180924人力资源1 | 53 | 201810135307 | 75.60 | |
338 | 180935财会类1 | 53 | 201810135308 | 66.00 | |
339 | 180912不限2 | 53 | 201810135309 | 65.40 | |
340 | 180908法学类1 | 53 | 201810135310 | 77.30 | 含笔试加2分 |
341 | 180947不限1 | 53 | 201810135311 | 72.40 | |
342 | 180935财会类1 | 53 | 201810135312 | 67.60 | |
343 | 180909语言文学1 | 53 | 201810135313 | 67.40 | |
344 | 180912不限2 | 53 | 201810135314 | 0.00 | 缺考 |
345 | 180912不限2 | 53 | 201810135315 | 68.20 | |
346 | 180935财会类1 | 53 | 201810135316 | 60.60 | |
347 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135317 | 71.70 | |
348 | 180935财会类1 | 53 | 201810135318 | 73.60 | |
349 | 180947不限1 | 53 | 201810135319 | 0.00 | 缺考 |
350 | 180955不限1 | 53 | 201810135320 | 65.40 | |
351 | 180912不限2 | 53 | 201810135321 | 0.00 | 缺考 |
352 | 180935财会类1 | 53 | 201810135322 | 55.20 | |
353 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135323 | 68.50 | |
354 | 180909语言文学1 | 53 | 201810135324 | 73.20 | |
355 | 180947不限1 | 53 | 201810135325 | 54.30 | |
356 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135326 | 70.40 | |
357 | 180955不限1 | 53 | 201810135327 | 76.10 | |
358 | 180911退役士兵2 | 53 | 201810135328 | 66.70 | |
359 | 180955不限1 | 53 | 201810135329 | 0.00 | 缺考 |
360 | 180935财会类1 | 53 | 201810135330 | 74.40 | |
361 | 180935财会类1 | 54 | 201810135401 | 72.50 | |
362 | 180955不限1 | 54 | 201810135402 | 61.80 | |
363 | 180912不限2 | 54 | 201810135403 | 70.60 | |
364 | 180947不限1 | 54 | 201810135404 | 62.70 | |
365 | 180947不限1 | 54 | 201810135405 | 61.40 | |
366 | 180955不限1 | 54 | 201810135406 | 72.10 | |
367 | 180947不限1 | 54 | 201810135407 | 38.00 | |
368 | 180947不限1 | 54 | 201810135408 | 37.60 | |
369 | 180955不限1 | 54 | 201810135409 | 0.00 | 缺考 |
370 | 180912不限2 | 54 | 201810135410 | 64.00 | |
371 | 180912不限2 | 54 | 201810135411 | 0.00 | 缺考 |
372 | 180947不限1 | 54 | 201810135412 | 71.00 | |
373 | 180947不限1 | 54 | 201810135413 | 59.00 | |
374 | 180955不限1 | 54 | 201810135414 | 76.60 | |
375 | 180908法学类1 | 54 | 201810135415 | 65.50 | |
376 | 180955不限1 | 54 | 201810135416 | 65.50 | |
377 | 180935财会类1 | 54 | 201810135417 | 76.10 | |
378 | 180912不限2 | 54 | 201810135418 | 66.30 | |
379 | 180947不限1 | 54 | 201810135419 | 60.20 | |
380 | 180912不限2 | 54 | 201810135420 | 66.60 | |
381 | 180908法学类1 | 54 | 201810135421 | 76.80 | |
382 | 180907语言文学1 | 54 | 201810135422 | 67.80 | |
383 | 180947不限1 | 54 | 201810135423 | 55.00 | |
384 | 180912不限2 | 54 | 201810135424 | 67.90 | |
385 | 180955不限1 | 54 | 201810135425 | 68.50 | |
386 | 180912不限2 | 54 | 201810135426 | 74.80 | |
387 | 180912不限2 | 54 | 201810135427 | 73.40 | |
388 | 180917自动化1 | 54 | 201810135428 | 60.70 | |
389 | 180920法学类1 | 54 | 201810135429 | 64.40 | |
390 | 180912不限2 | 54 | 201810135430 | 64.00 | |
391 | 180912不限2 | 55 | 201810135501 | 77.80 | |
392 | 180955不限1 | 55 | 201810135502 | 0.00 | 缺考 |
393 | 180924人力资源1 | 55 | 201810135503 | 66.80 | |
394 | 180936安全消防1 | 55 | 201810135504 | 69.00 | |
395 | 180912不限2 | 55 | 201810135505 | 74.20 | |
396 | 180908法学类1 | 55 | 201810135506 | 71.00 | |
397 | 180922法学人力1 | 55 | 201810135507 | 69.00 | |
398 | 180922法学人力1 | 55 | 201810135508 | 79.10 | |
399 | 180911退役士兵2 | 55 | 201810135509 | 67.60 | |
400 | 180922法学人力1 | 55 | 201810135510 | 71.40 | |
401 | 180909语言文学1 | 55 | 201810135511 | 72.70 | |
402 | 180947不限1 | 55 | 201810135512 | 66.40 | |
403 | 180935财会类1 | 55 | 201810135513 | 72.90 | |
404 | 180917自动化1 | 55 | 201810135514 | 72.00 | |
405 | 180955不限1 | 55 | 201810135515 | 68.60 | |
406 | 180947不限1 | 55 | 201810135516 | 69.30 | |
407 | 180947不限1 | 55 | 201810135517 | 66.00 | |
408 | 180911退役士兵2 | 55 | 201810135518 | 68.80 | |
409 | 180924人力资源1 | 55 | 201810135519 | 68.20 | |
410 | 180955不限1 | 55 | 201810135520 | 73.60 | |
411 | 180907语言文学1 | 55 | 201810135521 | 76.60 | |
412 | 180912不限2 | 55 | 201810135522 | 0.00 | 缺考 |
413 | 180912不限2 | 55 | 201810135523 | 0.00 | 缺考 |
414 | 180912不限2 | 55 | 201810135524 | 79.60 | |
415 | 180912不限2 | 55 | 201810135525 | 73.00 | 含笔试加分2分 |
416 | 180908法学类1 | 55 | 201810135526 | 68.90 | |
417 | 180911退役士兵2 | 55 | 201810135527 | 66.10 | |
418 | 180911退役士兵2 | 55 | 201810135528 | 63.10 | |
419 | 180911退役士兵2 | 55 | 201810135529 | 54.40 | |
420 | 180924人力资源1 | 55 | 201810135530 | 77.00 | |
421 | 180937交通运输1 | 56 | 201810135601 | 68.10 | |
422 | 180947不限1 | 56 | 201810135602 | 68.60 | |
423 | 180924人力资源1 | 56 | 201810135603 | 68.60 | |
424 | 180947不限1 | 56 | 201810135604 | 63.20 | |
425 | 180935财会类1 | 56 | 201810135605 | 69.60 | |
426 | 180911退役士兵2 | 56 | 201810135606 | 70.00 | |
427 | 180907语言文学1 | 56 | 201810135607 | 78.30 | |
428 | 180912不限2 | 56 | 201810135608 | 76.70 | |
429 | 180912不限2 | 56 | 201810135609 | 74.70 | |
430 | 180955不限1 | 56 | 201810135610 | 63.40 | |
431 | 180920法学类1 | 56 | 201810135611 | 76.80 | |
432 | 180922法学人力1 | 56 | 201810135612 | 71.50 | |
433 | 180912不限2 | 56 | 201810135613 | 70.90 | |
