房号 | 建筑面积(㎡) | 原备案单价(元/㎡) | 原备案总价(元) | 调整后单价(元/㎡) | 调整后总价(元) |
155#-1-601 | 119.46 | 5868.72 | 701077 | 5986 | 715099 |
155#-1-1301 | 119.46 | 6005.52 | 717419 | 6126 | 731768 |
155#-1-2303 | 107.22 | 5811.72 | 623133 | 5928 | 635595 |
155#-1-2401 | 119.46 | 5914.32 | 706525 | 6033 | 720655 |
155#-1-2503 | 107.22 | 5766.12 | 618243 | 5881 | 630608 |
2#-1-1201 | 121.3 | 6344.8 | 769624 | 6472 | 785017 |
2#-1-1203 | 103.46 | 6201.8 | 641638 | 6326 | 654471 |
2#-1-1301 | 121.3 | 6344.8 | 769624 | 6472 | 785017 |
2#-1-1501 | 121.3 | 6388.8 | 774961 | 6517 | 790461 |
2#-1-1702 | 103.46 | 6289.8 | 650743 | 6416 | 663758 |
3#-1-1701 | 121.3 | 6549.76 | 794486 | 6681 | 810376 |
3#-1-901 | 121.3 | 6370.56 | 772749 | 6498 | 788204 |
3#-1-1601 | 121.3 | 6549.76 | 794486 | 6681 | 810376 |
3#-1-1001 | 121.3 | 6415.36 | 778183 | 6544 | 793747 |
3#-1-1101 | 121.3 | 6415.36 | 778183 | 6544 | 793747 |
3#-1-902 | 103.46 | 6224.96 | 644034 | 6349 | 656915 |
9#-2-403 | 119.87 | 6889.02 | 825787 | 7593.63 | 910248 |
9#-2-404 | 119.87 | 6946.02 | 832619 | 7656.46 | 917780 |
9#-2-603 | 149.83 | 7103.09 | 1064256 | 6386.12 | 956832 |
11#-2-104 | 195.55 | 12084.00 | 2363026 | 13292.40 | 2599329 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论