楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
1# | 1-2401 | 129.44 | 8480.38 | 1097700 |
1# | 1-2301 | 129.44 | 9000.89 | 1165075 |
1# | 1-2201 | 129.44 | 9052.94 | 1171812 |
1# | 1-2101 | 129.44 | 9032.12 | 1169117 |
1# | 1-2001 | 129.44 | 9011.29 | 1166422 |
1# | 1-1901 | 129.44 | 8990.47 | 1163726 |
1# | 1-1801 | 129.44 | 8813.5 | 1140819 |
1# | 1-1701 | 129.44 | 8938.42 | 1156989 |
1# | 1-1601 | 129.44 | 8907.19 | 1152947 |
1# | 1-1501 | 129.44 | 8875.96 | 1148904 |
1# | 1-1401 | 129.44 | 8688.58 | 1124650 |
1# | 1-1301 | 129.44 | 8813.5 | 1140819 |
1# | 1-1201 | 129.44 | 8782.26 | 1136776 |
1# | 1-1101 | 129.44 | 8751.04 | 1132734 |
1# | 1-1001 | 129.44 | 8719.81 | 1128692 |
1# | 1-901 | 129.44 | 8688.58 | 1124650 |
1# | 1-801 | 129.44 | 8657.34 | 1120606 |
1# | 1-701 | 129.44 | 8626.11 | 1116564 |
1# | 1-601 | 129.44 | 8594.89 | 1112522 |
1# | 1-501 | 129.44 | 8438.73 | 1092309 |
1# | 1-401 | 129.44 | 8282.58 | 1072097 |
1# | 1-301 | 129.44 | 8126.42 | 1051884 |
1# | 1-201 | 129.44 | 7970.27 | 1031672 |
1# | 1-101 | 129.44 | 7449.76 | 964297 |
1# | 1-2402 | 118.51 | 8071.09 | 956505 |
1# | 1-2302 | 118.51 | 8591.6 | 1018191 |
1# | 1-2202 | 118.51 | 8643.65 | 1024359 |
1# | 1-2102 | 118.51 | 8622.83 | 1021892 |
1# | 1-2002 | 118.51 | 8602.01 | 1019424 |
1# | 1-1902 | 118.51 | 8581.19 | 1016957 |
1# | 1-1802 | 118.51 | 8404.22 | 995984 |
1# | 1-1702 | 118.51 | 8529.14 | 1010788 |
1# | 1-1602 | 118.51 | 8497.91 | 1007087 |
1# | 1-1502 | 118.51 | 8466.68 | 1003386 |
1# | 1-1402 | 118.51 | 8279.29 | 981179 |
1# | 1-1302 | 118.51 | 8404.22 | 995984 |
1# | 1-1202 | 118.51 | 8372.99 | 992283 |
1# | 1-1102 | 118.51 | 8341.75 | 988581 |
1# | 1-1002 | 118.51 | 8310.52 | 984880 |
1# | 1-902 | 118.51 | 8279.29 | 981179 |
1# | 1-802 | 118.51 | 8248.06 | 977477 |
1# | 1-702 | 118.51 | 8216.83 | 973777 |
1# | 1-602 | 118.51 | 8185.6 | 970076 |
1# | 1-502 | 118.51 | 8029.45 | 951570 |
1# | 1-402 | 118.51 | 7873.29 | 933064 |
1# | 1-302 | 118.51 | 7717.14 | 914558 |
1# | 1-202 | 92.54 | 7584.67 | 701885 |
1# | 1-102 | 94.09 | 7062.38 | 664499 |
1# | 1-2403 | 118.51 | 8019.04 | 950336 |
1# | 1-2303 | 118.51 | 8539.55 | 1012022 |
1# | 1-2203 | 118.51 | 8591.6 | 1018191 |
1# | 1-2103 | 118.51 | 8570.79 | 1015724 |
1# | 1-2003 | 118.51 | 8549.95 | 1013255 |
1# | 1-1903 | 118.51 | 8529.14 | 1010788 |
1# | 1-1803 | 118.51 | 8352.16 | 989815 |
1# | 1-1703 | 118.51 | 8477.09 | 1004620 |
1# | 1-1603 | 118.51 | 8445.85 | 1000918 |
1# | 1-1503 | 118.51 | 8414.62 | 997217 |
1# | 1-1403 | 118.51 | 8227.24 | 975010 |
1# | 1-1303 | 118.51 | 8352.16 | 989815 |
1# | 1-1203 | 118.51 | 8320.93 | 986114 |
1# | 1-1103 | 118.51 | 8289.71 | 982413 |
1# | 1-1003 | 118.51 | 8258.48 | 978712 |
1# | 1-903 | 118.51 | 8227.24 | 975010 |
1# | 1-803 | 118.51 | 8196.01 | 971309 |
1# | 1-703 | 118.51 | 8164.79 | 967609 |
1# | 1-603 | 118.51 | 8133.55 | 963907 |
1# | 1-503 | 118.51 | 7977.4 | 945402 |
1# | 1-403 | 118.51 | 7821.24 | 926895 |
1# | 1-303 | 118.51 | 7665.09 | 908390 |
1# | 1-203 | 92.54 | 7532.61 | 697068 |
1# | 1-103 | 94.09 | 7010.33 | 659602 |
1# | 1-2404 | 129.44 | 8376.27 | 1084225 |
1# | 1-2304 | 129.44 | 8896.79 | 1151600 |
1# | 1-2204 | 129.44 | 8948.83 | 1158337 |
1# | 1-2104 | 129.44 | 8928.01 | 1155642 |
1# | 1-2004 | 129.44 | 8907.19 | 1152947 |
1# | 1-1904 | 129.44 | 8886.36 | 1150251 |
1# | 1-1804 | 129.44 | 8709.39 | 1127344 |
1# | 1-1704 | 129.44 | 8834.32 | 1143514 |
1# | 1-1604 | 129.44 | 8803.09 | 1139472 |
1# | 1-1504 | 129.44 | 8771.86 | 1135429 |
1# | 1-1404 | 129.44 | 8584.48 | 1111175 |
1# | 1-1304 | 129.44 | 8709.39 | 1127344 |
1# | 1-1204 | 129.44 | 8678.17 | 1123302 |
1# | 1-1104 | 129.44 | 8646.93 | 1119259 |
1# | 1-1004 | 129.44 | 8615.71 | 1115217 |
1# | 1-904 | 129.44 | 8584.48 | 1111175 |
1# | 1-804 | 129.44 | 8553.24 | 1107131 |
1# | 1-704 | 129.44 | 8522.01 | 1103089 |
1# | 1-604 | 129.44 | 8490.78 | 1099047 |
1# | 1-504 | 129.44 | 8334.63 | 1078834 |
1# | 1-404 | 129.44 | 8178.48 | 1058622 |
1# | 1-304 | 129.44 | 8022.32 | 1038409 |
1# | 1-204 | 129.44 | 7866.17 | 1018197 |
1# | 1-104 | 129.44 | 7345.66 | 950822 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
2# | 2-2401 | 125.41 | 8694.19 | 1090338 |
2# | 2-2301 | 125.41 | 9214.7 | 1155615 |
2# | 2-2201 | 125.41 | 9266.74 | 1162142 |
2# | 2-2101 | 125.41 | 9245.92 | 1159531 |
2# | 2-2001 | 125.41 | 9225.1 | 1156920 |
2# | 2-1901 | 125.41 | 9204.28 | 1154309 |
2# | 2-1801 | 125.41 | 9027.31 | 1132115 |
2# | 2-1701 | 125.41 | 9152.23 | 1147781 |
2# | 2-1601 | 125.41 | 9121 | 1143865 |
2# | 2-1501 | 125.41 | 9089.77 | 1139948 |
2# | 2-1401 | 125.41 | 8902.38 | 1116448 |
2# | 2-1301 | 125.41 | 9027.31 | 1132115 |
2# | 2-1201 | 125.41 | 8996.08 | 1128198 |
2# | 2-1101 | 125.41 | 8964.84 | 1124281 |
2# | 2-1001 | 125.41 | 8933.62 | 1120365 |
2# | 2-901 | 125.41 | 8902.38 | 1116448 |
2# | 2-801 | 125.41 | 8871.15 | 1112531 |
2# | 2-701 | 125.41 | 8839.93 | 1108615 |
2# | 2-601 | 125.41 | 8808.69 | 1104698 |
2# | 2-501 | 125.41 | 8652.54 | 1085115 |
2# | 2-401 | 125.41 | 8496.39 | 1065532 |
2# | 2-301 | 125.41 | 8340.24 | 1045949 |
2# | 2-201 | 125.41 | 8184.08 | 1026366 |
2# | 2-101 | 125.41 | 7663.58 | 961089 |
2# | 2-2402 | 114.97 | 8285.01 | 952528 |
2# | 2-2302 | 114.97 | 8805.52 | 1012371 |
2# | 2-2202 | 114.97 | 8857.57 | 1018355 |
2# | 2-2102 | 114.97 | 8836.76 | 1015962 |
2# | 2-2002 | 114.97 | 8815.93 | 1013568 |
2# | 2-1902 | 114.97 | 8795.11 | 1011174 |
2# | 2-1802 | 114.97 | 8618.14 | 990828 |
2# | 2-1702 | 114.97 | 8743.06 | 1005190 |
2# | 2-1602 | 114.97 | 8711.83 | 1001599 |
2# | 2-1502 | 114.97 | 8680.59 | 998008 |
2# | 2-1402 | 114.97 | 8493.22 | 976466 |
2# | 2-1302 | 114.97 | 8618.14 | 990828 |
2# | 2-1202 | 114.97 | 8586.91 | 987237 |
2# | 2-1102 | 114.97 | 8555.68 | 983647 |
2# | 2-1002 | 114.97 | 8524.45 | 980056 |
2# | 2-902 | 114.97 | 8493.22 | 976466 |
2# | 2-802 | 114.97 | 8461.99 | 972875 |
2# | 2-702 | 114.97 | 8430.76 | 969285 |
2# | 2-602 | 114.97 | 8399.52 | 965693 |
2# | 2-502 | 114.97 | 8243.38 | 947741 |
2# | 2-402 | 114.97 | 8087.21 | 929787 |
2# | 2-302 | 114.97 | 7931.07 | 911835 |
2# | 2-202 | 88.75 | 7800.62 | 692305 |
2# | 2-102 | 89.54 | 7279.1 | 651771 |
2# | 2-2403 | 114.97 | 8232.97 | 946544 |
2# | 2-2303 | 114.97 | 8753.47 | 1006387 |
2# | 2-2203 | 114.97 | 8805.52 | 1012371 |
2# | 2-2103 | 114.97 | 8784.7 | 1009977 |
2# | 2-2003 | 114.97 | 8763.89 | 1007584 |
2# | 2-1903 | 114.97 | 8743.06 | 1005190 |
2# | 2-1803 | 114.97 | 8566.1 | 984844 |
2# | 2-1703 | 114.97 | 8691.02 | 999206 |
2# | 2-1603 | 114.97 | 8659.78 | 995615 |
2# | 2-1503 | 114.97 | 8628.56 | 992025 |
2# | 2-1403 | 114.97 | 8441.17 | 970481 |
2# | 2-1303 | 114.97 | 8566.1 | 984844 |
2# | 2-1203 | 114.97 | 8534.86 | 981253 |
2# | 2-1103 | 114.97 | 8503.63 | 977662 |
2# | 2-1003 | 114.97 | 8472.39 | 974071 |
2# | 2-903 | 114.97 | 8441.17 | 970481 |
2# | 2-803 | 114.97 | 8409.93 | 966890 |
2# | 2-703 | 114.97 | 8378.71 | 963300 |
2# | 2-603 | 114.97 | 8347.47 | 959709 |
2# | 2-503 | 114.97 | 8191.32 | 941756 |
2# | 2-403 | 114.97 | 8035.17 | 923804 |
2# | 2-303 | 114.97 | 7879.01 | 905850 |
2# | 2-203 | 88.75 | 7748.55 | 687684 |
2# | 2-103 | 89.54 | 7227.06 | 647111 |
2# | 2-2404 | 125.41 | 8590.08 | 1077282 |
2# | 2-2304 | 125.41 | 9110.59 | 1142559 |
2# | 2-2204 | 125.41 | 9162.64 | 1149087 |
2# | 2-2104 | 125.41 | 9141.82 | 1146476 |
2# | 2-2004 | 125.41 | 9121 | 1143865 |
2# | 2-1904 | 125.41 | 9100.18 | 1141254 |
2# | 2-1804 | 125.41 | 8923.2 | 1119059 |
2# | 2-1704 | 125.41 | 9048.13 | 1134726 |
2# | 2-1604 | 125.41 | 9016.9 | 1130809 |
2# | 2-1504 | 125.41 | 8985.67 | 1126893 |
2# | 2-1404 | 125.41 | 8798.29 | 1103393 |
2# | 2-1304 | 125.41 | 8923.2 | 1119059 |
2# | 2-1204 | 125.41 | 8891.98 | 1115143 |
2# | 2-1104 | 125.41 | 8860.74 | 1111226 |
2# | 2-1004 | 125.41 | 8829.51 | 1107309 |
2# | 2-904 | 125.41 | 8798.29 | 1103393 |
2# | 2-804 | 125.41 | 8767.05 | 1099476 |
2# | 2-704 | 125.41 | 8735.82 | 1095559 |
2# | 2-604 | 125.41 | 8704.59 | 1091643 |
2# | 2-504 | 125.41 | 8548.43 | 1072059 |
2# | 2-404 | 125.41 | 8392.29 | 1052477 |
2# | 2-304 | 125.41 | 8236.13 | 1032893 |
2# | 2-204 | 125.41 | 8079.98 | 1013310 |
2# | 2-104 | 125.41 | 7559.47 | 948033 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
8# | 8-2601 | 125.31 | 8896.2 | 1114783 |
8# | 8-2501 | 125.31 | 9416.71 | 1180008 |
8# | 8-2401 | 125.31 | 9468.77 | 1186531 |
8# | 8-2301 | 125.31 | 9520.81 | 1193053 |
8# | 8-2201 | 125.31 | 9572.87 | 1199576 |
8# | 8-2101 | 125.31 | 9552.05 | 1196967 |
8# | 8-2001 | 125.31 | 9531.22 | 1194357 |
8# | 8-1901 | 125.31 | 9510.41 | 1191749 |
8# | 8-1801 | 125.31 | 9333.44 | 1169573 |
8# | 8-1701 | 125.31 | 9458.36 | 1185227 |
8# | 8-1601 | 125.31 | 9427.12 | 1181312 |
8# | 8-1501 | 125.31 | 9395.89 | 1177399 |
8# | 8-1401 | 125.31 | 9208.51 | 1153918 |
8# | 8-1301 | 125.31 | 9333.44 | 1169573 |
8# | 8-1201 | 125.31 | 9302.2 | 1165659 |
8# | 8-1101 | 125.31 | 9270.97 | 1161745 |
8# | 8-1001 | 125.31 | 9239.74 | 1157832 |
8# | 8-901 | 125.31 | 9208.51 | 1153918 |
8# | 8-801 | 125.31 | 9177.28 | 1150005 |
8# | 8-701 | 125.31 | 9146.05 | 1146092 |
8# | 8-601 | 125.31 | 9114.81 | 1142177 |
8# | 8-501 | 125.31 | 8958.66 | 1122610 |
8# | 8-401 | 125.31 | 8802.51 | 1103042 |
8# | 8-301 | 125.31 | 8646.36 | 1083475 |
8# | 8-201 | 125.31 | 8490.2 | 1063907 |
8# | 8-101 | 125.31 | 7969.69 | 998682 |
8# | 8-2602 | 114.89 | 8487.03 | 975075 |
8# | 8-2502 | 114.89 | 9007.54 | 1034876 |
8# | 8-2402 | 114.89 | 9059.6 | 1040857 |
8# | 8-2302 | 114.89 | 9111.64 | 1046836 |
8# | 8-2202 | 114.89 | 9163.7 | 1052817 |
8# | 8-2102 | 114.89 | 9142.88 | 1050425 |
8# | 8-2002 | 114.89 | 9122.06 | 1048033 |
8# | 8-1902 | 114.89 | 9101.24 | 1045641 |
8# | 8-1802 | 114.89 | 8924.26 | 1025308 |
8# | 8-1702 | 114.89 | 9049.19 | 1039661 |
8# | 8-1602 | 114.89 | 9017.95 | 1036072 |
8# | 8-1502 | 114.89 | 8986.73 | 1032485 |
8# | 8-1402 | 114.89 | 8799.34 | 1010956 |
8# | 8-1302 | 114.89 | 8924.26 | 1025308 |
8# | 8-1202 | 114.89 | 8893.04 | 1021721 |
8# | 8-1102 | 114.89 | 8861.8 | 1018132 |
8# | 8-1002 | 114.89 | 8830.57 | 1014544 |
8# | 8-902 | 114.89 | 8799.34 | 1010956 |
8# | 8-802 | 114.89 | 8768.11 | 1007368 |
8# | 8-702 | 114.89 | 8736.88 | 1003780 |
8# | 8-602 | 114.89 | 8705.64 | 1000191 |
8# | 8-502 | 114.89 | 8549.5 | 982252 |
8# | 8-402 | 114.89 | 8393.34 | 964311 |
8# | 8-302 | 114.89 | 8237.19 | 946371 |
8# | 8-202 | 88.69 | 8106.75 | 718988 |
8# | 8-102 | 89.47 | 7585.26 | 678653 |
8# | 8-2603 | 114.89 | 8434.98 | 969095 |
8# | 8-2503 | 114.89 | 8955.5 | 1028897 |
8# | 8-2403 | 114.89 | 9007.54 | 1034876 |
8# | 8-2303 | 114.89 | 9059.6 | 1040857 |
8# | 8-2203 | 114.89 | 9111.64 | 1046836 |
8# | 8-2103 | 114.89 | 9090.83 | 1044445 |
8# | 8-2003 | 114.89 | 9070.01 | 1042053 |
8# | 8-1903 | 114.89 | 9049.19 | 1039661 |
8# | 8-1803 | 114.89 | 8872.22 | 1019329 |
8# | 8-1703 | 114.89 | 8997.14 | 1033681 |
8# | 8-1603 | 114.89 | 8965.91 | 1030093 |
8# | 8-1503 | 114.89 | 8934.67 | 1026504 |
8# | 8-1403 | 114.89 | 8747.29 | 1004976 |
8# | 8-1303 | 114.89 | 8872.22 | 1019329 |
8# | 8-1203 | 114.89 | 8840.98 | 1015740 |
8# | 8-1103 | 114.89 | 8809.75 | 1012152 |
8# | 8-1003 | 114.89 | 8778.52 | 1008564 |
8# | 8-903 | 114.89 | 8747.29 | 1004976 |
8# | 8-803 | 114.89 | 8716.06 | 1001388 |
8# | 8-703 | 114.89 | 8684.83 | 997800 |
8# | 8-603 | 114.89 | 8653.6 | 994212 |
8# | 8-503 | 114.89 | 8497.44 | 976271 |
8# | 8-403 | 114.89 | 8341.29 | 958331 |
8# | 8-303 | 114.89 | 8185.13 | 940390 |
8# | 8-203 | 88.69 | 8054.7 | 714371 |
8# | 8-103 | 89.47 | 7533.21 | 673996 |
8# | 8-2604 | 125.31 | 8688 | 1088693 |
8# | 8-2504 | 125.31 | 9208.51 | 1153918 |
8# | 8-2404 | 125.31 | 9260.56 | 1160441 |
8# | 8-2304 | 125.31 | 9312.61 | 1166963 |
8# | 8-2204 | 125.31 | 9364.66 | 1173486 |
8# | 8-2104 | 125.31 | 9343.84 | 1170877 |
8# | 8-2004 | 125.31 | 9323.01 | 1168267 |
8# | 8-1904 | 125.31 | 9302.2 | 1165659 |
8# | 8-1804 | 125.31 | 9125.23 | 1143483 |
8# | 8-1704 | 125.31 | 9250.16 | 1159137 |
8# | 8-1604 | 125.31 | 9218.91 | 1155222 |
8# | 8-1504 | 125.31 | 9187.69 | 1151309 |
8# | 8-1404 | 125.31 | 9000.3 | 1127828 |
8# | 8-1304 | 125.31 | 9125.23 | 1143483 |
8# | 8-1204 | 125.31 | 9094 | 1139569 |
8# | 8-1104 | 125.31 | 9062.76 | 1135655 |
8# | 8-1004 | 125.31 | 9031.54 | 1131742 |
8# | 8-904 | 125.31 | 9000.3 | 1127828 |
8# | 8-804 | 125.31 | 8969.08 | 1123915 |
8# | 8-704 | 125.31 | 8937.84 | 1120001 |
8# | 8-604 | 125.31 | 8906.61 | 1116087 |
8# | 8-504 | 125.31 | 8750.46 | 1096520 |
8# | 8-404 | 125.31 | 8594.3 | 1076952 |
8# | 8-304 | 125.31 | 8438.15 | 1057385 |
8# | 8-204 | 125.31 | 8282 | 1037817 |
8# | 8-104 | 125.31 | 7761.49 | 972592 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
10# | 10-1-501 | 158.48 | 15569.74 | 2467492 |
10# | 10-1-301 | 163.11 | 14525.14 | 2369195 |
10# | 10-1-101 | 163.11 | 16034.61 | 2615405 |
10# | 10-1-502 | 158.39 | 14736.99 | 2334192 |
10# | 10-1-302 | 162.93 | 13692.46 | 2230912 |
10# | 10-1-102 | 162.93 | 15201.93 | 2476851 |
10# | 10-2-501 | 158.39 | 13695.97 | 2169305 |
10# | 10-2-301 | 162.93 | 12651.43 | 2061298 |
10# | 10-2-101 | 162.93 | 14160.91 | 2307237 |
10# | 10-2-502 | 158.39 | 13695.97 | 2169305 |
10# | 10-2-302 | 162.93 | 12651.43 | 2061298 |
10# | 10-2-102 | 162.93 | 14160.91 | 2307237 |
10# | 10-3-501 | 158.39 | 14216.48 | 2251749 |
10# | 10-3-301 | 162.93 | 13171.95 | 2146105 |
10# | 10-3-101 | 162.93 | 14681.42 | 2392044 |
10# | 10-3-502 | 158.48 | 14945.12 | 2368503 |
10# | 10-3-302 | 163.11 | 13900.52 | 2267314 |
10# | 10-3-102 | 163.11 | 15410 | 2513525 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
15# | 15-101 | 198.29 | 19655.39 | 3897467 |
15# | 15-102 | 198.29 | 18093.86 | 3587831 |
15# | 15-103 | 198.29 | 17573.35 | 3484619 |
15# | 15-104 | 198.29 | 17573.35 | 3484619 |
15# | 15-105 | 198.29 | 17885.65 | 3546546 |
15# | 15-106 | 198.29 | 19134.88 | 3794255 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论