楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
6# | 101(含2层) | 139.61 | 13043 | 1820933.23 |
6# | 301(含4层) | 139.61 | 11033 | 1540317.13 |
6# | 102(含2层) | 139.61 | 13478 | 1881663.58 |
6# | 302(含4层) | 139.61 | 10761 | 1502343.21 |
?
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
7# | 101(含2层) | 139.61 | 13261 | 1851368.21 |
7# | 301(含4层) | 139.61 | 10652 | 1487125.72 |
7# | 102(含2层) | 139.61 | 12717 | 1775420.37 |
7# | 302(含4层) | 139.61 | 10435 | 1456830.35 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
10# | 101(含2层) | 139.61 | 13967 | 1949932.87 |
10# | 301(含4层) | 139.61 | 11141 | 1555395.01 |
10# | 102(含2层) | 139.61 | 13913 | 1942393.93 |
10# | 302(含4层) | 139.61 | 10870 | 1517560.70 |
?
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
11# | 101(含2层) | 139.61 | 13750 | 1919637.50 |
11# | 301(含4层) | 139.61 | 10707 | 1494804.27 |
11# | 102(含2层) | 139.61 | 13587 | 1896881.07 |
11# | 302(含4层) | 139.61 | 10489 | 1464369.29 |
?
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
15# | 101(含2层) | 144.46 | 12337 | 1782203.02 |
15# | 301(含4层) | 151.39 | 9293 | 1406867.27 |
15# | 102(含2层) | 144.46 | 12120 | 1750855.20 |
15# | 302(含4层) | 151.39 | 9239 | 1398692.21 |
?
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
16# | 101(含2层) | 144.46 | 11685 | 1688015.10 |
16# | 301(含4层) | 151.39 | 9076 | 1374015.64 |
16# | 102(含2层) | 144.46 | 11467 | 1656522.82 |
16# | 302(含4层) | 151.39 | 9022 | 1365840.58 |
??? ??
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
2021年南陵计划生育补贴
南陵2021年度独生子女保健费名单
南陵2021年四员扶贫公益性岗位补
南陵2020年度农机购置补贴名单
南陵2021年农业补贴名单
南陵县2021年扶贫小额信贷
南陵2021年城乡居保财政代缴和另
2020年南陵创业担保贷款名单
热门评论