楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
1# | 1-201室(含3层) | 121.16 | 6957 | 842910.12 |
1# | 1-401室(含5层) | 121.16 | 7283 | 882408.28 |
1# | 1-601室(含7层) | 121.16 | 7391 | 895493.56 |
1# | 1-801室(含9层) | 121.16 | 7446 | 902157.36 |
1# | 1-1001室(含11层) | 121.16 | 7500 | 908700.00 |
1# | 1-1201室(含13层) | 121.16 | 7554 | 915242.64 |
1# | 1-1401室(含15层) | 121.16 | 7609 | 921906.44 |
1# | 1-1601室(含17层) | 121.16 | 7337 | 888950.92 |
1# | 1-202 | 111.92 | 7120 | 796870.40 |
1# | 1-302 | 111.92 | 7174 | 802914.08 |
1# | 1-402 | 111.92 | 7228 | 808957.76 |
1# | 1-502 | 111.92 | 7337 | 821157.04 |
1# | 1-602 | 111.92 | 7359 | 823619.28 |
1# | 1-702 | 111.92 | 7380 | 825969.60 |
1# | 1-802 | 111.92 | 7402 | 828431.84 |
1# | 1-902 | 111.92 | 7424 | 830894.08 |
1# | 1-1002 | 111.92 | 7446 | 833356.32 |
1# | 1-1102 | 111.92 | 7467 | 835706.64 |
1# | 1-1202 | 111.92 | 7489 | 838168.88 |
1# | 1-1302 | 111.92 | 7511 | 840631.12 |
1# | 1-1402 | 111.92 | 7391 | 827200.72 |
1# | 1-1502 | 111.92 | 7554 | 845443.68 |
1# | 1-1602 | 111.92 | 7576 | 847905.92 |
1# | 1-1702 | 111.92 | 7011 | 784671.12 |
1# | 2-101 | 114.25 | 6957 | 794837.25 |
1# | 2-201 | 114.25 | 7174 | 819629.50 |
1# | 2-301 | 114.25 | 7228 | 825799.00 |
1# | 2-401 | 114.25 | 7283 | 832082.75 |
1# | 2-501 | 114.25 | 7391 | 844421.75 |
1# | 2-601 | 114.25 | 7413 | 846935.25 |
1# | 2-701 | 114.25 | 7435 | 849448.75 |
1# | 2-801 | 114.25 | 7457 | 851962.25 |
1# | 2-901 | 114.25 | 7478 | 854361.50 |
1# | 2-1001 | 114.25 | 7500 | 856875.00 |
1# | 2-1101 | 114.25 | 7522 | 859388.50 |
1# | 2-1201 | 114.25 | 7543 | 861787.75 |
1# | 2-1301 | 114.25 | 7565 | 864301.25 |
1# | 2-1401 | 114.25 | 7446 | 850705.50 |
1# | 2-1501 | 114.25 | 7609 | 869328.25 |
1# | 2-1601 | 114.25 | 7630 | 871727.50 |
1# | 2-1701 | 114.25 | 7065 | 807176.25 |
1# | 2-102 | 113.98 | 7065 | 805268.70 |
1# | 2-202 | 113.98 | 7283 | 830116.34 |
1# | 2-302 | 113.98 | 7337 | 836271.26 |
1# | 2-402 | 113.98 | 7391 | 842426.18 |
1# | 2-502 | 113.98 | 7500 | 854850.00 |
1# | 2-602 | 113.98 | 7522 | 857357.56 |
1# | 2-702 | 113.98 | 7543 | 859751.14 |
1# | 2-802 | 113.98 | 7565 | 862258.70 |
1# | 2-902 | 113.98 | 7587 | 864766.26 |
1# | 2-1002 | 113.98 | 7609 | 867273.82 |
1# | 2-1102 | 113.98 | 7630 | 869667.40 |
1# | 2-1202 | 113.98 | 7652 | 872174.96 |
1# | 2-1302 | 113.98 | 7674 | 874682.52 |
1# | 2-1402 | 113.98 | 7554 | 861004.92 |
1# | 2-1502 | 113.98 | 7717 | 879583.66 |
1# | 2-1602 | 113.98 | 7739 | 882091.22 |
1# | 2-1702 | 113.98 | 7174 | 817692.52 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
2# | 1-101 | 131.04 | 6870 | 900244.80 |
2# | 1-201 | 131.04 | 7087 | 928680.48 |
2# | 1-301 | 131.04 | 7141 | 935756.64 |
2# | 1-401 | 131.04 | 7196 | 942963.84 |
2# | 1-501 | 131.04 | 7304 | 957116.16 |
2# | 1-601 | 131.04 | 7326 | 959999.04 |
2# | 1-701 | 131.04 | 7348 | 962881.92 |
2# | 1-801 | 131.04 | 7370 | 965764.80 |
2# | 1-901 | 131.04 | 7391 | 968516.64 |
2# | 1-1001 | 131.04 | 7413 | 971399.52 |
2# | 1-1101 | 131.04 | 7435 | 974282.40 |
2# | 1-1201 | 131.04 | 7457 | 977165.28 |
2# | 1-1301 | 131.04 | 7478 | 979917.12 |
2# | 1-1401 | 131.04 | 7359 | 964323.36 |
2# | 1-1501 | 131.04 | 7522 | 985682.88 |
2# | 1-1601 | 131.04 | 7543 | 988434.72 |
2# | 1-1701 | 131.04 | 7098 | 930121.92 |
2# | 1-102 | 115.98 | 7033 | 815687.34 |
2# | 1-202 | 115.98 | 7250 | 840855.00 |
2# | 1-302 | 115.98 | 7304 | 847117.92 |
2# | 1-402 | 115.98 | 7359 | 853496.82 |
2# | 1-502 | 115.98 | 7467 | 866022.66 |
2# | 1-602 | 115.98 | 7489 | 868574.22 |
2# | 1-702 | 115.98 | 7511 | 871125.78 |
2# | 1-802 | 115.98 | 7533 | 873677.34 |
2# | 1-902 | 115.98 | 7554 | 876112.92 |
2# | 1-1002 | 115.98 | 7576 | 878664.48 |
2# | 1-1102 | 115.98 | 7598 | 881216.04 |
2# | 1-1202 | 115.98 | 7620 | 883767.60 |
2# | 1-1302 | 115.98 | 7641 | 886203.18 |
2# | 1-1402 | 115.98 | 7522 | 872401.56 |
2# | 1-1502 | 115.98 | 7685 | 891306.30 |
2# | 1-1602 | 115.98 | 7707 | 893857.86 |
2# | 1-1702 | 115.98 | 7261 | 842130.78 |
2# | 2-101 | 115.98 | 7000 | 811860.00 |
2# | 2-201 | 115.98 | 7217 | 837027.66 |
2# | 2-301 | 115.98 | 7272 | 843406.56 |
2# | 2-401 | 115.98 | 7326 | 849669.48 |
2# | 2-501 | 115.98 | 7435 | 862311.30 |
2# | 2-601 | 115.98 | 7457 | 864862.86 |
2# | 2-701 | 115.98 | 7478 | 867298.44 |
2# | 2-801 | 115.98 | 7500 | 869850.00 |
2# | 2-901 | 115.98 | 7522 | 872401.56 |
2# | 2-1001 | 115.98 | 7543 | 874837.14 |
2# | 2-1101 | 115.98 | 7565 | 877388.70 |
2# | 2-1201 | 115.98 | 7587 | 879940.26 |
2# | 2-1301 | 115.98 | 7609 | 882491.82 |
2# | 2-1401 | 115.98 | 7489 | 868574.22 |
2# | 2-1501 | 115.98 | 7652 | 887478.96 |
2# | 2-1601 | 115.98 | 7674 | 890030.52 |
2# | 2-1701 | 115.98 | 7228 | 838303.44 |
2# | 2-102 | 131.04 | 6707 | 878885.28 |
2# | 2-202 | 131.04 | 6924 | 907320.96 |
2# | 2-302 | 131.04 | 6978 | 914397.12 |
2# | 2-402 | 131.04 | 7033 | 921604.32 |
2# | 2-502 | 131.04 | 7141 | 935756.64 |
2# | 2-602 | 131.04 | 7163 | 938639.52 |
2# | 2-702 | 131.04 | 7185 | 941522.40 |
2# | 2-802 | 131.04 | 7207 | 944405.28 |
2# | 2-902 | 131.04 | 7228 | 947157.12 |
2# | 2-1002 | 131.04 | 7250 | 950040.00 |
2# | 2-1102 | 131.04 | 7272 | 952922.88 |
2# | 2-1202 | 131.04 | 7293 | 955674.72 |
2# | 2-1302 | 131.04 | 7315 | 958557.60 |
2# | 2-1402 | 131.04 | 7196 | 942963.84 |
2# | 2-1502 | 131.04 | 7359 | 964323.36 |
2# | 2-1602 | 131.04 | 7380 | 967075.20 |
2# | 2-1702 | 131.04 | 6935 | 908762.40 |
小计 | 8398.68 | 7339.63 | 61643210.88 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
2021年南陵计划生育补贴
南陵2021年度独生子女保健费名单
南陵2021年四员扶贫公益性岗位补
南陵2020年度农机购置补贴名单
南陵2021年农业补贴名单
南陵县2021年扶贫小额信贷
南陵2021年城乡居保财政代缴和另
2020年南陵创业担保贷款名单
热门评论