开心一笑: 会买水果的狗狗

    关注微信公众号

    QQ群:831045818

    app下载

    当前位置:首页> 南陵 > 南陵信息 > 今日南陵 > 正文
    2016年南陵县卫生 计生 医技岗位面试成绩
    发布时间:2016-07-05 16:57:26.0 浏览次数:

    请按键盘 ctrl + F  输入准考证号 进行查找

     

     2016年我县事业单位招聘工作人员医技岗位面工作已经结束,现将面试人员的成绩予以公布。具体成绩

    2016年南陵县事业单位面向社会公开招聘卫生计生医技岗位工作人员(疾控中心考场)
    序号 抽签号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试分 总分
    1 8 1203026 122002002520 80.5 64.4 65.74
    2 7 1203026 122002002523 77 63 63.58
    3 12 1203026 122002002521 76.5 62.8 63.28
    4 11 1203026 122002002522 66.5 65.6 60.51
    5 13 1203027 122002002530 81.5 51 59.46
    6 9 1203027 122002002604 73.5 43.2 52.23
    7 6 1203027 122002002605 63.5 30.8 41.86
    8 4 1203028 122002002613 73 61.2 61.02
    9 5 1203028 122002002610 72.5 58.4 59.41
    10 3 1203028 122002002611 71 68.8 63.98
    11 2 1203028 122002002614 69 43.4 50.45
    12 15 1203038 122002002723 73.5 58 59.63
    13 18 1203038 122002002801 72.5 72 66.21
    14 21 1203038 122002002730 71.5 65.4 62.49
    15 14 1203038 122002002729 71.5 31.2 45.39
    16 16 1203041 122002002815 73.5 73.6 67.43
    17 17 1203041 122002002816 64 60 56.67
    18 10 1203043 122002002825 65.5 75.8 65.19
    19 19 1203044 122002002829 73.5 54 57.63
    20 22 1203044 122002002828 66 54.8 54.90
    21 20 1203044 122002002901 63 64.8 58.65
    22 1 1203040 122002002811 78 71 68.00
                 
    注:考场面试平均分为58.78分

     

    2016年南陵县事业单位面向社会公开招聘卫生计生医技岗位工作人员(血防站考场)
    序号 抽签号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试分 总分
    1 11 1203029 122002002620 80 66.4 66.53
    2 19 1203029 122002002624 75 61.4 61.95
    3 20 1203029 122002002623 74.5 60.8 61.44
    4 18 1203029 122002002625 73.5 75.8 68.53
    5 13 1203029 122002002627 70.5 53.8 56.28
    6 15 1203029 122002002622 70 59 58.67
    7 14 1203029 122002002619 69.5 82.2 70.06
    8 16 1203029 122002002618 68 59.6 58.13
    9 10 1203029 122002002626 65.5 53.6 54.09
    10 2 1203035 122002002709 79.5 72.4 69.33
    11 7 1203035 122002002712 78.5 0 32.71
    12 4 1203035 122002002707 77.5 76.2 70.39
    13 8 1203035 122002002706 77 80.6 72.38
    14 3 1203035 122002002714 76 63.2 63.27
    15 1 1203035 122002002713 72.5 71 65.71
    16 6 1203035 122002002718 70.5 73.2 65.98
    17 9 1203035 122002002708 70.5 55.4 57.08
    18 5 1203035 122002002719 69.5 80.4 69.16
    19 17 1203039 122002002808 65.5 66 60.29
    20 12 1203042 122002002818 62 30 40.83
    21 21 1203042 122002002819 62 59.8 55.73
    备注:考场面试平均分为61.94分。

     

    关注"都市百货" 了解南陵

    微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)

    0
    0
    上一篇:徽商银行芜湖南陵支行招聘启事 上一篇:申报2016年中小企业国际市场开拓资金

    评论已有0

    提交评论

    热门评论

    南陵新闻
    公示公告
    常用查询
    风光南陵
    走出南陵
    友情链接