根据有关文件精神,现将各校推荐上报的2021年度申报中小学(幼儿园)一级教师专业技术资格人员名单(详见附件)进行公示,公示时间7天(10月11日至10月17日)。
如对所推荐人员有异议,请向县人社局、县教育局反映,联系电话:0553-6910305、6839687。
南陵县人社局 南陵县教育局
2021年10月11日
2021年南陵县中小学(幼儿园)申报一级教师职称人员花名册 | ||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 申报学科 | 备注 |
1 | 南陵中学 | 王丙一 | 男 | 一级教师 | 中学生物 | |
2 | 南陵中学 | 庾建文 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
3 | 南陵中学 | 杨玉文 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | |
4 | 南陵中学 | 陈龙 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | |
5 | 南陵中学 | 魏飞飞 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
6 | 南陵中学 | 鲍夏伶 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
7 | 南陵中学 | 夏飞 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | |
8 | 南陵中学 | 刘刚 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | |
9 | 南陵中学 | 徐中平 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | |
10 | 春谷中学 | 朱巧丽 | 女 | 一级教师 | 中学物理 | |
11 | 春谷中学 | 朱敏 | 女 | 一级教师 | 中学美术 | |
12 | 春谷中学 | 陈丽娜 | 女 | 一级教师 | 中学道德与法治 | |
13 | 春谷中学 | 花磊 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
14 | 春谷中学 | 唐元元 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
15 | 春谷中学 | 李万兵 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
16 | 春谷中学 | 戴琳 | 女 | 一级教师 | 中学美术 | |
17 | 城东实验学校(初中) | 于海燕 | 女 | 一级教师 | 中学美术 | |
18 | 城东实验学校(初中) | 邵秀梅 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
19 | 城东实验学校(初中) | 李亮亮 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
20 | 许镇镇中心初中 | 朱静 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
21 | 许镇镇中心初中 | 刘承 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
22 | 许镇镇中心初中 | 鲍健 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | |
23 | 许镇镇中心初中 | 查颖彦 | 女 | 一级教师 | 中学语文 | |
24 | 许镇镇中心初中 | 洪涛 | 男 | 一级教师 | 中学体育 | |
25 | 许镇镇黄塘初中 | 盛海燕 | 女 | 一级教师 | 中学道德与法治 | |
26 | 许镇镇黄塘初中 | 章小丽 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
27 | 许镇镇黄塘初中 | 张源 | 女 | 一级教师 | 中学化学 | |
28 | 许镇镇华林初中 | 崔新平 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
29 | 许镇镇华林初中 | 戴涛 | 男 | 一级教师 | 中学化学 | |
30 | 弋江镇奚滩初中 | 晏维忠 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
31 | 三里镇漳溪初中 | 张亮 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
32 | 三里镇漳溪初中 | 姚敏 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
33 | 工山镇戴家汇初中 | 陶团结 | 男 | 一级教师 | 中学历史 | |
34 | 工山镇戴家汇初中 | 戴琴 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
35 | 何湾镇绿岭初中 | 朱学强 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
36 | 家发镇中心初中 | 谷锋 | 男 | 一级教师 | 中学道德与法治 | |
37 | 城东实验学校(小学) | 桂金成 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | |
38 | 城东实验学校(小学) | 陈蕾 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
39 | 城东实验学校(小学) | 秦成 | 男 | 一级教师 | 小学信息技术 | |
40 | 籍山镇中心小学 | 季雪梅 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
41 | 籍山镇中心小学 | 张 平 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
42 | 籍山镇中心小学 | 张 霞 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
43 | 籍山镇中心小学 | 俞 谦 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
44 | 籍山镇中心小学 | 蔡 敏 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
45 | 籍山镇中心小学 | 倪红娜 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
46 | 籍山镇中心小学 | 王晓艳 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
47 | 籍山镇中心小学 | 余冰清 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
48 | 籍山镇第一完小 | 董敏 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | |
49 | 籍山镇第一完小 | 赵胜梅 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
50 | 籍山镇第一完小 | 李苛香 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
51 | 籍山镇第一完小 | 宗俊 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | |
52 | 籍山镇第一完小 | 罗娟娟 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
53 | 籍山镇第一完小 | 付饶 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
54 | 籍山镇第一完小 | 孙瑛 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
55 | 籍山镇第三完小 | 王琴 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
56 | 籍山镇大港完小 | 陈玲玲 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
57 | 籍山镇大港完小 | 雷明义 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
58 | 籍山镇大港完小 | 何彬 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | |
59 | 籍山镇大港完小 | 汪玉芳 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
60 | 籍山镇大港完小 | 陶伟 | 女 | 一级教师 | 小学信息技术 | |
61 | 籍山镇大港完小 | 陆文静 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
62 | 籍山镇新胜完小 | 洪芳芳 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
63 | 籍山镇新胜完小 | 潘阳 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
64 | 许镇镇中心小学 | 张宏 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
65 | 许镇镇中心小学 | 张金华 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
66 | 许镇镇黄塘完小 | 汪慧娟 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
67 | 许镇镇黄塘完小 | 徐薇 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
68 | 许镇镇黄塘完小 | 王元旦 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | |
69 | 许镇镇华林完小 | 朱珊珊 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
70 | 许镇镇华林完小 | 濮雪倩 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
71 | 许镇镇大浦试验区小学 | 季梦婷 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | |
72 | 弋江镇中心小学 | 董俊 | 男 | 一级教师 | 小学英语 | |
73 | 弋江镇中心小学 | 燕道翔 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | |
74 | 弋江镇中心小学 | 王伟军 | 男 | 一级教师 | 小学信息技术 | |
75 | 弋江镇中心小学 | 刘世春 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | |
76 | 弋江镇中心小学 | 方荣杰 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | |
77 | 弋江镇蒲桥完小 | 杨文秀 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
78 | 弋江镇宋桥完小 | 王芳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
79 | 弋江镇中联完小 | 陈贝贝 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
80 | 弋江镇四连完小 | 王虹 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | |
81 | 三里镇中心小学 | 丁丽俐 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
82 | 三里镇中心小学 | 王玲 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
83 | 三里镇中心小学 | 王银芳 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
84 | 三里镇峨岭完小 | 徐捍中 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | |
85 | 三里镇峨岭完小 | 文哲学 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
86 | 三里镇峨岭完小 | 费美荣 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | |
87 | 三里镇峨岭完小 | 刘桂青 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
88 | 烟墩镇中心小学 | 严加付 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | |
89 | 烟墩镇中心小学 | 朱琴 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
90 | 烟墩镇中心小学 | 宦玉琴 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
91 | 工山镇大工完小 | 胡明辉 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
92 | 工山镇大工完小 | 巫凤泉 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
93 | 何湾镇中心小学 | 纪乐乐 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
94 | 何湾镇中心小学 | 吴珊珊 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
95 | 何湾镇中心小学 | 万云云 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
96 | 何湾镇丫山完小 | 张星星 | 男 | 一级教师 | 小学英语 | |
97 | 家发镇中心小学 | 卞正论 | 男 | 一级教师 | 小学英语 | |
98 | 惠民中学 | 江李 | 女 | 一级教师 | 中学物理 | 民办学校 |
99 | 许镇镇大浦新村幼儿园 | 俞蓬蓬 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
100 | 许镇镇许镇幼儿园 | 王敏 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
101 | 弋江镇新陶幼儿园 | 江丽 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
102 | 工山镇工山幼儿园 | 李薇 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
103 | 家发镇滨玉新村幼儿园 | 钱晨 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
104 | 籍山镇先进初中 | 乔东鑫 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | 乡村任教满30年 |
105 | 籍山镇先进初中 | 易玉美 | 女 | 一级教师 | 中学历史 | 乡村任教满25年 |
106 | 籍山镇桃园初中 | 戴玉红 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村任教满25年 |
107 | 籍山镇桃园初中 | 文和平 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村任教满25年 |
108 | 籍山镇新建初中 | 章正平 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村任教满30年 |
109 | 籍山镇新建初中 | 王小冬 | 女 | 一级教师 | 中学物理 | 乡村任教满25年 |
110 | 弋江镇蒲桥初中 | 毕爱萍 | 女 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村任教满25年 |
111 | 工山镇中心初中 | 肖冬九 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村任教满25年 |
112 | 何湾镇中心初中 | 汪敏 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村任教满30年 |
113 | 何湾镇丫山初中 | 何业根 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村任教满30年 |
114 | 籍山镇先进完小 | 易家文 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村任教满30年 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论