| 安徽省南陵中学2021年高考提前批次、 | |||
| 第一批次本科录取信息统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 原毕业初中学校 |
| 1 | 吴泽华 | 清华大学 | 惠民中学 |
| 2 | 徐可儿 | 北京大学 | 弋江镇中心初中 |
| 3 | 束彩婷 | 北京大学 | 奚滩初中 |
| 4 | 张雯洁 | 北京大学 | 民一初中 |
| 5 | 盛馨怡 | 复旦大学 | 春谷中学 |
| 6 | 陈凯 | 浙江大学 | 城东实验学校 |
| 7 | 钱睿 | 浙江大学 | 城东实验学校 |
| 8 | 杨卓 | 中国科学技术大学 | 惠民中学 |
| 9 | 刘佳 | 中国科学技术大学 | 春谷中学 |
| 10 | 崔梦婷 | 中国人民大学 | 华林初中 |
| 11 | 汪浩宇 | 武汉大学 | 华林初中 |
| 12 | 张睿哲 | 武汉大学 | 春谷中学 |
| 13 | 王婷 | 武汉大学 | 东河初中 |
| 14 | 王文珏 | 武汉大学 | 城东实验学校 |
| 15 | 纪朝翔 | 同济大学 | 春谷中学 |
| 16 | 聂智 | 同济大学 | 春谷中学 |
| 17 | 汪杨 | 同济大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 18 | 张志伟 | 同济大学 | 民一初中 |
| 19 | 陕军 | 天津大学 | 三里镇中心初中 |
| 20 | 何晨 | 天津大学 | 工山镇中心初中 |
| 21 | 陶林 | 哈尔滨工业大学 | 惠民中学 |
| 22 | 朱伟杰 | 哈尔滨工业大学 | 惠民中学 |
| 23 | 俞龙 | 空军航空大学 | 城东实验学校 |
| 24 | 崔之蒸 | 空军航空大学 | 东河初中 |
| 25 | 章正安 | 国防科技大学 | 城东实验学校 |
| 26 | 戴思媛 | 南开大学 | 新建初中 |
| 27 | 周强 | 南开大学 | 新建初中 |
| 28 | 王颖怡 | 南开大学 | 华林初中 |
| 29 | 强梦雨 | 中山大学 | 黄塘初中 |
| 30 | 孙彦圣 | 中山大学 | 丫山初中 |
| 31 | 谷青云 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 32 | 侯文韬 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 33 | 姚凯辰 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 34 | 熊琦玥 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 35 | 陈欣雨 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 36 | 方健飞 | 四川大学 | 春谷中学 |
| 37 | 邵壮 | 四川大学 | 漳溪初级中学 |
| 38 | 汪谦诚 | 东南大学 | 惠民中学 |
| 39 | 章剑 | 东南大学 | 春谷中学 |
| 40 | 汪子严 | 东南大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 41 | 邹红欣 | 东南大学 | 城东实验学校 |
| 42 | 凌川 | 东南大学 | 何湾中心初中 |
| 43 | 汪冠勇 | 大连理工大学 | 春谷中学 |
| 44 | 陶允宸 | 大连理工大学 | 春谷中学 |
| 45 | 李磊 | 华中科技大学 | 春谷中学 |
| 46 | 邓心阳 | 电子科技大学 | 春谷中学 |
| 47 | 高琪 | 电子科技大学 | 桃园初中 |
| 48 | 徐俊 | 电子科技大学 | 东河初中 |
| 49 | 徐云飞 | 华东师范大学 | 先进初中 |
| 50 | 赵颖 | 华东师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 51 | 何睿 | 华东师范大学 | 春谷中学 |
| 52 | 翟语雷 | 中南大学 | 春谷中学 |
| 53 | 刘宇 | 中南大学 | 惠民中学 |
| 54 | 施雪敏 | 中南大学 | 弋江镇中心初中 |
| 55 | 杨庆 | 中南大学 | 城东实验学校 |
| 56 | 伍艺 | 厦门大学 | 惠民中学 |
| 57 | 周冰堰 | 厦门大学 | 春谷中学 |
| 58 | 徐佳佳 | 厦门大学 | 惠民中学 |
| 59 | 冯建豪 | 吉林大学 | 中联初中 |
| 60 | 夏雯 | 山东大学 | 春谷中学 |
| 61 | 俞美琴 | 山东大学 | 春谷中学 |
| 62 | 陈彦 | 山东大学 | 春谷中学 |
| 63 | 刘成华 | 山东大学 | 东河初中 |
| 64 | 郑龙祎 | 山东大学 | 春谷中学 |
| 65 | 朱思丽 | 山东大学 | 城东实验学校 |
| 66 | 孙家乐 | 山东大学 | 惠民中学 |
| 67 | 何天奕 | 山东大学 | 春谷中学 |
| 68 | 李若凡 | 北京师范大学 | 春谷中学 |
| 69 | 徐庆 | 北京师范大学 | 东河初中 |
| 70 | 陈傅 | 湖南大学 | 惠民中学 |
| 71 | 吕心蕾 | 湖南大学 | 戴家汇初中 |
| 72 | 邵艺伟 | 华南理工大学 | 漳溪初中 |
| 73 | 张晓静 | 华南理工大学 | 惠民中学 |
| 74 | 经选 | 中国海洋大学 | 春谷中学 |
| 75 | 汪壕铖 | 中国海洋大学 | 惠民中学 |
| 76 | 李蕾 | 中国海洋大学 | 春谷中学 |
| 77 | 卜徐胜 | 重庆大学 | 春谷中学 |
| 78 | 丰敦 | 郑州大学 | 春谷中学 |
| 79 | 盛景瑞 | 郑州大学 | 许镇镇中心初中 |
| 80 | 黎星月 | 郑州大学 | 奚滩初中 |
| 81 | 张贞贞 | 郑州大学 | 华林初中 |
| 82 | 李鑫 | 云南大学 | 惠民中学 |
| 83 | 孙佳睿 | 北京科技大学 | 丫山初中 |
| 84 | 邱越 | 北京科技大学 | 春谷中学 |
| 85 | 汪建仁 | 北京科技大学 | 城东实验学校 |
| 86 | 张心怡 | 北京外国语大学 | 春谷中学 |
| 87 | 冯先照 | 北京邮电大学 | 许镇镇中心初中 |
| 88 | 伍哲文 | 北京邮电大学 | 城东实验学校 |
| 89 | 陈诺 | 华东理工大学 | 东河初中 |
| 90 | 张佩芸 | 华东理工大学 | 弋江镇中心初中 |
| 91 | 王 庆 | 华东理工大学 | 惠民中学 |
| 92 | 丁文翰 | 华东理工大学 | 惠民中学 |
| 93 | 章郁芃 | 河海大学 | 春谷中学 |
| 94 | 盛重 | 河海大学 | 何湾镇中心初中 |
| 95 | 刘涵 | 河海大学 | 华林初中 |
| 96 | 裴静雯 | 河海大学 | 春谷中学 |
| 97 | 马倩倩 | 河南大学 | 春谷中学 |
| 98 | 丁慧丽 | 河南大学 | 何湾镇中心初中 |
| 99 | 李瑶 | 华中师范大学 | 惠民中学 |
| 100 | 凌晨蕊 | 南京师范大学 | 春谷中学 |
| 101 | 陈志 | 南京理工大学 | 惠民中学 |
| 102 | 曹吾胜 | 武汉理工大学 | 新建初中 |
| 103 | 高爱凤 | 武汉理工大学 | 许镇镇中心初中 |
| 104 | 徐进 | 武汉理工大学 | 惠民中学 |
| 105 | 赵斌 | 武汉理工大学 | 惠民中学 |
| 106 | 蒋伟杰 | 武汉理工大学 | 丫山初中 |
| 107 | 孙兆民 | 武汉理工大学 | 春谷中学 |
| 108 | 徐俊杰 | 武汉理工大学 | 惠民中学 |
| 109 | 束佳诚 | 南京航空航天大学 | 春谷中学 |
| 110 | 卢宇华 | 南京航空航天大学 | 城东实验学校 |
| 111 | 李丹丹 | 南京航空航天大学 | 弋江镇中心初中 |
| 112 | 戴 霜 | 南京航天航空大学 | 春谷中学 |
| 113 | 马文雁 | 上海外国语大学 | 春谷中学 |
| 114 | 李振鹏 | 上海大学 | 许镇镇中心初中 |
| 115 | 沈舟洋 | 上海大学 | 春谷中学 |
| 116 | 伍岳 | 上海大学 | 春谷中学 |
| 117 | 聂苏阳 | 上海大学 | 何湾镇中心初中 |
| 118 | 蒋梦瑶 | 上海大学 | 惠民中学 |
| 119 | 周雨洁 | 西安电子科技大学 | 惠民中学 |
| 120 | 欧阳文正 | 西安电子科技大学 | 春谷中学 |
| 121 | 刘明 | 西安电子科技大学 | 三里镇中心初中 |
| 122 | 潘梓萌 | 华南师范大学 | 春谷中学 |
| 123 | 张蕾 | 暨南大学 | 春谷中学 |
| 124 | 章雨晴 | 中国传媒大学 | 家发镇中心初中 |
| 125 | 李辉 | 西南大学 | 漳溪初中 |
| 126 | 朱立伟 | 西南大学 | 惠民中学 |
| 127 | 任俊涛 | 西南大学 | 工山镇中心初中 |
| 128 | 周杰 | 中国矿业大学 | 春谷中学 |
| 129 | 方季芸 | 中国矿业大学 | 春谷中学 |
| 130 | 冯子豪 | 中国矿业大学 | 许镇镇中心初中 |
| 131 | 董雲 | 中国石油大学 | 春谷中学 |
| 132 | 罗光睿 | 江南大学 | 惠民中学 |
| 133 | 彭程浩 | 江南大学 | 春谷中学 |
| 134 | 王一如 | 江南大学 | 春谷中学 |
| 135 | 裴诗琴 | 中国政法大学 | 春谷中学 |
| 136 | 刘慧武 | 华北电力大学 | 东河初中 |
| 137 | 刘昕 | 中国地质大学 | 惠民中学 |
| 138 | 王安然 | 中国地质大学 | 春谷中学 |
| 139 | 张俊涵 | 中国地质大学 | 奚滩初中 |
| 140 | 葛璐瑶 | 中国地质大学 | 春谷中学 |
| 141 | 朱梓彤 | 中国药科大学 | 城东实验学校 |
| 142 | 冯骁 | 苏州大学 | 城东实验学校 |
| 143 | 孙琪 | 中南财经政法大学 | 春谷中学 |
| 144 | 汪子越 | 中南财经政法大学 | 泾县二中 |
| 145 | 张宗瑞 | 中南财经政法大学 | 城东实验学校 |
| 146 | 陈泓全 | 中南财经政法大学 | 春谷中学 |
| 147 | 徐姣 | 太原理工大学 | 春谷中学 |
| 148 | 夏达鹏 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 149 | 张若男 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 150 | 邓裕遥 | 合肥工业大学 | 许镇镇中心初中 |
| 151 | 张雨琴 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 152 | 汪高文 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 153 | 马雪春 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 154 | 秦嘉乐 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 155 | 徐伟东 | 合肥工业大学 | 蒲桥初中 |
| 156 | 马嘉慧 | 合肥工业大学 | 漳溪初中 |
| 157 | 牧文林 | 合肥工业大学 | 工山镇中心初中 |
| 158 | 杨靖 | 合肥工业大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 159 | 张超 | 合肥工业大学 | 城东实验学校 |
| 160 | 王振华 | 合肥工业大学 | 城东实验学校 |
| 161 | 王婷 | 合肥工业大学 | 东河初中 |
| 162 | 徐刘欣冉 | 合肥工业大学 | 城东实验学校 |
| 163 | 刘闰 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 164 | 汪颖 | 合肥工业大学 | 惠民中学 |
| 165 | 高杰 | 合肥工业大学 | 籍山镇中心初中 |
| 166 | 马宛琪 | 北京林业大学 | 许镇镇中心初中 |
| 167 | 刘诗语 | 陕西师范大学 | 春谷中学 |
| 168 | 徐弘扬 | 长安大学 | 春谷中学 |
| 169 | 周洋 | 东华大学 | 许镇镇中心初中 |
| 170 | 何翔 | 中北大学 | 惠民中学 |
| 171 | 姚有成 | 中北大学 | 惠民中学 |
| 172 | 柯琪 | 南京农业大学 | 惠民中学 |
| 173 | 江冰洁 | 南京农业大学 | 弋江镇中心初中 |
| 174 | 刘进波 | 南京农业大学 | 惠民中学 |
| 175 | 刘胡勇 | 南京农业大学 | 东河初中 |
| 176 | 管悦怡 | 南京农业大学 | 惠民中学 |
| 177 | 张璐红 | 南昌大学 | 惠民中学 |
| 178 | 王铮桢 | 南昌大学 | 春谷中学 |
| 179 | 胡良涛 | 海南大学 | 惠民中学 |
| 180 | 薛天瑞 | 海南大学 | 工山镇中心初中 |
| 181 | 曹欣瑞 | 广西大学 | 弋江镇中心初中 |
| 182 | 汪淼 | 石河子大学 | 春谷中学 |
| 183 | 蔡旭鹏 | 石河子大学 | 惠民中学 |
| 184 | 孙夏 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 185 | 魏鑫 | 安徽大学 | 黄塘初中 |
| 186 | 张福树 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 187 | 饶安琪 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 188 | 俞家伟 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 189 | 金飞洋 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 190 | 万敏 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 191 | 孙佳家 | 安徽大学 | 漳溪初中 |
| 192 | 马佳 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 193 | 李琪蕊 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 194 | 陈致远 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 195 | 吴明宇 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 196 | 周世成 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 197 | 周艺凡 | 安徽大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 198 | 陈涛 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 199 | 吴宗辉 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 200 | 潘骏聪 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 201 | 管权 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 202 | 郭明宇 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 203 | 张琪 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 204 | 刘华平 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 205 | 王康 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 206 | 高磊 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 207 | 朱元瑞 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 208 | 汪晨曦 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 209 | 朱鑫宇 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 210 | 胡光煜 | 安徽大学 | 蒲桥初中 |
| 211 | 陈佳乐 | 安徽大学 | 先进初中 |
| 212 | 潘琪 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 213 | 谭友为 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 214 | 俞宏运 | 安徽大学 | 华林初中 |
| 215 | 施忆文 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 216 | 刘文杰 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 217 | 彭凯明 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 218 | 钟仕杰 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 219 | 郑鹏超 | 安徽大学 | 城东实验学校 |
| 220 | 郑晴慧 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 221 | 何欣宇 | 安徽大学 | 丫山初中 |
| 222 | 陶琪 | 安徽大学 | 华林初中 |
| 223 | 夏宇杰 | 安徽大学 | 中联初中 |
| 224 | 刘馨 | 安徽大学 | 漳溪初中 |
| 225 | 王怡菲 | 安徽大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 226 | 李子昂 | 安徽大学 | 弋江镇中心初中 |
| 227 | 朱劲翔 | 安徽大学 | 华林初中 |
| 228 | 金志鹏 | 安徽大学 | 惠民中学 |
| 229 | 付文雪 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 230 | 李楠 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 231 | 邵春林 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 232 | 吴涛 | 安徽大学 | 民一初中 |
| 233 | 王梦婷 | 安徽大学 | 城东实验学校 |
| 234 | 闻洁 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 235 | 董泓宇 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 236 | 盛季霖 | 安徽大学 | 黄塘初中 |
| 237 | 施慧敏 | 安徽大学 | 蒲桥初中 |
| 238 | 罗睿 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 239 | 曹丽瑶 | 安徽大学 | 弋江镇中心初中 |
| 240 | 戴宏杰 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 241 | 刘志平 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 242 | 王斯佳 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 243 | 吴韩 | 安徽大学 | 中联初中 |
| 244 | 汪子涵 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 245 | 陶晨 | 安徽大学 | 三里镇中心初中 |
| 246 | 汪祉珣 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 247 | 束禹航 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 248 | 徐方乐 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 249 | 朱晶晶 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 250 | 张滢滢 | 安徽大学 | 工山镇中心初中 |
| 251 | 余静 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 252 | 鲍诗蕊 | 安徽大学 | 许镇镇中心初中 |
| 253 | 卜实 | 安徽大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 254 | 刘铭杰 | 安徽大学 | 漳溪初中 |
| 255 | 丁佳杰 | 安徽大学 | 春谷中学 |
| 256 | 孔安格 | 国际关系学院 | 春谷中学 |
| 257 | 黄启桢 | 中国人民公安大学 | 春谷中学 |
| 258 | 崔家祯 | 中国民航大学 | 春谷中学 |
| 259 | 万世玉 | 中国民航大学 | 春谷中学 |
| 260 | 盛夏雨 | 中国美术学院 | 许镇镇中心初中 |
| 261 | 李煜 | 中国计量大学 | 惠民中学 |
| 262 | 李智鹏 | 中国计量大学 | 春谷中学 |
| 263 | 丁梦洁 | 重庆邮电大学 | 弋江镇中心初中 |
| 264 | 刘骏 | 重庆邮电大学 | 华林初中 |
| 265 | 陈昕栋 | 重庆医科大学 | 民一初中 |
| 266 | 熊欣瑶 | 重庆工商大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 267 | 潘琴 | 浙江财经大学 | 城东实验学校 |
| 268 | 周兴原 | 战略支援部队信息工程大学 | 许镇镇中心初中 |
| 269 | 张震 | 战略支援部队航天工程大学 | 许镇镇中心初中 |
| 270 | 黄燕 | 西南政法大学 | 惠民中学 |
| 271 | 许娟 | 西南政法大学 | 城东实验学校 |
| 272 | 文燕茹 | 西南财经大学 | 惠民中学 |
| 273 | 荣天涯 | 武汉科技大学 | 春谷中学 |
| 274 | 朱健羽 | 天津外国语大学 | 春谷中学 |
| 275 | 冯旭东 | 天津科技大学 | 许镇镇中心初中 |
| 276 | 陈怡婷 | 天津财经大学 | 华林初中 |
| 277 | 李名杰 | 天津财经大学 | 春谷中学 |
| 278 | 张绮芸 | 四川外国语大学 | 春谷中学 |
| 279 | 周雨婷 | 四川外国语大学 | 许镇镇中心初中 |
| 280 | 孙富 | 四川农业大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 281 | 俞文杰 | 四川农业大学 | 华林初中 |
| 282 | 曹轩博 | 上海师范大学 | 春谷中学 |
| 283 | 范旭东 | 上海师范大学 | 三里镇中心初中 |
| 284 | 何菁菁 | 上海师范大学 | 春谷中学 |
| 285 | 何星雨 | 上海师范大学 | 何湾镇中心初中 |
| 286 | 潘敏 | 上海师范大学 | 中联初中 |
| 287 | 宇文高原 | 上海师范大学 | 春谷中学 |
| 288 | 何俊璇 | 上海海洋大学 | 春谷中学 |
| 289 | 郑翰之 | 上海海洋大学 | 春谷中学 |
| 290 | 陈安东 | 上海海事大学 | 工山镇中心初中 |
| 291 | 李逸凡 | 上海海事大学 | 春谷中学 |
| 292 | 张文龙 | 上海海事大学 | 惠民中学 |
| 293 | 包美琴 | 山西财经大学 | 民一初中 |
| 294 | 曹鸿杰 | 山西财经大学 | 惠民中学 |
| 295 | 崔方杰 | 南京邮电大学 | 华林初中 |
| 296 | 汪雪钢 | 南京邮电大学 | 春谷中学 |
| 297 | 郭学志 | 南京信息工程大学 | 许镇镇中心初中 |
| 298 | 江炜 | 南京信息工程大学 | 三里镇中心初中 |
| 299 | 徐昊 | 南京信息工程大学 | 春谷中学 |
| 300 | 周平 | 南京信息工程大学 | 惠民中学 |
| 301 | 汪江涛 | 南京审计大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 302 | 朱欣芮 | 南京财经大学 | 民一初中 |
| 303 | 刘文磊 | 空军工程大学 | 春谷中学 |
| 304 | 胡雅云 | 江西财经大学 | 开元外国语学校 |
| 305 | 章宁 | 江苏大学 | 惠民中学 |
| 306 | 冯素菲 | 华南农业大学 | 惠民中学 |
| 307 | 陈典 | 成都信息工程大学 | 春谷中学 |
| 308 | 阮午 | 成都信息工程大学 | 许镇镇中心初中 |
| 309 | 曹聪慧 | 安徽师范大学 | 蒲桥初中 |
| 310 | 曹德荣 | 安徽师范大学 | 新建初中 |
| 311 | 曹雨露 | 安徽师范大学 | 绿岭初中 |
| 312 | 陈欢 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 313 | 陈雨佳 | 安徽师范大学 | 奚滩初中 |
| 314 | 程宇欣 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 315 | 戴籽艳 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 316 | 丁旭东 | 安徽师范大学 | 何湾镇中心初中 |
| 317 | 方琳 | 安徽师范大学 | 中联初中 |
| 318 | 方韵秋 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 319 | 葛瑞萍 | 安徽师范大学 | 东河初中 |
| 320 | 管雪君 | 安徽师范大学 | 何湾镇中心初中 |
| 321 | 韩杰 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 322 | 何黛玉 | 安徽师范大学 | 华林初中 |
| 323 | 何婷 | 安徽师范大学 | 开元外国语学校 |
| 324 | 何文俊 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 325 | 何馨 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 326 | 胡双 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 327 | 胡玉枝 | 安徽师范大学 | 奚滩初中 |
| 328 | 黄鹏 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 329 | 黄雨玲 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 330 | 姜祥 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 331 | 蒋子杰 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 332 | 李凤展 | 安徽师范大学 | 戴家汇初中 |
| 333 | 李佳琪 | 安徽师范大学 | 城东实验学校 |
| 334 | 李静怡 | 安徽师范大学 | 籍山镇中心初中 |
| 335 | 李龙飞 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 336 | 梁蕊 | 安徽师范大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 337 | 刘晨旭 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 338 | 刘梦萍 | 安徽师范大学 | 城东实验学校 |
| 339 | 刘诺诚 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 340 | 刘文峻 | 安徽师范大学 | 城东实验学校 |
| 341 | 刘雨轩 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 342 | 刘子健 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 343 | 鲁梓杰 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 344 | 陆正富 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 345 | 马如梦 | 安徽师范大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 346 | 马惜晨 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 347 | 潘夏鑫 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 348 | 潘一 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 349 | 彭忠舰 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 350 | 秦可馨 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 351 | 邱令嘉 | 安徽师范大学 | 开元外国语学校 |
| 352 | 阮光羽 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 353 | 盛燕 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 354 | 孙超 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 355 | 孙庭威 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 356 | 孙致谦 | 安徽师范大学 | 何湾镇中心初中 |
| 357 | 陶蕊 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 358 | 陶苏婷 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 359 | 汪岚 | 安徽师范大学 | 漳溪初中 |
| 360 | 汪志雄 | 安徽师范大学 | 开元外国语学校 |
| 361 | 王思成 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 362 | 王思琦 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 363 | 王旖纯 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 364 | 韦世吉 | 安徽师范大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 365 | 魏美芸 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 366 | 吴火红 | 安徽师范大学 | 漳溪初中 |
| 367 | 吴婧 | 安徽师范大学 | 漳溪初中 |
| 368 | 徐蔚然 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 369 | 徐忠超 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 370 | 许彩云 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 371 | 许锦祥 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 372 | 许燕 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 373 | 薛琪琪 | 安徽师范大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 374 | 杨慧 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 375 | 叶明青 | 安徽师范大学 | 工山镇中心初中 |
| 376 | 叶心童 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 377 | 尹雅丽 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 378 | 俞健斌 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 379 | 俞洁 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 380 | 俞文静 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 381 | 张明宇 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 382 | 张晟 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 383 | 张卫杰 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 384 | 张扬 | 安徽师范大学 | 芜湖萃文中学 |
| 385 | 张子凌 | 安徽师范大学 | 惠民中学 |
| 386 | 郑佳丽 | 安徽师范大学 | 许镇镇中心初中 |
| 387 | 周佳凝 | 安徽师范大学 | 蒲桥初中 |
| 388 | 周敏 | 安徽师范大学 | 中联初中 |
| 389 | 周永晟 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 390 | 周悦 | 安徽师范大学 | 春谷中学 |
| 391 | 朱若雨 | 安徽师范大学 | 东河初中 |
| 392 | 何莉莎 | 安徽财经大学 | 春谷中学 |
| 393 | 胡丽娟 | 安徽财经大学 | 惠民中学 |
| 394 | 骆梁勇 | 安徽财经大学 | 惠民中学 |
| 395 | 毛王萍 | 安徽财经大学 | 许镇镇中心初中 |
| 396 | 汪超颖 | 安徽财经大学 | 家发镇中心初中 |
| 397 | 王何月 | 安徽财经大学 | 春谷中学 |
| 398 | 王俊 | 安徽财经大学 | 漳溪初中 |
| 399 | 王雨烟 | 安徽财经大学 | 弋江镇中心初中 |
| 400 | 吴天瑞 | 安徽财经大学 | 惠民中学 |
| 401 | 谢强赐 | 安徽财经大学 | 烟墩镇中心初中 |
| 402 | 谢於心 | 安徽财经大学 | 惠民中学 |
| 403 | 湛孝东 | 安徽财经大学 | 何湾镇中心初中 |
| 404 | 赵爽 | 安徽财经大学 | 新建初中 |
| 405 | 周鹏 | 安徽财经大学 | 春谷中学 |
| 406 | 宛明扬 | 重庆师范大学 | 新建初中 |
| 407 | 李祥磊 | 郑州轻工业大学 | 城东实验学校 |
| 408 | 朱志远 | 郑州轻工业大学 | 许镇镇中心初中 |
| 409 | 方梦婷 | 浙江中医药大学 | 城东实验学校 |
| 410 | 王之全 | 浙江音乐学院 | 弋江镇中心初中 |
| 411 | 陈磊 | 浙江师范大学 | 惠民中学 |
| 412 | 陈仲尧 | 浙江农林大学 | 春谷中学 |
| 413 | 刘锜 | 浙江农林大学 | 惠民中学 |
| 414 | 徐涛 | 浙江农林大学 | 春谷中学 |
| 415 | 徐云峰 | 浙江农林大学 | 城东实验学校 |
| 416 | 高伟 | 浙江理工大学 | 惠民中学 |
| 417 | 易毅 | 浙江工业大学 | 先进初中 |
| 418 | 赵伊欣 | 浙大宁波理工学院 | 春谷中学 |
| 419 | 孙子晗 | 长春师范大学 | 弋江镇中心初中 |
| 420 | 王志强 | 扬州大学 | 春谷中学 |
| 421 | 徐智涵 | 扬州大学 | 华林初中 |
| 422 | 许诗雨 | 扬州大学 | 绿岭初中 |
| 423 | 胡安宁 | 湘潭大学 | 弋江镇中心初中 |
| 424 | 张嘉杰 | 湘潭大学 | 春谷中学 |
| 425 | 黄杰 | 西南石油大学 | 惠民中学 |
| 426 | 蒋婷 | 西南民族大学 | 华林初中 |
| 427 | 徐璇 | 西南科技大学 | 惠民中学 |
| 428 | 桂新雨 | 西安石油大学 | 惠民中学 |
| 429 | 李朕节 | 西安美术学院 | 惠民中学 |
| 430 | 刘贵 | 西安工程大学 | 东河初中 |
| 431 | 周滢 | 西安工程大学 | 新建初中 |
| 432 | 乔湘媛 | 温州大学 | 春谷中学 |
| 433 | 曹政 | 皖南医学院 | 春谷中学 |
