汗马耕耘有矢志,硕果飘香又一年。2019年高考我校萃英班又创佳绩!萃英班理科36人参考,34人达一本,一本达线率94.4%;萃英班文科36人参考, 30人达一本,一本达线率83.33%,二本达线均为100%。
★ 亮点一 理科萃英班一本达线创新高
理科萃英班在2018年一本达线率87.2%的基础上,再次打破记录,达到历史高点——94.4%。
★ 亮点二 文科萃英班尖子生培养出成效
文科萃英班陈志鹏同学621分,位列全省738名;吴锦晨同学618分,位列全省898名。
★ 亮点三 低进高出 高进优出
吴锦晨同学当年中考673分,全市排名4125名,今年高考618分,名列全省898名;
王子阳同学当年中考655分,全县排名2210名,今年高考567分;超一本线17分;
赵心亮同学当年中考706分,今年高考626分;超一本线130分;
邢少捷同学当年中考685分,今年高考593分;超一本线97分;
创造了“当年中考千名外,如今高考进一本”的奇迹,完美实现了萃英班“低进高出,高进优出”的办学目标。
★ 亮点四 拔尖人才培养再突破
萃英班蔡罗成、王文涛二位同学,通过了飞行员身体测试、文化课考试及政治审查,萃英班为祖国的航空事业再次输送优秀人才。
回首三年,就是一段不忘初心、砥砺前行的奋斗历程。萃英班人不问起点,无惧艰难,忘我拼搏,用智慧和汗水成就了教育增值的奇迹。
谨向2019届萃英班考生及家长表示热烈的祝贺!向全体高三教师致以崇高的敬意!向长期以来关心、支持萃英班办学的社会各界人士表示衷心的感谢!
发展未有穷尽,奋进永不言止!志存高远的萃英班人,将继续秉承“厚德博学,追求卓越”的精神,乘势而上、再接再厉,为创建萃英园中学品牌再建新功!
| 萃英班文科 | |||
| 姓名 | 总分 | 批次 | 初中毕业学校 |
| 陈志鹏 | 621 | 一本 | 芜湖清水初中 |
| 吴锦晨 | 618 | 一本 | 芜湖翰文学校 |
| 潘庆阳 | 601 | 一本 | 芜湖三十九中 |
| 艾舒 | 598 | 一本 | 芜湖清水初中 |
| 龚祖 | 589 | 一本 | 芜湖二十四中 |
| 吴鹏 | 588 | 一本 | 芜湖三十三中 |
| 谈怡悦 | 576 | 一本 | 芜湖方村中学 |
| 孙羽 | 576 | 一本 | 镜湖新城实验学校 |
| 张婷 | 575 | 一本 | 漳溪初中 |
| 何玺萍 | 575 | 一本 | 华林初中 |
| 陶玲慧 | 574 | 一本 | 芜湖白马中学 |
| 魏家玉 | 573 | 一本 | 芜湖方村中学 |
| 汪超斌 | 570 | 一本 | 烟墩中心初中 |
| 陶俊杰 | 570 | 一本 | 华林初中 |
| 段炼 | 569 | 一本 | 芜湖二十七中 |
| 马永康 | 569 | 一本 | 芜湖市二坝中学 |
| 鲁丹 | 568 | 一本 | 先进初中 |
| 王子阳 | 567 | 一本 | 烟墩中心初中 |
| 郭智慧 | 567 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 夏天 | 563 | 一本 | 芜湖二十七中 |
| 陈倩 | 561 | 一本 | 先进初中 |
| 陈惠玲 | 557 | 一本 | 漳溪初中 |
| 罗惠敏 | 556 | 一本 | 芜湖埭南中学 |
| 杨暮茁 | 554 | 一本 | 芜湖二十九中学 |
| 洪禹 | 554 | 一本 | 火龙岗中学 |
| 慈星星 | 553 | 一本 | 籍山中心初中 |
| 张淼 | 553 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 曹嘉程 | 553 | 一本 | 芜湖三十二中 |
| 江雨 | 552 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 黄诗梦 | 551 | 一本 | 宣城文昌中学 |
| 陶梦娟 | 548 | 二本 | 芜湖白马中学 |
| 张娟 | 544 | 二本 | 芜湖方村中学 |
| 李云珠 | 542 | 二本 | 许镇中心初中 |
| 汪双青 | 540 | 二本 | 烟墩中心初中 |
| 陈咏琪 | 538 | 二本 | 惠民中学 |
| 朱彩霞 | 538 | 二本 | 民一初中 |
班主任:朱海军
| 萃英班理科 | |||
| 姓名 | 总分 | 批次 | 初中毕业学校 |
| 赵心亮 | 626 | 一本 | 芜湖善瑞中学 |
| 邢少捷 | 593 | 一本 | 善瑞中学 |
| 张程远 | 575 | 一本 | 芜湖二十九中学 |
| 徐子豪 | 574 | 一本 | 芜湖二十九中学 |
| 冯则涛 | 570 | 一本 | 春谷中学 |
| 王叶凡 | 566 | 一本 | 埭南中学 |
| 秦雨 | 560 | 一本 | 芜湖埭南中学 |
| 褚浩男 | 559 | 一本 | 芜湖三十二中学 |
| 柯云龙 | 555 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 李顺齐 | 546 | 一本 | 无为三汊河初中 |
| 陈滢滢 | 545 | 一本 | 芜湖万春中学 |
| 徐伟龙 | 544 | 一本 | 蒲桥中学 |
| 周昊文 | 544 | 一本 | 芜湖二十七中 |
| 王忠文 | 543 | 一本 | 民一初中 |
| 吴让 | 542 | 一本 | 芜湖善瑞中学 |
| 周成 | 542 | 一本 | 春谷中学 |
| 杨金锁 | 539 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 陶少雄 | 537 | 一本 | 芜湖安师大附中 |
| 俞雅雯 | 536 | 一本 | 黄塘中学 |
| 陈龙 | 525 | 一本 | 惠民中学 |
| 李万安 | 525 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 刘志仁 | 524 | 一本 | 春谷中学 |
| 谢宇昂 | 520 | 一本 | 芜湖二十九中学 |
| 陶宗琪 | 519 | 一本 | 芜湖石硊中学 |
| 汪瑞 | 516 | 一本 | 芜湖三十四中学 |
| 江尊勇 | 510 | 一本 | 东河初中 |
| 蔡罗成 | 509 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 张弛 | 504 | 一本 | 繁昌3中 |
| 吴心雨 | 503 | 一本 | 惠民中学 |
| 方国栋 | 502 | 一本 | 春谷中学 |
| 刘康伟 | 500 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 汪成 | 499 | 一本 | 春谷中学 |
| 汪礼涛 | 498 | 一本 | 先进初中 |
| 王璟 | 496 | 一本 | 开元外国语学校 |
| 周铖 | 495 | 二本 | 32中 |
| 王文涛 | 445 | 二本 | 春谷中学 |
班主任:奚旺旺
| 姓名 | 总分 | 批次 | 类别 | 初中毕业学校 |
| 陈志鹏 | 621 | 一本 | 文史 | 芜湖清水初中 |
| 吴锦晨 | 618 | 一本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 全佳佳 | 605 | 一本 | 文史 | 籍山中心初中 |
| 潘庆阳 | 601 | 一本 | 文史 | 宪湖三十九中 |
| 艾舒 | 598 | 一本 | 文史 | 芜湖清水初中 |
| 龚祖 | 589 | 一本 | 文史 | 芜湖二十四中 |
| 吴鹏 | 588 | 一本 | 文史 | 芜湖三十三中 |
| 张宇程 | 578 | 一本 | 文史 | 芜湖市十九中 |
| 谈怡悦 | 576 | 一本 | 文史 | 芜湖方村中学 |
| 孙羽 | 576 | 一本 | 文史 | 镜湖新城实验学校 |
| 刘燕 | 576 | 一本 | 文史 | 新建初中 |
| 张婷 | 575 | 一本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 何玺萍 | 575 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 陶玲慧 | 574 | 一本 | 文史 | 芜湖白马中学 |
| 魏家玉 | 573 | 一本 | 文史 | 芜湖方村中学 |
| 程曦 | 571 | —本 | 文史 | 春谷中学 |
| 汪超斌 | 570 | 一本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 陶俊杰 | 570 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 李梅林 | 570 | 一本 | 文史 | 新建初中 |
| 范晓萱 | 569 | 一本 | 文史 | 城东实验学校 |
| 段炼 | 569 | 一本 | 文史 | 芜湖二十七中 |
| 马永康 | 569 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 鲁丹 | 568 | 一本 | 文史 | 先进初中 |
| 王子阳 | 567 | 一本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 郭智慧 | 567 | 一本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 刘嘉文 | 565 | 一本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 刘慧 | 564 | 一本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 张梦琴 | 563 | 一本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 夏天 | 563 | 一本 | 文史 | 芜湖二十七中 |
| 王慧 | 563 | 一本 | 文史 | 铜陵市第七中学 |
| 徐彩莲 | 561 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 高欣 | 561 | 一本 | 文史 | 桃园初中 |
| 束闰华 | 561 | 一本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 陈倩 | 561 | 一本 | 文史 | 先进初中 |
| 姚秀丹 | 558 | 一本 | 文史 | 春谷中学 |
| 何晴 | 557 | 一本 | 文史 | 何湾中心初中 |
| 谈璇 | 557 | 一本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 陈惠玲 | 557 | 一本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 王义法 | 556 | 一本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 罗惠敏 | 556 | 一本 | 文史 | 芜湖埭南中学 |
| 洪禹 | 554 | —本 | 文史 | 火龙岗中学 |
| 邹玲 | 554 | 一本 | 文史 | 冓阳县二中 |
| 曹雨慧 | 554 | 一本 | 文史 | 城东实验学校 |
| 杨暮茁 | 554 | 一本 | 文史 | 芜湖市二十九中 |
| 杨艳 | 553 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 慈星星 | 553 | 一本 | 文史 | 籍山中心初中 |
| 张淼 | 553 | 一本 | 文史 | 开元外国语雜 |
| 曹嘉程 | 553 | 一本 | 文史 | 芜湖三十二中 |
| 徐梦婷 | 552 | 一本 | 文史 | 中联初中 |
| 江雨 | 552 | —本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 陈鑫旭 | 551 | 一本 | 文史 | 春谷中学 |
| 黄诗梦 | 551 | —本 | 文史 | 室城文昌中学 |
| 序号 | 姓名 | 总分 | 批次 | 类別 | 初中毕业学校 |
| 1 | 陈志鹏 | 621 | —本 | 文史 | 芜湖滴水初中 |
| 2 | 吴锦晨 | 618 | —本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 3 | 全佳佳 | 605 | 一本 | 文史 | 鞴山中心初中 |
| 4 | 潘庆阳 | 601 | 一本 | 文史 | 芜湖三+九中 |
| 5 | 艾舒 | 598 | 一本 | 文史 | 芫湖清水初中 |
| 6 | 龚祖 | 589 | 一本 | 文史 | 芜湖二十四中 |
| 7 | 吴鹏 | 588 | 一本 | 文史 | 芜湖三十三中 |
| 8 | 张宇程 | 578 | 一本 | 文史 | 芜湖市十九中 |
| 9 | 谈怡悦 | 576 | 一本 | 文史 | 芜湖方村中学 |
| 10 | 孙羽 | 576 | 一本 | 文史 | 镜湖新城实验学校 |
| 11 | 刘燕 | 576 | 一本 | 文史 | 新建初中 |
| 12 | 张婷 | 575 | 一本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 13 | 何玺萍 | 575 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 14 | 陶玲慧 | 574 | 一本 | 文史 | 芜湖白马中学 |
| 15 | 魏家玉 | 573 | 一本 | 文史 | 芜湖方村中学 |
| 16 | 程曦 | 571 | 一本 | 文史 | 春谷中学 |
| 17 | 汪超斌 | 570 | —本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 18 | 陶俊杰 | 570 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 19 | 李梅林 | 570 | 一本 | 文史 | 新建初中 |
| 20 | 范晓萱 | 569 | 一本 | 文史 | 城东实验学校 |
| 21 | 段炼 | 569 | 一本 | 文史 | 芜湖二十七中 |
| 22 | 马永康 | 569 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 23 | 鲁丹 | 568 | —本 | 文史 | 先进初中 |
| 24 | 王子阳 | 567 | 一本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 25 | 郭智慝 | 567 | 一本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 26 | 刘嘉文 | 565 | 一本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 27 | 刘慧 | 564 | 一本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 28 | 张梦琴 | 563 | —本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 29 | 夏天 | 563 | 一本 | 文史 | 芜湖二十七中 |
| 30 | 王慧 | 563 | 一本 | 文史 | 铜陵市第七中学 |
| 31 | 徐彩莲 | 561 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 32 | 离欣 | 561 | 一本 | 文史 | 桃园初中 |
| 33 | 束闰华 | 561 | —本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 34 | 陈倩 | 561 | 一本 | 文史 | 先进初中 |
| 35 | 姚秀丹 | 558 | —本 | 文史 | 春谷中学 |
| 36 | 何晴 | 557 | 一本 | 文史 | 何湾中心初中 |
| 37 | 谈璇 | 557 | _本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 38 | 陈惠玲 | 557 | _本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 39 | 王义法 | 556 | 一本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 40 | 罗惠敏 | 556 | 一本 | 文史 | 芜湖埭南中学 |
| 41 | 洪禹 | 554 | 一本 | 文史 | 火龙岗中学 |
| 42 | 邹玲 | 554 | 一本 | 文史 | 青阳县二中 |
| 43 | 曹雨慧 | 554 | _本 | 文史 | 城东实验学校 |
| 44 | 杨暮茁 | 554 | 一本 | 文史 | 芜湖市二十九中 |
| 45 | 杨艳 | 553 | 一本 | 文史 | 华林初中 |
| 46 | 慈星星 | 553 | 一本 | 文史 | 籍山中心扨中 |
| 47 | 张淼 | 553 | 一本 | 文史 | 开元外国语報 |
| 48 | 曹嘉程 | 553 | —本 | 文史 | 芜湖三十二中 |
| 49 | 徐梦婷 | 552 | 一本 | 文史 | 中联初中 |
| 50 | 江雨 | 552 | 一本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 51 | 陈鑫旭 | 551 | —本 | 文史 | 春谷中学 |
| 52 | 黄诗梦 | 551 | —本 | 文史 | 博文中学 |
| 53 | 张京会 | 549 | 二本 | 文史 | 戴家汇初级中学 |
| 54 | 周慧兰 | 549 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 55 | 阮静 | 548 | 二本 | 文史 | 三里中心初中 |
| 56 | 陶梦娟 | 548 | 二本 | 文史 | 芜湖白马中学 |
| 57 | 夏嫒 | 546 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 58 | 黄启蒙 | 546 | 二本 | 文史 | 芜湖白马中学 |
| 59 | 王雅亭 | 546 | 二本 | 文史 | 三里中心初中 |
| 60 | 戴雅文 | 544 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 61 | 张娟 | 544 | 二本 | 文史 | 芜湖方村中学 |
| 62 | 韩雪芳 | 544 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 63 | 马文婷 | 544 | 二本 | 文史 | 弋江中心初中 |
| 64 | 王燕 | 543 | 二本 | 文史 | 芜湖埭南中学 |
| 65 | 毛馨雨 | 543 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 66 | 谈若玲 | 543 | 二本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 67 | 曹靓霞 | 542 | 二本 | 文史 | 东河初中 |
| 68 | 李云珠 | 542 | 二本 | 文史 | 许镇中心初中 |
| 69 | 秦寅亮 | 541 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 70 | 章传真 | 541 | 二本 | 文史 | 许镇中心初中 |
| 71 | 汪双青 | 540 | 二本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 72 | 陈凯雯 | 539 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 73 | 严慧琦 | 539 | 二本 | 文史 | 东河初中 |
| 74 | 束玉菲 | 539 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 75 | 孙嫒妹 | 539 | 二本 | 文史 | Y山初中 |
| 76 | 陈依林 | 538 | 二本 | 文史 | 新逮初中 |
| 77 | 陈咏琪 | 538 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 78 | 朱彩霞 | 538 | 二本 | 文史 | 民一初中 |
| 79 | 彭国东 | 537 | 二本 | 文史 | 幵元外国语学校 |
| 80 | 程云辉 | 537 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 81 | 刘文静 | 536 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 82 | 荀佳 | 536 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 83 | 姚磊琴 | 536 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 84 | 钟敏 | 535 | 二本 | 文史 | 绿岭初中 |
| 85 | 万丽丽 | 535 | 二本 | 文史 | 弋江中心初中 |
| 86 | 乔宇涵 | 535 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 87 | 刘嫒 | 534 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 88 | 宋雯景 | 534 | 二本 | 文史 | 蒲桥初中 |
| 89 | 李涛 | 534 | 二本 | 文史 | 新速初中 |
| 90 | 张文艳 | 534 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 91 | 张艳 | 533 | 二本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 92 | 刘树炳 | 533 | 二本 | 文史 | 黄埔初中 |
| 93 | 方明慧 | 532 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 94 | 孙琳懿 | 532 | 二本 | 文史 | 籍山中心初中 |
| 95 | 张袁 | 532 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 96 | 章露萍 | 532 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 97 | 朱美芳 | 532 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 98 | 姚韦强 | 532 | 二本 | 文史 | 工山中心初中 |
| 99 | 盛慧 | 531 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 100 | 汪佩 | 531 | 二本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 101 | 王天翊 | 530 | 二本 | 文史 | 丫山初中 |
| 102 | 倪萍 | 530 | 二本 | 文史 | 戴家汇初中 |
| 103 | 陶梦羽 | 529 | 二本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 104 | 沈晓婉 | 529 | 二本 | 文史 | 芜湖三十二中 |
| 105 | 张敏 | 529 | 二本 | 文史 | 桃园初中 |
| 106 | 丁佳怡 | 529 | 二本 | 文史 | 许镇中心扨中 |
| 107 | 黄索雅 | 529 | 二本 | 文史 | 新建初中 |
| 108 | 朱日彤 | 528 | 二本 | 文史 | 工山中心初中 |
| 109 | 赵辉 | 527 | 二本 | 文史 | 东河初中 |
| 110 | 丁能阳 | 527 | 二本 | 文史 | 三里中心初中 |
| 111 | 雷迎 | 527 | 二本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 112 | 潘芬芬 | 526 | 二本 | 文史 | 芜湖新世纪中学 |
| 113 | 周姗姗 | 526 | 二本 | 文史 | 城东实验学校 |
| 114 | 李炜仪 | 526 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 115 | 唐云美 | 525 | 二本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 116 | 盛晴 | 525 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 117 | 何杨凤 | 525 | 二本 | 文史 | 何湾中心初中 |
| 118 | 施婷 | 524 | 二本 | 文史 | 繁昌县马坝初中 |
| 119 | 俞桂龄 | 523 | 二本 | 文史 | 民一初中 |
| 120 | 向缘圆 | 523 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 121 | 张菲 | 523 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 122 | 刘慧娟 | 523 | 二本 | 文史 | 民一初中 |
| 123 | 胡慧 | 523 | 二本 | 文史 | 东河初中 |
| 124 | 方金雅 | 523 | 二本 | 文史 | 籍山中心初中 |
| 125 | 杨小月 | 522 | 二本 | 文史 | 芜湖箱文学校 |
| 126 | 卞梦然 | 522 | 二本 | 文史 | 宣城向阳初中 |
| 127 | 李文勇 | 522 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 128 | 戴昌霞 | 522 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 129 | 周琴 | 522 | 二本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 130 | 叶文脖 | 522 | 二本 | 文史 | 戴家汇初中 |
| 131 | 张锦 | 521 | 二本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 132 | 陶宗健 | 521 | 二本 | 文史 | 芜湖白马中学 |
| 133 | 吴强龙 | 521 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 134 | 陶琳娟 | 521 | 二本 | 文史 | 芜湖市二十四中 |
| 135 | 朱依果 | 520 | 二本 | 文史 | 奚滩初中 |
| 136 | 张雅婷 | 520 | 二本 | 文史 | 幵元外国语学校 |
| 137 | 李涵 | 520 | 二本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 138 | 杭梦雅 | 520 | 二本 | 文史 | 家发中心初中 |
| 139 | 杨自豪 | 520 | 二本 | 文史 | 芜湖三十九中 |
| 140 | 詹自强 | 520 | 二本 | 文史 | 戴家汇初中 |
| 141 | 梅金平 | 519 | 二本 | 文史 | 中联初中 |
| 142 | 朱家伟 | 519 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 143 | 乐文君 | 519 | 二本 | 文史 | 亲湖市三十三中学 |
| 144 | 孙艳 | 5X9 | 二本 | 文史 | 宣城文昌中学 |
| 145 | 雷娟 | 519 | 二本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 146 | 李安琪 | 518 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 147 | 殷莹 | 518 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 148 | 潘婷 | 518 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 149 | 朱琳 | 518 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 150 | 胞许贝 | 517 | 二本 | 文史 | 旌德 |
| 151 | 张波 | 517 | 二本 | 文史 | 东河初中 |
| 152 | 金磊 | 517 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 153 | 王晨雨 | 517 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 154 | 赵红 | 517 | 二本 | 文史 | 家发中心初中 |
| 155 | 夏露 | 516 | 二本 | 文史 | 绿龄初中 |
| 156 | 李若楠 | 516 | 二本 | 文史 | 芜湖埭南中学 |
| 157 | 朱雨婷 | 516 | 二本 | 文史 | 春谷中字 |
| 158 | 王琳 | 516 | 二本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 159 | 程梦雨 | 515 | 二本 | 文史 | 芜湖清水中学 |
| 160 | 洪亚琴 | 515 | 二本 | 文史 | 桃园初中 |
| 161 | 魏蕊 | 515 | 二本 | 文史 | 漳溪初中 |
| 162 | 魏龙进 | 514 | 二本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 163 | 荣佳云 | 514 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 164 | 范健强 | 514 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 165 | 程慰 | 514 | 二本 | 文史 | 绿岭初中 |
| 166 | 胡欢欢 | 513 | 二本 | 文史 | 芜湖万春中学 |
| 167 | 曹泽鹏 | 513 | 二本 | 文史 | 宣城文昌中学 |
| 168 | 陈鹏 | 513 | 二本 | 文史 | 宣城文昌中学 |
| 169 | 王燕 | 513 | 二本 | 文史 | 芜湖埭南中学 |
| 170 | 郭泽薇 | 513 | 二本 | 文史 | 许镇中心初中 |
| 171 | 韩峰 | 512 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 172 | 王心雨 | 512 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 173 | 翟明佳 | 511 | 二本 | 文史 | 新建初中 |
| 174 | 童志豪 | 511 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 175 | 黄彩虹 | 511 | 二本 | 文史 | 蒲桥初中 |
| 176 | 肖嫒嫒 | 511 | 二本 | 文史 | 蒲桥初中 |
| 177 | 丁霞 | 511 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 178 | 董萌 | 510 | 二本 | 文史 | 芜湖翰文学校 |
| 179 | 肖力鑫 | 510 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 180 | 王蓉 | 509 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 181 | 梅纪 | 509 | 二本 | 文史 | 中联初中 |
| 182 | 姚军东 | 509 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 183 | 刘璐明 | 509 | 二本 | 文史 | 弋江中心初中 |
| 184 | 董华 | 508 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 185 | 吴珍 | 507 | 二本 | 文史 | 新建初中 |
| 186 | 李祥 | 507 | 二本 | 文史 | 戴家汇初级中学 |
| 187 | 叶宋嫒 | 507 | 二本 | 文史 | 蒲桥初中 |
| 188 | 章敏 | 507 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 189 | 陈佳缘 | 507 | 二本 | 文史 | 苏州市张家港二中 |
| 190 | 伍杰 | 507 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 191 | 王凯 | 507 | 二本 | 文史 | 芜湖市活沟中心学校 |
| 192 | 谢国梁 | 506 | 二本 | 文史 | 黄塘初中 |
| 193 | 周业俊 | 506 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 194 | 程果 | 506 | 二本 | 文史 | 芜湖安师大附中 |
| 195 | 胡文娟 | 506 | —i | 文史 | 奚滩初中 |
| 196 | 陈寅 | 505 | 二本 | 文史 | 戴家汇初中 |
| 197 | 宋贤 | 505 | 二本 | 文史 | 烟墩中心初中 |
| 198 | 梅婷婷 | 505 | 二本 | 文史 | 中联初中 |
| 199 | 王婷 | 505 | 二本 | 文史 | 开元外国语雜 |
| 200 | 吴婷婷 | 505 | 二本 | 文史 | 芜湖市二十九中 |
| 201 | 夏可心 | 505 | 二本 | 文史 | 春谷中学 |
| 202 | 张启悦 | 504 | 二本 | 文史 | 宣城梅林实验学校 |
| 203 | 彭峰 | 504 | 二本 | 文史 | 无为二坝中心校 |
| 204 | 陶俊清 | 504 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 205 | 章耘 | 504 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 206 | 溫徳杨 | 504 | 二本 | 文史 | 惠民中学 |
| 207 | 夏明月 | 504 | 二本 | 文史 | 装湖清水中学 |
| 208 | 马志凤 | 504 | 二本 | 文史 | 华林初中 |
| 209 | 姚宇睿 | 504 | 二本 | 文史 | 开元外国语学校 |
| 210 | 赵心亮 | 626 | —本 | 理工 | 芜湖善瑞中学 |
| 211 | 邢少捷 | 593 | —本 | 理工 | 芜湖善瑞中学 |
| 212 | 张程远 | 575 | 一本 | 理工 | 芜湖市二十九中 |
| 213 | 徐子豪 | 574 | —本 | 理工 | 芜湖市二十九中 |
| 214 | 俞庆庆 | 572 | 一本 | 理工 | 民一初中 |
| 215 | 冯则涛 | 570 | 一本 | 理工 | 春谷中学 |
| 216 | 王叶凡 | 566 | 一本 | 理工 | 芜湖埭南中学 |
| 217 | 秦雨 | 560 | 一本 | 理工 | 芜湖埭南中学 |
| 218 | 褚浩男 | 559 | 一本 | 理工 | 芜湖三十二中 |
| 219 | 柯云龙 | 555 | 一本 | 理工 | 幵元外国学校 |
| 220 | 陈鹏 | 551 | —本 | 理工 | 宣城文昌中学 |
| 221 | 梅晓东 | 547 | 一本 | 理工 | 奚潍初中 |
| 222 | 李顺齐 | 546 | —本 | 理工 | 无为三汊河扣中 |
| 223 | 陈滢滢 | 545 | 一本 | 理n: | 芫湖万審中学 |
| 224 | 徐伟龙 | 544 | 一本 | 理工 | 酾桥初中 |
| 225 | 周昊文 | 544 | —"本 | 理工 | 芜湖二十七中 |
| 226 | 王忠文 | 543 | 一本 | 理工 | 民一初中 |
| 227 | 吴让 | 542 | 一本 | 理工 | 芜湖善瑞中学 |
| 228 | 周成 | 542 | —本 | 理工 | 春谷中学 |
| 229 | 邓国林 | 540 | 一本 | 理工 | 城东实验雜 |
| 230 | 刘强 | 539 | —本 | 理工 | 黄塘初中 |
| 231 | 扬金锁 | 539 | —本 | 理工 | 幵元外语学校 |
| 232 | 陶少雄 | 537 | —本 | 理工 | 芜湖安师大咐中 |
| 233 | 俞雅雯 | 536 | —本 | 理工 | 黄塘初中 |
| 234 | 童孝翔 | 534 | 一本 | 理工 | 烟墩中心初中 |
| 235 | 叶宇聪 | 526 | 一本 | 理工 | 芜湖天民中学 |
| 236 | 陈龙 | 525 | 一本 | 理工 | 新建初中 |
| 237 | 李万安 | 525 | 一本 | 理工 | 开元外学校 |
| 238 | 刘志仁 | 524 | 一本 | 理工 | 春谷中学 |
| 239 | 张新宇 | 524 | —本 | 理工 | 芜湖市澝水中学 |
| 240 | 陈巧云 | 523 | —本 | 理工 | 蒲桥初中 |
| 241 | 谢宇昂 | 520 | —本 | 少年班 | 芜湖市二十九中 |
| 242 | 陶宗琪 | 519 | —本 | 理工 | 石提中学 |
| 243 | 王芳 | 519 | —本 | 理工 | 许镇中心初中 |
| 244 | 周爱琴 | 5X9 | 一本 | 理工 | 华林初中 |
| 245 | 李文强 | 519 | —本 | 理工 | 华林初中 |
