为深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神,根据《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校、试点县(区)创建(2018-2025)和2018年“满天星”训练营遴选工作的通知》(教体艺厅函〔2018〕17号)要求,在有关单位自主申报、各级教育行政部门审核推荐的基础上,教育部组织专家对各地申报推荐的特色学校、试点县(区)和“满天星”训练营进行了综合认定。拟认定并命名北京市第五十五中学等3916所中小学校为“全国青少年校园足球特色学校”(安徽213所),北京市朝阳区等33个县(区)为“全国青少年校园足球试点县(区)”(安徽1个区),北京市海淀区教育委员会等47个单位为“全国青少年校园足球‘满天星’训练营”(安徽2个单位)。现将有关名单进行公示,公示时间为2018年8月9日—8月16日。
拟认定的2018年全国青少年校园足球特色学校名单 (安徽)
序号 | 所属省 | 所属市 | 所属县(区) | 学校名称 | 学校类别 |
1 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 合肥市东风小学 | 小学 |
2 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 合肥市螺岗小学 | 小学 |
3 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 合肥市少儿艺术学校 | 小学 |
4 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市南岗小学 | 小学 |
5 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 合肥市阳光中学 | 初中 |
6 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 合肥市商安路学校 | 9年一贯制学校 |
7 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 长丰县庄墓初级中学 | 初中 |
8 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 长丰县北城世纪城学校 | 9年一贯制学校 |
9 | 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 合肥市第四十五中学宝翠园分校 | 初中 |
10 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 肥西县上派镇珍珠路小学 | 小学 |
11 | 安徽省 | 合肥市 | 高新区社会事业局 | 合肥市兴园中学 | 初中 |
12 | 安徽省 | 合肥市 | 新站区 | 合肥市三十头镇中心小学 | 小学 |
13 | 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市第二十四中学 | 初中 |
14 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市螺百中心小学 | 小学 |
15 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖市第七中学 | 完全中学 |
16 | 安徽省 | 芜湖市 | 三山区 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学 |
17 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 芜湖县红杨小学 | 小学 |
18 | 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 繁昌县繁阳镇城关一小 | 小学 |
19 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县春谷中学 | 初中 |
20 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县工山镇中心小学 | 小学 |
21 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 无为县第六中学 | 9年一贯制学校 |
22 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 安徽省无为襄安中学 | 完全中学 |
23 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 蚌埠市东海路第一小学 | 9年一贯制学校 |
24 | 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 蚌埠市曹老集中学 | 初中 |
25 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 怀远县运华学校 | 9年一贯制学校 |
26 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 怀远县常坟中学 | 完全中学 |
27 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 怀远县邵圩小学 | 小学 |
28 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 五河县安淮学校 | 9年一贯制学校 |
29 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 五河县第一小学 | 小学 |
30 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 五河县第三小学 | 小学 |
31 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县濠城镇中心小学 | 小学 |
32 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县城关镇第一小学 | 小学 |
33 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县王庄中学 | 初中 |
34 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县任桥职业中学 | 完全中学 |
35 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县九湾初级中学 | 初中 |
36 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县石湖中学 | 完全中学 |
37 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 固镇县濠城初级中学 | 初中 |
38 | 安徽省 | 蚌埠市 | 高新区 | 蚌埠高新区禹庙初级中学 | 9年一贯制学校 |
39 | 安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 淮南市大通区马厂中心学校 | 小学 |
40 | 安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 淮南市大通区方楼小学 | 小学 |
41 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 淮南第十九中学 | 初中 |
42 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区第二小学 | 小学 |
43 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 田家庵区第十一小学 | 小学 |
44 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区第十七小学 | 小学 |
45 | 安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 谢家集区第二中学 | 初中 |
46 | 安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 安徽省淮南市谢家集区第六中学 | 9年一贯制学校 |
47 | 安徵省 | 淮南市 | 谢家集区 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 小学 |
48 | 安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 淮南市八公山区第六小学 | 小学 |
49 | 安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 淮南市八公山区第二中学 | 初中 |
50 | 安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区第一小学 | 小学 |
51 | 安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 淮南市潘集区贺瞳中学 | 初中 |
52 | 安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 淮南市潘集区第五小学 | 小学 |
53 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 寿县双桥初级中学 | 初中 |
54 | 安徽省 | 马抆山 | 马鞍山二中实验学校 | 初中 | |
55 | 安徽省 | 马铰山 | 马鞍山市红星中学 | 高中 | |
56 | 安徽省 | 马铰山 | 雨山区 | 马鞍山市四村小学 | 小学 |
57 | 安徽省 | 马較山 | 雨山区 | 马鞍山市花园初级中学 | 初中 |
58 | 安徽省 | 马較山 | 当涂县 | 当涂县龙山桥中心学校 | 小学 |
59 | 安徽省 | 马铰山 | 和县 | 和县第二中学 | 完全中学 |
60 | 安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 淮北市杜集区朔里实验小学 | 小学 |
61 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市实验学校 | 9年一贯制学校 |
62 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市相山区合众小学 | 小学 |
63 | 安徵省 | 淮北市 | 烈山区 | 淮北市烈山区昕昕中学 | 初中 |
64 | 安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 淮北经济开发区实验学校 | 9年一贯制学校 |
65 | 安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 淮北市烈山区海孜实验小学 | 小学 |
66 | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县城关中心学校第四小学 | 小学 |
67 | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县杨柳中心学校 | 初中 |
68 | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县孙疃中学 | 高中 |
69 | 安徽省 | 淮北市 | 雜溪县 | 濉溪县第一实验学校 | 9年一贯制学校 |
70 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市长江路小学 | 小学 |
71 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市新苑小学 | 小学 |
72 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市瑞龙小学 | 小学 |
73 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 铜陵市映湖小学 | 小学 |
74 | 安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 铜陵市店门口小学 | 小学 |
75 | 安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 枞阳县汤沟中心学校 | 小学 |
76 | 安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 安庆市双莲寺小学 | 小学 |
77 | 安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 安庆市大观区十里中心学校 | 小学 |
78 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 安徽省潜山中学 | 高中 |
79 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 潜山县槎水中心小学 | 小学 |
80 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 潜山县黄铺中学 | 高中 |
81 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 安徽省潜山县牌楼初级中学 | 初中 |
82 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 潜山县梅城中心小学 | 小学 |
83 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 余井镇中心学校 | 初中 |
84 | 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 安徽省太湖县大石初级中学 | 初中 |
85 | 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 安徽省望江县高士初级中学 | 初中 |
86 | 安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 黄山市屯溪现代实验学校 | 小学 |
87 | 安徵省 | 黄山市 | 徽州区 | 黄山文峰学校 | 12年一贯制学校 |
88 | 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 黄山新教育学校 | 9年一贯制学校 |
89 | 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 祁门县第一中学 | 高中 |
90 | 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 滁州市第二小学 | 小学 |
91 | 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 滁州市第三中学 | 初中 |
92 | 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 腌州市会峰小学 | 小学 |
93 | 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 滁州市南谯区沙河镇中心小学 | 小学 |
94 | 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 滁州市第四小学 | 小学 |
95 | 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 全椒县城东中学 | 完全中学 |
96 | 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 定远化工学校 | 高中 |
97 | 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 定远县新区实验小学 | 小学 |
98 | 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 定远县桑涧初级中学 | 初中 |
99 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 凤阳县马湖学校 | 9年一贯制学校 |
100 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 凤阳县小溪河中学 | 初中 |
101 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 凤阳县小溪河镇中心小学 | 小学 |
102 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市官桥九年制学校 | 9年一贯制学校 |
103 | 安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 明光市滨河实验学校 | 9年一贯制学校 |
104 | 安徽省 | 滁州市 | 市直 | 安徽省滁州中学 | 高中 |
105 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市大田中学 | 完全中学 |
106 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市刘绮小学 | 小学 |
107 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市颍州区马寒乡中心学校 | 初中 |
108 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市城南中学 | 初中 |
109 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市颍州区九龙镇中心学校 | 初中 |
110 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 阜阳市北城小学分校 | 小学 |
111 | 安徽省 | 阜阳市 | 颖东区 | 颍东区正午镇正午中心小学 | 小学 |
112 | 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 临泉县呂寒镇中心小学 | 小学 |
113 | 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 临泉县高塘镇中心学校 | 初中 |
114 | 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 二郎镇中心学校 | 初中 |
115 | 安徵省 | 阜阳市 | 太和县 | 太和县洪山镇中心学校 | 初中 |
116 | 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 太和县第五中学 | 完全中学 |
117 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县玉泉小学 | 小学 |
118 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县第五初级中学 | 初中 |
119 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县赵集镇李大小学 | 小学 |
120 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县会龙镇中心学校 | 初中 |
121 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县龙王乡中心学校 | 初中 |
122 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 安徽省阜南县城关镇第五小学 | 小学 |
123 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 安徽省阜南县田集镇中心小学 | 小学 |
124 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 阜南县地城镇中心学校 | 初中 |
125 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上县迪沟镇中心学校 | 初中 |
126 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上县六十铺镇中心学校 | 初中 |
127 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 安徽省颍上县润河镇回民小学 | 小学 |
128 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上县第一小学 | 小学 |
129 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 黄桥镇中心学校 | 初中 |
130 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上县润河镇中心学校 | 初中 |
131 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 颍上县黄桥镇中心小学 | 小学 |
132 | 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 界首市金朝阳学校 | 9年一贯制学校 |
133 | 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 界首市泉阳中心学校 | 初中 |
134 | 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 界首市舒庄中心学校 | 初中 |
135 | 安徵省 | 阜阳市 | 界首市 | 阜阳科技工程学校 | 高中 |
136 | 安徽省 | 宿州市 | 捅桥区 | 宿州市第十二小学天鹅湾校区 | 小学 |
137 | 安徽省 | 宿州市 | 诵桥区 | 宿州市第五小学 | 小学 |
138 | 安徽省 | 宿州市 | 涌桥区 | 宿州市沱河小学 | 小学 |
139 | 安徽省 | 宿州市 | 诵桥区 | 宿州市第十八小学 | 小学 |
140 | 安徽省 | 宿州市 | 场山县 | 安徽省砀山第二中学 | 高中 |
141 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 萧县龙城镇梅村小学 | 小学 |
142 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 萧县王寒中学 | 完全中学 |
143 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 萧县官桥镇中心小学官桥教学点 | 小学 |
144 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 萧县新庄镇团结小学 | 小学 |
145 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 萧县张大屯初级中学 | 9年一贯制学校 |
146 | 安徽省 | 宿州市 | 炅璧县 | 炅璧飞翔双语学校 | 9年一贯制学校 |
147 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 泗县炅重学校 | 9年一贯制学校 |
148 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 安徽省泗县中学 | 初中 |
149 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 泗县草沟镇瓦韩小学 | 小学 |
150 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 六安市金安区东桥镇马集学校 | 9年一贯制学校 |
151 | 安徵省 | 六安市 | 金安区 | 六安市人民路学校南校 | 9年一贯制学校 |
152 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 六安市金安区淠东学校 | 9年一贯制学校 |
153 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 安徽省六安外国语学校 | 12年一贯制学校 |
154 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 六安市金安区先生店乡范庵学校 | 9年一贯制学校 |
155 | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 六安市裕安区罗集乡松岗学校 | 9年一贯制学校 |
156 | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 六安市裕安区三里岗小学 | 小学 |
157 | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 六安市第九中学 | 初中 |
158 | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 六安市裕安区丁集镇丁集学校 | 9年一贯制学校 |
159 | 安徵省 | 六安市 | 裕安区 | 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 | 9年一贯制学校 |
160 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县花园镇中心小学 | 小学 |
161 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县城关镇中心小学 | 小学 |
162 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县城关镇第一小学 | 小学 |
163 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县长集镇中心小学 | 小学 |
164 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗乡中心学校 | 小学 |
165 | 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 安徽省霍邱县第三中学 | 完全中学 |
166 | 安徵省 | 六安市 | 霍邱县 | 安徽省霍邱县第二中学 | 完全中学 |
167 | 安徵省 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县千人桥镇中心学校 | 初中 |
168 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县汤池镇城冲中心学校 | 9年一贯制学校 |
169 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县城关第二小学 | 小学 |
170 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 高中 |
171 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 舒城第一中学 | 高中 |
172 | 安徽省 | 六安市 | 金寒县 | 金寒县古碑中心小学 | 小学 |
173 | 安徽省 | 六安市 | 金寒县 | 金寒现代产业园区实验学校 | 9年一贯制学校 |
174 | 安徽省 | 六安市 | 金寒县 | 金寒县南溪初级中学 | 初中 |
175 | 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 霍山职业学校 | 高中 |
176 | 安徵省 | 六安市 | 霍山县 | 霍山县黑石渡镇中心学校 | 初中 |
177 | 安徽省 | 六安市 | 市直学校 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中 |
178 | 安徽省 | 毫州市 | 亳州市第十八中学 | 高中 | |
179 | 安徽省 | 毫州市 | 谯城区 | 谯城区薛阁街道办事处市府小学 | 小学 |
180 | 安徽省 | 毫州市 | 谯城区 | 亳州市谯城区五马中心中学 | 初中 |
181 | 安徽省 | 毫州市 | 谯城区 | 毫州市第五完全中学 | 完全中学 |
182 | 安徽省 | 毫州市 | 谯城区 | 毫州市第四中学 | 初中 |
183 | 安徽省 | 毫州市 | 涡阳县 | 涡阳四中 | 高中 |
184 | 安徽省 | 毫州市 | 涡阳县 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 9年一贯制学校 |
185 | 安徽省 | 毫州市 | 涡阳县 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 小学 |
186 | 安徽省 | 毫州市 | 涡阳县 | 涡阳县标里学区中心学校 | 初中 |
187 | 安徽省 | 毫州市 | 涡阳县 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 初中 |
188 | 安徽省 | 毫州市 | 蒙城县 | 蒙城县许曈镇中心小学 | 小学 |
189 | 安徽省 | 毫州市 | 蒙城县 | 蒙城县华东武术学校 | 9年一贯制学校 |
190 | 安徽省 | 毫州市 | 蒙城县 | 蒙城县篱笆中学 | 初中 |
191 | 安徽省 | 毫州市 | 蒙城县 | 蒙城县第九中学 | 9年一贯制学校 |
192 | 安徽省 | 毫州市 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县辛集中学 | 9年一贯制学校 |
193 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 利辛县胡集学区胡集中学 | 初中 |
194 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 利辛县第七中学 | 高中 |
195 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 利辛县第四中学 | 初中 |
196 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 利辛县孙庙学区中心学校 | 小学 |
197 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 安徽毫州新能源学校 | 高中 |
198 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 利辛县第五中学 | 9年一贯制学校 |
199 | 安徽省 | 毫州市 | 利辛县 | 利辛县孙集镇中心小学 | 小学 |
200 | 安徽省 | 毫州市 | 市经开区 | 毫州学院附属学校 | 9年一贯制学校 |
201 | 安徽省 | 毫州市 | 市经开区 | 毫州经济开发区中心小学 | 小学 |
202 | 安徽省 | 毫州市 | 市经开区 | 毫州经济开发区翰林小学 | 小学 |
203 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 池州市贵池区墩上中心学校 | 小学 |
204 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 东至县香隅镇初级中学 | 初中 |
205 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州水阳高级中学 | 高中 |
206 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区卫东学校 | 9年一贯制学校 |
207 | 安徵省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区古泉中心小学 | 小学 |
208 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 郎溪县第二中学 | 初中 |
209 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 宁国市酉津小学 | 小学 |
210 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 宁国市汪溪初级中学 | 初中 |
211 | 安徽省 | 广德县 | 广德县邱村镇中心小学 | 小学 | |
212 | 安徽省 | 广德县 | 广德县励志初级中学 | 中学 | |
213 | 安徽省 | 宿松县 | 宿松县汇口镇中心小学 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论