2019年南陵县公办幼儿园编外聘用劳务派遣教师专业测试及总成绩公示 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 试教成绩 | 基本功成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | A | bwzp2001 | 62 | 32.8 | 45.8 | 78.6 | 68.64 |
2 | A | bwzp2003 | 75 | 30.1 | 44.8 | 74.9 | 74.96 |
3 | A | bwzp2004 | 74.5 | 31.8 | 27.8 | 59.6 | 68.54 |
4 | A | bwzp2005 | 70 | 27.9 | 41.6 | 69.5 | 69.8 |
5 | A | bwzp2006 | 71 | 31.4 | 46.7 | 78.1 | 73.84 |
6 | A | bwzp2008 | 68 | 31.2 | 43.8 | 75 | 70.8 |
7 | A | bwzp2009 | 72 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |
8 | A | bwzp2010 | 76 | 29.9 | 39 | 68.9 | 73.16 |
9 | A | bwzp2011 | 72 | 31.8 | 49.2 | 81 | 75.6 |
10 | A | bwzp2012 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 38.7 |
11 | A | bwzp2014 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |
12 | A | bwzp2015 | 73.5 | 32 | 43.7 | 75.7 | 74.38 |
13 | A | bwzp2016 | 75 | 28.8 | 39.8 | 68.6 | 72.44 |
14 | A | bwzp2017 | 77 | 26.6 | 42.6 | 69.2 | 73.88 |
15 | A | bwzp2018 | 67 | 26.4 | 38.3 | 64.7 | 66.08 |
16 | A | bwzp2019 | 68.5 | 31.2 | 45.2 | 76.4 | 71.66 |
17 | A | bwzp2020 | 83 | 28 | 41.4 | 69.4 | 77.56 |
18 | A | bwzp2022 | 77 | 24 | 36 | 60 | 70.2 |
19 | B | bwzp2023 | 因报名人数与招聘岗位计划数的比例未达到2∶1,根据招聘公告第四条第五点规定,该岗位取消笔试环节,直接进入专业测试环节。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | B | bwzp2024 | 31.8 | 41.3 | 73.1 | 73.1 | |
21 | B | bwzp2025 | 32.6 | 36.4 | 69 | 69 | |
22 | B | bwzp2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | B | bwzp2027 | 24.6 | 43.2 | 67.8 | 67.8 | |
24 | B | bwzp2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | B | bwzp2029 | 33 | 45.2 | 78.2 | 78.2 | |
26 | B | bwzp2030 | 32.4 | 42 | 74.4 | 74.4 | |
27 | B | bwzp2031 | 30.4 | 40.6 | 71 | 71 | |
28 | B | bwzp2032 | 24 | 36 | 60 | 60 | |
29 | B | bwzp2033 | 28.2 | 43 | 71.2 | 71.2 | |
30 | B | bwzp2034 | 30.8 | 38.6 | 69.4 | 69.4 | |
31 | B | bwzp2035 | 32 | 48 | 80 | 80 | |
32 | B | bwzp2036 | 32.8 | 42.8 | 75.6 | 75.6 | |
33 | B | bwzp2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | B | bwzp2038 | 28.4 | 39.2 | 67.6 | 67.6 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论