2019年城区学校教师选聘入围专业测试人员公示 | ||||
序号 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 初中 | 数学 | XP201902 | 97 |
2 | 初中 | 数学 | XP201904 | 84 |
3 | 初中 | 数学 | XP201901 | 75 |
4 | 初中 | 数学 | XP201903 | 75 |
5 | 初中 | 道德与法治 | XP201907 | 121 |
6 | 初中 | 道德与法治 | XP201909 | 120 |
7 | 初中 | 道德与法治 | XP201905 | 119 |
8 | 初中 | 体育 | XP201913 | 119 |
9 | 初中 | 体育 | XP201914 | 117 |
10 | 初中 | 体育 | XP201911 | 116 |
11 | 小学 | 语文 | XP201934 | 125 |
12 | 小学 | 语文 | XP201935 | 124 |
13 | 小学 | 语文 | XP201916 | 122 |
14 | 小学 | 语文 | XP201931 | 120 |
15 | 小学 | 语文 | XP201928 | 119 |
16 | 小学 | 语文 | XP201925 | 117 |
17 | 小学 | 语文 | XP201930 | 116 |
18 | 小学 | 语文 | XP201932 | 115 |
19 | 小学 | 语文 | XP201921 | 114 |
20 | 小学 | 语文 | XP201923 | 113 |
21 | 小学 | 语文 | XP201936 | 112 |
22 | 小学 | 语文 | XP201918 | 111 |
23 | 小学 | 语文 | XP201927 | 111 |
24 | 小学 | 语文 | XP201926 | 110 |
25 | 小学 | 语文 | XP201924 | 108 |
26 | 小学 | 数学 | XP201937 | 123 |
27 | 小学 | 数学 | XP201943 | 118 |
28 | 小学 | 数学 | XP201942 | 117 |
29 | 小学 | 数学 | XP201941 | 116 |
30 | 小学 | 数学 | XP201938 | 115 |
31 | 小学 | 数学 | XP201949 | 114 |
32 | 小学 | 数学 | XP201945 | 113 |
33 | 小学 | 数学 | XP201946 | 108 |
34 | 小学 | 数学 | XP201948 | 106 |
35 | 小学 | 英语 | XP201960 | 110 |
36 | 小学 | 英语 | XP201951 | 109 |
37 | 小学 | 英语 | XP201970 | 108 |
38 | 小学 | 英语 | XP201962 | 107 |
39 | 小学 | 英语 | XP201961 | 105 |
40 | 小学 | 英语 | XP201968 | 104 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论