南陵县2019年第一批补充耕地项目情况公示一览表 | ||||||||||
单位:万元(0.00)、公顷(0.0000) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目区位置 | 实施前地类 | 实施后地类 | 实施前面积 | 实施后面积 | 新增耕 地面积 | 项目投资 | 项目实施单位 | 土地所有权人 |
1 | 南陵县工山镇春福村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇春福村 | 033 | 011 | 0.3350 | 0.3350 | 0.3350 | 1.71 | 工山镇人民政府 | 春福村农民集体 |
2 | 南陵县工山镇春福村荒草地开发项目(2019) | 南陵县工山镇春福村 | 043 | 011 | 0.0728 | 0.0728 | 0.0728 | 0.41 | 工山镇人民政府 | 春福村农民集体 |
3 | 南陵县工山镇大工村荒草地开发项目(2019) | 南陵县工山镇大工村 | 043 | 011 | 0.1929 | 0.1929 | 0.1929 | 0.94 | 工山镇人民政府 | 大工村农民集体 |
4 | 南陵县工山镇大工村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇大工村 | 033 | 013 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6803 | 3.67 | 工山镇人民政府 | 大工村农民集体 |
5 | 南陵县工山镇桂镇村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇桂镇村 | 031 | 011 | 4.8364 | 4.8364 | 4.8336 | 23.56 | 工山镇人民政府 | 桂镇村农民集体 |
6 | 南陵县工山镇乔村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇乔村林 | 031、033 | 011 | 0.4056 | 0.4056 | 0.4056 | 2.12 | 工山镇人民政府 | 乔村林农民集体 |
7 | 南陵县工山镇桃园村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇桃园村 | 033 | 011 | 0.3069 | 0.3069 | 0.2863 | 1.57 | 工山镇人民政府 | 桃园村农民集体 |
8 | 南陵县工山镇童村村荒草地开发项目(2019) | 南陵县工山镇童村村 | 043 | 011 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 1.73 | 工山镇人民政府 | 童村村农民集体 |
9 | 南陵县工山镇跃进村林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇跃进村 | 033 | 011、013 | 2.7120 | 2.7120 | 2.7120 | 14.51 | 工山镇人民政府 | 跃进村农民集体 |
10 | 南陵县工山镇跃进村樱桃山林地整理项目(2019) | 南陵县工山镇跃进村 | 033 | 011 | 0.2059 | 0.2059 | 0.2059 | 1.08 | 工山镇人民政府 | 跃进村农民集体 |
11 | 南陵县三里镇孔村村万元组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇孔村村 | 114 | 011 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 1.58 | 三里镇人民政府 | 孔村村农民集体 |
12 | 南陵县三里镇吕山村凉亭组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇吕山村 | 114 | 011 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1663 | 1.19 | 三里镇人民政府 | 吕山村农民集体 |
13 | 南陵县三里镇上马村五甲组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇上马村 | 114 | 011、013 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1931 | 1.39 | 三里镇人民政府 | 上马村农民集体 |
14 | 南陵县三里镇辋峰村上南冲组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇辋峰村 | 114 | 011 | 0.2996 | 0.2996 | 0.2996 | 1.96 | 三里镇人民政府 | 辋峰村农民集体 |
15 | 南陵县三里镇西峰村大千组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇西峰村 | 114 | 011 | 0.3113 | 0.3113 | 0.3029 | 2.13 | 三里镇人民政府 | 西峰村农民集体 |
16 | 南陵县三里镇西峰村金山组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇西峰村 | 114 | 011 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0623 | 0.43 | 三里镇人民政府 | 西峰村农民集体 |
17 | 南陵县三里镇凤凰村杨村组林地整理项目(2018) | 南陵县三里镇凤凰村 | 033 | 011 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2061 | 1.00 | 三里镇人民政府 | 凤凰村农民集体 |
18 | 南陵县三里镇双河村黄埠组林地整理项目(2018) | 南陵县三里镇双河村 | 033 | 011 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0596 | 0.30 | 三里镇人民政府 | 双河村农民集体 |
19 | 南陵县三里镇双河村沟摆组林地整理项目(2018) | 南陵县三里镇双河村 | 033 | 011 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2187 | 1.12 | 三里镇人民政府 | 双河村农民集体 |
20 | 南陵县三里镇水闸村下代组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇水闸村 | 114 | 011 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 1.45 | 三里镇人民政府 | 水闸村农民集体 |
21 | 南陵县三里镇西岭村汤岭组滩涂开发项目(2018) | 南陵县三里镇西岭村 | 116 | 011 | 0.7006 | 0.7006 | 0.7006 | 3.92 | 三里镇人民政府 | 西岭村农民集体 |
22 | 南陵县三里镇西岭村新范组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县三里镇西岭村 | 114 | 011 | 0.1267 | 0.1267 | 0.1267 | 0.88 | 三里镇人民政府 | 西岭村农民集体 |
23 | 南陵县烟墩镇霭里村王塘组林地整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033 | 011 | 0.1982 | 0.1982 | 0.1960 | 0.98 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
24 | 南陵县烟墩镇霭里村赵冲组林地整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033 | 011 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 2.64 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
25 | 南陵县烟墩镇霭里村碧山组废弃坑塘整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 114 | 011 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 1.37 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
26 | 南陵县烟墩镇霭里村碧山组林地整理项目1(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033 | 011、013 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.27 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
27 | 南陵县烟墩镇霭里村碧山组林地整理项目2(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033 | 011、013 | 0.2821 | 0.2821 | 0.2714 | 1.44 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
28 | 南陵县烟墩镇霭里村碧山组废弃坑塘和林地整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033、114 | 011 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 1.76 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
29 | 南陵县烟墩镇霭里村马路组废弃坑塘和林地整理项目1(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 033、114 | 011 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5130 | 2.55 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
30 | 南陵县烟墩镇霭里村马路组废弃坑塘和林地整理项目2(2019) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 031、114 | 011 | 0.2031 | 0.2031 | 0.2031 | 0.99 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
31 | 南陵县烟墩镇刘店村里水组废弃坑塘整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇刘店村 | 114 | 011 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.29 | 烟墩镇人民政府 | 刘店村农民集体 |
32 | 南陵县烟墩镇刘店村里水组林地整理项目(2019) | 南陵县烟墩镇刘店村 | 033 | 011 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5241 | 2.75 | 烟墩镇人民政府 | 刘店村农民集体 |
合计 | 15.4855 | 15.4855 | 15.3918 | 83.68 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论