根据《南陵县新型职业农民认定管理办法》(南政办〔2013〕6号),经审核,杨文明等300人符合新型职业农民认定条件,现予公示。
公示时间:2018年3月19日至3月25日。
公示期间,如有异议,可向县新型职业农民培育工作领导组办公室反映。联系电话:6823139、6815089。
| 南陵县2018年新型职业农民认定名单 | ||||||
| 南陵县农业农村局 2018年3月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 名称 | 家庭住址 | 认定类型 |
| 1 | 杨文明 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 籍山镇新塘村 | 生产经营型 |
| 2 | 邱雨林 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇界山村 | 生产经营型 |
| 3 | 戴恒来 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 4 | 李 侠 | 女 | 初中 | 葡萄种植 | 籍山镇长乐村 | 生产经营型 |
| 5 | 汪学文 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 6 | 胡光弟 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇龙湖村 | 生产经营型 |
| 7 | 董小超 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇尹塘村 | 生产经营型 |
| 8 | 方俊义 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇长乐村 | 生产经营型 |
| 9 | 何厚禹 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇茶丰村 | 生产经营型 |
| 10 | 王明生 | 男 | 初中 | 西瓜种植 | 籍山镇尹塘村 | 生产经营型 |
| 11 | 俞官胜 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇官洲村 | 生产经营型 |
| 12 | 张 晟 | 女 | 本科 | 水稻种植 | 籍山镇三连村 | 生产经营型 |
| 13 | 吴金保 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 14 | 胡根生 | 男 | 中专 | 水稻种植 | 籍山镇长乐村 | 生产经营型 |
| 15 | 张桂荣 | 女 | 初中 | 水稻种植 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 16 | 杨柏林 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇郑潭村 | 生产经营型 |
| 17 | 方和林 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇马仁村 | 生产经营型 |
| 18 | 叶宗安 | 男 | 初中 | 葡萄种植 | 许镇镇仙坊村 | 生产经营型 |
| 19 | 章小槐 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇黄墓村 | 生产经营型 |
| 20 | 刘日宝 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇黄墓村 | 生产经营型 |
| 21 | 丁伯妹 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇金阁村 | 生产经营型 |
| 22 | 茅 海 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇金阁村 | 生产经营型 |
| 23 | 徐荣华 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇黄塘村 | 生产经营型 |
| 24 | 强海荣 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇高桥村 | 生产经营型 |
| 25 | 戴非州 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇高桥村 | 生产经营型 |
| 26 | 张文革 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇高桥村 | 生产经营型 |
| 27 | 章业平 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇李村村 | 生产经营型 |
| 28 | 朱希海 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇东三村 | 生产经营型 |
| 29 | 何小兵 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇华林村 | 生产经营型 |
| 30 | 刘招林 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇东胜村 | 生产经营型 |
| 31 | 朱金田 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇高桥村 | 生产经营型 |
| 32 | 谷林涛 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 许镇镇文阁村 | 生产经营型 |
| 33 | 朱晓宝 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇东胜村 | 生产经营型 |
| 34 | 张家友 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 许镇镇东三村 | 生产经营型 |
| 35 | 孙 剑 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 何湾镇涧西村 | 生产经营型 |
| 36 | 王国华 | 男 | 初中 | 果树、葛 | 何湾镇南山村 | 生产经营型 |
| 37 | 陈 奎 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 何湾镇青山村 | 生产经营型 |
| 38 | 杨 帆 | 男 | 本科 | 水稻种植 | 何湾镇何湾村 | 生产经营型 |
| 39 | 罗光华 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 三里镇水闸村 | 生产经营型 |
| 40 | 蔡礼阳 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 41 | 金长明 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 42 | 曹 勇 | 男 | 大专 | 水稻种植 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 43 | 蔡 斌 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 44 | 周红娣 | 女 | 初中 | 水稻种植 | 三里镇热爱村 | 生产经营型 |
| 45 | 沈克峰 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 三里镇辋峰村 | 生产经营型 |
| 46 | 吴立冬 | 男 | 初中 | 芦笋 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 47 | 汪亚琴 | 女 | 中专 | 水稻种植 | 三里镇凤凰村 | 生产经营型 |
| 48 | 何 芳 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 三里镇澄桥村 | 生产经营型 |
| 49 | 唐明才 | 男 | 初中 | 葡萄 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 50 | 胡恒泰 | 男 | 本科 | 水稻种植 | 弋江红宝种业 | 生产经营型 |
| 51 | 曹四子 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇宋桥村 | 生产经营型 |
| 52 | 邓以兵 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇燕山村 | 生产经营型 |
| 53 | 张厚伟 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇紫溪村 | 生产经营型 |
| 54 | 刘 兵 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇紫溪村 | 生产经营型 |
| 55 | 王秀明 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇紫溪村 | 生产经营型 |
| 56 | 江团结 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇紫溪村 | 生产经营型 |
| 57 | 程玉贵 | 男 | 初中 | 稻蛙养殖 | 弋江镇紫溪村 | 生产经营型 |
| 58 | 汪锡超 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇闸口村 | 生产经营型 |
| 59 | 张新梅 | 女 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇排湾村 | 生产经营型 |
| 60 | 李相春 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇宋桥村 | 生产经营型 |
| 61 | 朱立喜 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇宋桥村 | 生产经营型 |
| 62 | 吴 斌 | 男 | 大专 | 烟草种植 | 弋江镇中洲村 | 生产经营型 |
| 63 | 汪辉强 | 男 | 初中 | 烟草种植 | 弋江镇中洲村 | 生产经营型 |
| 64 | 徐决分 | 男 | 大专 | 稻鸭共生 | 弋江镇蒲东村 | 生产经营型 |
| 65 | 梅 昕 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇铁拐村 | 生产经营型 |
| 66 | 梅小保 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇奚滩村 | 生产经营型 |
| 67 | 吴多富 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 工山镇象山村 | 生产经营型 |
| 68 | 林四保 | 男 | 高中 | 苗木种植 | 工山镇山峰村 | 生产经营型 |
| 69 | 钱国祥 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 工山镇工一村 | 生产经营型 |
| 70 | 张 田 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 工山镇红星村 | 生产经营型 |
| 71 | 陈仁贵 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 工山镇桃园村 | 生产经营型 |
| 72 | 王锡祥 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 工山镇工山村 | 生产经营型 |
| 73 | 张根宝 | 男 | 初中 | 青梅、白茶 | 工山镇乔村村 | 生产经营型 |
| 74 | 丰光余 | 男 | 初中 | 林木、果树 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 75 | 高 健 | 男 | 中专 | 水稻种植 | 工山镇红星村 | 生产经营型 |
| 76 | 汪平洲 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 烟墩镇霭里村 | 生产经营型 |
| 77 | 汪昌满 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 烟墩镇霭里村 | 生产经营型 |
| 78 | 雷小燕 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 烟墩镇刘店村 | 生产经营型 |
| 79 | 刘义龙 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 80 | 孙敬昌 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 81 | 王金秀 | 女 | 初中 | 食用菌 | 家发镇永林村 | 生产经营型 |
| 82 | 张守保 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 83 | 朱进昌 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 84 | 马中强 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 85 | 章成归 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇麻桥村 | 生产经营型 |
| 86 | 李 寅 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 家发镇官塘村 | 生产经营型 |
| 87 | 何贤武 | 男 | 高中 | 水稻种植 | 家发镇官塘村 | 生产经营型 |
| 88 | 陆克保 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇花园村 | 生产经营型 |
| 89 | 周敦安 | 男 | 初中 | 苗木种植 | 家发镇永林村 | 生产经营型 |
| 90 | 何正保 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 91 | 朱义礼 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 92 | 吴相银 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 93 | 张士平 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 94 | 蒋传本 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 家发镇花园村 | 生产经营型 |
| 95 | 章应先 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇奚滩村 | 生产经营型 |
| 96 | 何学文 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇合义村 | 生产经营型 |
| 97 | 汪洪青 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇中洲村 | 生产经营型 |
| 98 | 王维和 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇燕山村 | 生产经营型 |
| 99 | 汪志华 | 男 | 大专 | 烟草种植 | 弋江镇中洲村 | 生产经营型 |
| 100 | 吕长发 | 男 | 初中 | 水稻种植 | 弋江镇铁拐村 | 生产经营型 |
| 101 | 蔡海林 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 弋江镇姚义村 | 生产经营型 |
| 102 | 曹云峰 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 烟墩镇刘店村 | 生产经营型 |
| 103 | 陈世民 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 104 | 陈双飞 | 男 | 高中 | 肉牛养殖 | 许镇镇北斗村 | 生产经营型 |
| 105 | 陈志辉 | 男 | 初中 | 特种养殖 | 工山镇工山村 | 生产经营型 |
| 106 | 丁金明 | 男 | 初中 | 种养综合 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 107 | 丁强龙 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇山峰村 | 生产经营型 |
| 108 | 范业富 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇沈亭村 | 生产经营型 |
| 109 | 何前来 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 籍山镇芦塘村 | 生产经营型 |
| 110 | 何小青 | 男 | 中专 | 生猪养殖 | 许镇镇池湖村 | 生产经营型 |
| 111 | 何晓坤 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 工山镇红星村 | 生产经营型 |
| 112 | 何志木 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇桂镇村 | 生产经营型 |
| 113 | 胡成龙 | 男 | 初中 | 孔雀养殖 | 弋江镇奚滩村 | 生产经营型 |
| 114 | 胡润进 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇新渭村 | 生产经营型 |
| 115 | 胡洋洋 | 男 | 高中 | 种养综合 | 籍山镇长乐村 | 生产经营型 |
| 116 | 黄建新 | 男 | 初中 | 山羊养殖 | 烟墩镇刘店村 | 生产经营型 |
| 117 | 金三林 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 弋江镇姚义村 | 生产经营型 |
| 118 | 马克兵 | 男 | 高中 | 生猪养殖 | 何湾镇涧西村 | 生产经营型 |
| 119 | 梅宝 | 男 | 初中 | 种养综合 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 120 | 曲龙贵 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 家发镇石峰村 | 生产经营型 |
| 121 | 史黑安 | 男 | 初中 | 养猪养殖 | 许镇镇华林村 | 生产经营型 |
| 122 | 孙防洪 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 籍山镇联合村 | 生产经营型 |
| 123 | 陶端宝 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 许镇镇建福村 | 生产经营型 |
| 124 | 陶金平 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 许镇镇李村村 | 生产经营型 |
| 125 | 汪代娣 | 女 | 初中 | 土鸡养殖 | 籍山镇联合村 | 生产经营型 |
| 126 | 汪界生 | 男 | 初中 | 蜜蜂养殖 | 烟墩镇海井村 | 生产经营型 |
| 127 | 汪玉寿 | 女 | 初中 | 生猪养殖 | 三里镇西峰村 | 生产经营型 |
| 128 | 王健亚 | 女 | 初中 | 肉羊养殖 | 工山镇戴公山林场 | 生产经营型 |
| 129 | 吴永宏 | 男 | 初中 | 孔雀、生猪 | 三里镇上马村 | 生产经营型 |
| 130 | 吴志家 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 弋江镇燕山村 | 生产经营型 |
| 131 | 伍红兵 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 籍山镇联合村 | 生产经营型 |
| 132 | 夏金锁 | 男 | 初中 | 种养综合 | 弋江镇铁拐村 | 生产经营型 |
| 133 | 夏一林 | 女 | 中专 | 种养综合 | 籍山镇长乐村 | 生产经营型 |
| 134 | 许石南 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇池湖村 | 生产经营型 |
| 135 | 许士化 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 家发镇石峰村 | 生产经营型 |
| 136 | 叶涵 | 男 | 初中 | 獭兔养殖 | 三里镇孔村村 | 生产经营型 |
| 137 | 俞献贤 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 许镇镇北斗村 | 生产经营型 |
| 138 | 张凤芹 | 女 | 高中 | 种养综合 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 139 | 张贤山 | 男 | 初中 | 家禽养殖 | 何湾镇青山村 | 生产经营型 |
| 140 | 张选义 | 男 | 初中 | 肉羊养殖 | 烟墩镇红旗村 | 生产经营型 |
| 141 | 张运水 | 男 | 初中 | 山羊养殖 | 许镇镇郑潭村 | 生产经营型 |
| 142 | 章保金 | 男 | 初中 | 种养综合 | 弋江镇沿河村 | 生产经营型 |
| 143 | 章从喜 | 男 | 初中 | 孔雀养殖 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 144 | 赵昌文 | 男 | 高中 | 生猪养殖 | 家发镇茶林村 | 生产经营型 |
| 145 | 周斌 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 工山镇高岭村 | 生产经营型 |
| 146 | 朱海保 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 何湾镇合村村 | 生产经营型 |
| 147 | 朱红俊 | 男 | 高中 | 生猪养殖 | 籍山镇沈亭村 | 生产经营型 |
| 148 | 朱明发 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 149 | 朱晓秀 | 女 | 大学 | 生猪养殖 | 许镇镇许仙北路9号 | 生产经营型 |
| 150 | 朱宗玉 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 三里镇热爱村 | 生产经营型 |
| 151 | 胡学敏 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 三里镇上马村 | 生产经营型 |
| 152 | 黄金国 | 男 | 初中 | 种养综合 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 153 | 金光明 | 男 | 中专 | 土鸡养殖 | 三里镇双河村 | 生产经营型 |
| 154 | 柯九平 | 女 | 初中 | 土鸡养殖 | 工山镇童村村 | 生产经营型 |
| 155 | 柯贤胜 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 工山镇童村村 | 生产经营型 |
| 156 | 李寿玲 | 男 | 高中 | 肉鸡养殖 | 家发镇麻桥村 | 生产经营型 |
| 157 | 李小辉 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇跃进村 | 生产经营型 |
| 158 | 梁芬 | 女 | 初中 | 土鸡养殖 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 159 | 刘明明 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 160 | 刘模辉 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 家发镇花园村 | 生产经营型 |
| 161 | 刘希华 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇山峰村 | 生产经营型 |
| 162 | 陆宗发 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇官洲村 | 生产经营型 |
| 163 | 牛亚辉 | 男 | 高中 | 土鸡养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 164 | 秦炳伙 | 男 | 初中 | 特种养殖 | 许镇镇文阁村 | 生产经营型 |
| 165 | 秦恩树 | 男 | 高中 | 土鸡养殖 | 三里镇双河村 | 生产经营型 |
| 166 | 秦基峰 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇石铺村 | 生产经营型 |
| 167 | 秦世兵 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇黄塘村 | 生产经营型 |
| 168 | 刘学武 | 男 | 初中 | 生猪养殖 | 家发镇石峰村 | 生产经营型 |
| 169 | 孙金华 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇童村村 | 生产经营型 |
| 170 | 谈青龙 | 男 | 高中 | 特种养殖 | 许镇镇东塘街道 | 生产经营型 |
| 171 | 唐时祥 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇跃进村 | 生产经营型 |
| 172 | 宛新苗 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇向山村 | 生产经营型 |
| 173 | 汪彩凤 | 女 | 初中 | 肉鸽养殖 | 籍山镇城西村 | 生产经营型 |
| 174 | 汪希珍 | 女 | 初中 | 土鸡养殖 | 工山镇童村村 | 生产经营型 |
| 175 | 王立根 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 籍山镇城西村 | 生产经营型 |
| 176 | 王文武 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 177 | 王先昌 | 男 | 初中 | 养鸡养殖 | 工山镇工山村 | 生产经营型 |
| 178 | 王勇 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇建福村 | 生产经营型 |
| 179 | 王忠富 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇沈亭村 | 生产经营型 |
| 180 | 吴宏 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 籍山镇城西村 | 生产经营型 |
| 181 | 伍开林 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇向山村 | 生产经营型 |
| 182 | 项传文 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 何湾镇青山村 | 生产经营型 |
| 183 | 项传武 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 何湾镇青山村 | 生产经营型 |
| 184 | 徐丽 | 女 | 初中 | 种养综合 | 家发镇石峰村 | 生产经营型 |
| 185 | 徐云 | 女 | 初中 | 种养综合 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 186 | 许娟 | 女 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇新坝村 | 生产经营型 |
| 187 | 许蕾 | 女 | 大专 | 土鸡养殖 | 烟墩镇格外村 | 生产经营型 |
| 188 | 许胜财 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 189 | 许小宝 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇池湖村 | 生产经营型 |
| 190 | 杨必根 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 家发镇龙山村 | 生产经营型 |
| 191 | 杨文义 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 工山镇山峰村 | 生产经营型 |
| 192 | 俞东宝 | 男 | 高中 | 肉鸡养殖 | 许镇镇东三村 | 生产经营型 |
| 193 | 俞前文 | 男 | 初中 | 种养综合 | 工山镇万安村 | 生产经营型 |
| 194 | 喻志道 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 弋江镇五一村 | 生产经营型 |
| 195 | 张爱华 | 女 | 初中 | 种养综合 | 烟墩镇学校21号 | 生产经营型 |
| 196 | 周祥浩 | 男 | 初中 | 土鸡养殖 | 弋江镇钟塘村 | 生产经营型 |
| 197 | 周忠义 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 家发镇石峰村 | 生产经营型 |
| 198 | 朱为民 | 男 | 初中 | 肉鸽养殖 | 许镇镇奎湖街道 | 生产经营型 |
| 199 | 朱学会 | 男 | 初中 | 肉鸡养殖 | 籍山镇沈亭村 | 生产经营型 |
| 200 | 朱芝贞 | 女 | 初中 | 土鸡养殖 | 何湾镇绿岭村 | 生产经营型 |
| 201 | 汪昌学 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇长青村 | 生产经营型 |
| 202 | 汪俊生 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 烟墩镇红旗村 | 生产经营型 |
| 203 | 秦 俊 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 204 | 彭生有 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇热爱村 | 生产经营型 |
| 205 | 王代发 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 206 | 李 宏 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 207 | 陈 畅 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇漳溪村 | 生产经营型 |
| 208 | 吴 军 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇柏林村 | 生产经营型 |
| 209 | 张海波 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇热爱村 | 生产经营型 |
| 210 | 张 华 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇高桥村 | 生产经营型 |
| 211 | 盛天宝 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇文阁村 | 生产经营型 |
| 212 | 茅分队 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇金阁村 | 生产经营型 |
| 213 | 张炎红 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 214 | 袁世洲 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇新建村 | 生产经营型 |
| 215 | 徐义华 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇沈亭村 | 生产经营型 |
| 216 | 夏金火 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇三连村 | 生产经营型 |
| 217 | 许晓忠 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇三连村 | 生产经营型 |
| 218 | 江寿文 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 烟墩镇三星村 | 生产经营型 |
| 219 | 余春保 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 烟墩镇三星村 | 生产经营型 |
| 220 | 张三喜 | 男 | 大专 | 水产养殖 | 家发镇盛桥村 | 生产经营型 |
| 221 | 朱文武 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 弋江镇闸口村 | 生产经营型 |
| 222 | 汪世红 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 弋江镇新陶村 | 生产经营型 |
| 223 | 宋来喜 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 弋江镇新陶村 | 生产经营型 |
| 224 | 赵 锋 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 225 | 张钱斌 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 弋江镇燕山村 | 生产经营型 |
| 226 | 张冬生 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 227 | 孙学红 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 228 | 钟诗阳 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 229 | 周长春 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇牌楼村 | 生产经营型 |
| 230 | 宋建民 | 男 | 大专 | 水产养殖 | 弋江镇新陶村 | 生产经营型 |
| 231 | 刘成明 | 男 | 高中 | 水产养殖 | 三里镇双河村 | 生产经营型 |
| 232 | 赵升富 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇双河村 | 生产经营型 |
| 233 | 徐正旺 | 男 | 高中 | 水产养殖 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 234 | 吴兵兵 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇峨岭村 | 生产经营型 |
| 235 | 彭 军 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇澄桥村 | 生产经营型 |
| 236 | 陶 麟 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 三里镇澄桥村 | 生产经营型 |
| 237 | 朱云飞 | 男 | 中专 | 水产养殖 | 三里镇澄桥村 | 生产经营型 |
| 238 | 吴长海 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 工山镇乔村村 | 生产经营型 |
| 239 | 杨 俊 | 男 | 高中 | 水产养殖 | 家发镇滨玉村 | 生产经营型 |
| 240 | 蒋传森 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 家发镇花园村 | 生产经营型 |
| 241 | 孙保平 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 何湾镇何湾村 | 生产经营型 |
| 242 | 孙国俊 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 何湾镇南山村 | 生产经营型 |
| 243 | 何玉良 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇池湖村 | 生产经营型 |
| 244 | 盛明福 | 男 | 中专 | 水产养殖 | 许镇镇文阁村 | 生产经营型 |
| 245 | 陈 军 | 男 | 高中 | 水产养殖 | 许镇镇长青村 | 生产经营型 |
| 246 | 朱依有 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇池湖村 | 生产经营型 |
| 247 | 王二平 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇黄塘村 | 生产经营型 |
| 248 | 陈 林 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇华林村 | 生产经营型 |
| 249 | 许天海 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇民合村 | 生产经营型 |
| 250 | 杨神武 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 烟墩镇红旗村 | 生产经营型 |
| 251 | 董世富 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇千锋村 | 生产经营型 |
| 252 | 王 杰 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇柏林村 | 生产经营型 |
| 253 | 戴柏庭 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇黄金村 | 生产经营型 |
| 254 | 程 亮 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇龙湖村 | 生产经营型 |
| 255 | 许根银 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇古亭村 | 生产经营型 |
| 256 | 崔世美 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇郑谭村 | 生产经营型 |
| 257 | 章新宝 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇李村村 | 生产经营型 |
| 258 | 程堂林 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇茆镇村 | 生产经营型 |
| 259 | 梁小龙 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 烟墩镇三星村 | 生产经营型 |
| 260 | 周 月 | 女 | 初中 | 水产养殖 | 家发镇茶林村 | 生产经营型 |
| 261 | 戴履贵 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 262 | 何路生 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 籍山镇仓溪村 | 生产经营型 |
| 263 | 何安平 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇华林村 | 生产经营型 |
| 264 | 王木宝 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇东胜村 | 生产经营型 |
| 265 | 吴克宁 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇奎湖村 | 生产经营型 |
| 266 | 张三宝 | 男 | 初中 | 水产养殖 | 许镇镇丁塘村 | 生产经营型 |
