南陵县2018年下半年补充耕地项目情况公示一览表 |
单位:万元(0.00)、公顷(0.0000) |
序号 | 项目名称 | 项目区位置 | 实施前地类 | 实施后地类 | 实施前面积 | 实施后面积 | 新增耕 地面积 | 项目投资 | 项目实施单位 | 土地所有权人 |
1 | 南陵县弋江镇黄城村南埂组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇黄城村 | 114 | 011 | 0.3341 | 0.3341 | 0.3105 | 1.60 | 弋江镇人民政府 | 黄城村农民集体 |
2 | 南陵县弋江镇四连村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇四连村 | 114 | 011 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8558 | 4.00 | 弋江镇人民政府 | 四连村农民集体 |
3 | 南陵县弋江镇姚义村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇姚义村 | 114 | 011 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5964 | 2.96 | 弋江镇人民政府 | 姚义村农民集体 |
4 | 南陵县弋江镇奚滩村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇奚滩村 | 114 | 011 | 0.3515 | 0.3515 | 0.3515 | 1.64 | 弋江镇人民政府 | 奚滩村农民集体 |
5 | 南陵县弋江镇新光村林地整理项目(2018) | 南陵县弋江镇柿坝村 | 031 | 011、013 | 2.4714 | 2.4714 | 2.2092 | 10.83 | 弋江镇人民政府 | 新光村农民集体 |
6 | 南陵县弋江镇柿坝村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇新光村 | 114 | 011 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.53 | 弋江镇人民政府 | 柿坝村农民集体 |
7 | 南陵县弋江镇燕山村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇燕山村 | 114 | 011 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4390 | 2.05 | 弋江镇人民政府 | 燕山村农民集体 |
8 | 南陵县弋江镇宋桥村废弃沟渠整理项目(2018) | 南陵县弋江镇宋桥村 | 117 | 011 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1188 | 0.56 | 弋江镇人民政府 | 宋桥村农民集体 |
9 | 南陵县弋江镇柿坝村坟地复垦项目(2018) | 南陵县弋江镇柿坝村 | 205 | 011 | 0.2516 | 0.2516 | 0.2302 | 1.16 | 弋江镇人民政府 | 柿坝村农民集体 |
10 | 南陵县弋江镇燕山村废弃坑塘和沟渠整理项目(2018) | 南陵县弋江镇燕山村 | 114、117 | 011 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5706 | 2.67 | 弋江镇人民政府 | 燕山村农民集体 |
11 | 南陵县弋江镇奚滩村西梅组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇奚滩村 | 114 | 011 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7136 | 3.56 | 弋江镇人民政府 | 奚滩村农民集体 |
12 | 南陵县弋江镇宋桥村分水组废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县弋江镇宋桥村 | 114 | 011 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | 1.22 | 弋江镇人民政府 | 宋桥村农民集体 |
13 | 南陵县弋江镇燕山村南门泉组废弃坑塘整理项(2018) | 南陵县弋江镇燕山村 | 114 | 011 | 0.0959 | 0.0959 | 0.0959 | 0.45 | 弋江镇人民政府 | 燕山村农民集体 |
14 | 南陵县烟墩镇万兴村废弃坑塘和林地整理项目(2018) | 南陵县烟墩镇万兴村 | 114、031 | 011、013 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3683 | 6.40 | 烟墩镇人民政府 | 万兴村农民集体 |
15 | 南陵县烟墩镇霭里村废弃坑塘和林地整理项目(2018) | 南陵县烟墩镇霭里村 | 114、031 | 011、013 | 0.7022 | 0.7022 | 0.6931 | 3.24 | 烟墩镇人民政府 | 霭里村农民集体 |
16 | 南陵县籍山镇新建村荒草地开发项目(2018) | 南陵县籍山镇新建村 | 043 | 011 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 | 1.12 | 籍山镇人民政府 | 新建村农民集体 |
17 | 南陵县籍山镇葛林村内陆滩涂开发项目(2018) | 南陵县籍山镇葛林村 | 116 | 011 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 1.42 | 籍山镇人民政府 | 葛林村农民集体 |
18 | 南陵县籍山镇三连村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县籍山镇三连村 | 114 | 011 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7534 | 3.52 | 籍山镇人民政府 | 三连村农民集体 |
19 | 南陵县籍山镇三连村坟地复垦项目(2018) | 南陵县籍山镇三连村 | 205 | 011、013 | 0.4192 | 0.4192 | 0.4192 | 1.96 | 籍山镇人民政府 | 三连村农民集体 |
20 | 南陵县籍山镇三连村废弃坑塘和沟渠整理项目(2018) | 南陵县籍山镇三连村 | 114、117 | 011、013 | 0.7057 | 0.7057 | 0.6988 | 3.31 | 籍山镇人民政府 | 三连村农民集体 |
21 | 南陵县籍山镇千峰村废弃坑塘和林地整理项目(2018) | 南陵县籍山镇千峰村 | 114、031 | 011、013 | 2.6828 | 2.6828 | 2.5499 | 12.02 | 籍山镇人民政府 | 千峰村农民集体 |
22 | 南陵县籍山镇黄金村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县籍山镇黄金村 | 114 | 011、013 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5762 | 7.37 | 籍山镇人民政府 | 黄金村农民集体 |
23 | 南陵县籍山镇龙湖村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县籍山镇龙湖村 | 114 | 011 | 0.1230 | 0.1230 | 0.1230 | 0.58 | 籍山镇人民政府 | 龙湖村农民集体 |
24 | 南陵县家发镇滨玉村荒草地开发项目(2018) | 南陵县家发镇滨玉村 | 043 | 011、013 | 0.4601 | 0.4601 | 0.4252 | 2.22 | 家发镇人民政府 | 滨玉村农民集体 |
25 | 南陵县家发镇茶林、盛桥、永林三村荒草地开发项目(2018) | 南陵县家发镇茶林、盛桥、永林村 | 043 | 011、013 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9242 | 4.42 | 家发镇人民政府 | 茶林、盛桥、永林村农民集体 |
26 | 南陵县家发镇滨玉村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县家发镇滨玉村 | 114 | 011 | 0.6116 | 0.6116 | 0.6030 | 2.86 | 家发镇人民政府 | 滨玉村农民集体 |
27 | 南陵县家发镇龙山村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县家发镇龙山村 | 114 | 011 | 0.3074 | 0.3074 | 0.3074 | 1.44 | 家发镇人民政府 | 龙山村农民集体 |
28 | 南陵县家发镇麻桥村废弃坑塘和沟渠整理项目(2018) | 南陵县家发镇麻桥村 | 114、117 | 011 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6400 | 2.99 | 家发镇人民政府 | 麻桥村农民集体 |
29 | 南陵县家发镇花园村废弃坑塘整理项目(2018) | 南陵县家发镇花园村 | 114 | 011 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7645 | 8.25 | 家发镇人民政府 | 花园村农民集体 |
30 | 南陵县家发镇花园村荒草地开发项目(2018) | 南陵县家发镇花园村 | 043 | 011 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1259 | 0.67 | 家发镇人民政府 | 花园村农民集体 |
合计 |
|
| 20.9821 | 20.9821 | 20.3780 | 97.02 |
|
|
热门评论