根据县政府《南陵县建设基层动物防疫体系的实施方案》(南政〔2007〕33号)和南陵县农业委员会《南陵县村级动物防疫员工作考核办法》(农牧〔2008〕115号)精神,2018年下半年村级动物防疫员劳务报酬由各镇上报,经县农委、财政局审核,全县2018年下半年村级动物防疫员计81名,发放劳务报酬金额总计27.09万元(核发明细表附后)。现将发放对象及金额予以公示。
公示时间:2018年12月18日—2018年12月23日。如对发放对象及金额有异议,请在公示期间向南陵县畜牧兽医局(05536823271)、县财政局(05536829253)反映。
2018年许镇镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 劳务报酬 |
1 | 孙春节 | 丁塘、黄墓、仙坊 | 7600.00 |
2 | 俞道传 | 民一、民合 | 3300.00 |
3 | 何水英 | 长青、龙潭 | 5900.00 |
4 | 谷辉 | 农民城、黄奎街 | 7600.00 |
5 | 王学功 | 文阁、建福 | 4300.00 |
6 | 强参银 | 池湖、高桥 | 4300.00 |
7 | 王海洋 | 清城、星火 | 3100.00 |
8 | 刘昌林 | 新渭、许镇 | 3800.00 |
9 | 徐金海 | 郑潭、茆镇 | 4300.00 |
10 | 王汉洋 | 黄塘、奎湖 | 4300.00 |
11 | 毛国栋 | 东三、东联 | 3600.00 |
12 | 殷 宏 | 马元、李村 | 4400.00 |
13 | 何爱宝 | 华林、东胜 | 4400.00 |
14 | 黄从性 | 马仁 | 2100.00 |
合计 | 14 |
| 63000.00 |
说明:1、有邮政储蓄卡号的填写邮政储蓄卡号,无邮政储蓄卡号的填写身份证号,新办存折的到镇财政所领取; 2、村级动物防疫员姓名要与邮政储蓄卡或身份证上姓名完全一致。 |
2018年家发镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 考核得分 | 劳务报酬 |
1 | 汤光宗 | 永林村、官塘村 | 94 | 2090.00 |
2 | 汤光祖 | 永林村、官塘村 | 96 | 2140.00 |
3 | 周松林 | 麻桥村、联三村 | 91 | 2030.00 |
4 | 倪寿保 | 茶林村、马山村 | 99 | 2200.00 |
5 | 李新龙 | 盛桥村、龙山村 | 95 | 2110.00 |
6 | 李国安 | 花园村、龙山村 | 93 | 2070.00 |
7 | 周德生 | 联三村、石峰村 | 92 | 2050.00 |
8 | 唐梅涛 | 滨玉村、茶林村 | 95 | 2110.00 |
|
|
|
|
|
合计 | 8人 |
| 755 | 16800.00 |
说明:1、有邮政储蓄卡号的填写邮政储蓄卡号,无邮政储蓄卡号的填写身份证号,新办存折的到镇财政所领取; 2、村级动物防疫员姓名要与邮政储蓄卡或身份证上姓名完全一致。 |
2018年弋江镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 劳务报酬 |
1 | 王德新 | 奚滩片 | 3483.00 |
2 | 王元高 | 3483.00 |
3 | 束云宝 | 3484.00 |
4 | 章胜祥 | 3484.00 |
5 | 刘天虎 | 弋江片 | 2650.00 |
6 | 赵继才 | 3150.00 |
7 | 刘可尚 | 3483.00 |
8 | 梅来水 | 2650.00 |
9 | 张木水 | 东河片 | 3150.00 |
10 | 程戍林 | 2650.00 |
11 | 潘培秋 | 3150.00 |
12 | 李小贺 | 2650.00 |
13 | 孙集火 | 东七片 | 3483.00 |
14 | 阮红青 | 3150.00 |
15 | 杨火根 | 3150.00 |
16 | 俞学放 | 3150.00 |
合计 | 16人 |
| 50400.00 |
说明:1、有邮政储蓄卡号的填写邮政储蓄卡号,无邮政储蓄卡号的填写身份证号,新办存折的到镇财政所领取; 2、村级动物防疫员姓名要与邮政储蓄卡或身份证上姓名完全一致。 |
2018年三里镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位 (盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 行政村 | 考核得分 | 劳务报酬 |
1 | 彭德安 | 孔村村、西峰村、澄桥村、双河村、牌楼村 | 91.5 | 10490.00 |
2 | 高 军 | 山泉村、西岭村 | 91 | 2090.00 |
3 | 朱浩亮 | 水闸村 | 91.5 | 2100.00 |
4 | 康义峰 | 吕山村 | 92 | 2110.00 |
5 | 夏俊南 | 辋峰村、西岭村 | 92 | 2110.00 |
6 | 韦炳根 | 热爱村 | 92 | 2110.00 |
7 | 李无敌 | 峨岭村、漳溪村 | 91.5 | 4200.00 |
8 | 李世林 | 凤凰村、上马村 | 91 | 2090.00 |
合计 | 8人 |
|
| 27300.00 |
2018年烟墩镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 考核得分 | 劳务报酬 |
1 | 阮继武 | 红旗、海井 | 92 | 2130.00 |
2 | 汪家旺 | 烟墩、格外片 | 91 | 2110.00 |
3 | 王茂庭 | 古城片、格里片 | 90 | 2090.00 |
4 | 胡根来 | 万兴、红旗 | 90 | 4170.00 |
|
|
|
|
|
合计 | 4人 |
|
| 10500.00 |
2018年籍山镇下半年半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 劳务报酬 |
1 | 南陵县群众生猪养殖专业合作社 | 籍山镇 | 50400.00 |
|
|
|
|
合计 | 8人 |
| 50400.00 |
2018年何湾镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 行政村 | 劳务报酬 |
1 | 周国胜 | 青山、久胜 | 2100.00 |
2 | 熊泽柱 | 丫山、铁山 | 2100.00 |
3 | 盛昌友 | 黄山、南山 | 2100.00 |
4 | 宋卫东 | 何湾、绿岭 | 4200.00 |
5 | 吴义发 | 涧滩、顺冲 | 2100.00 |
6 | 李 峰 | 西山、龙山 | 2100.00 |
7 | 凌正高 | 涧西、前官、钱桥 | 3150.00 |
8 | 胡照义 | 合村、呈祥、钱桥 | 3150.00 |
9 |
|
|
|
合计 | 8人 |
| 21000.00 |
2018年工山镇下半年村级动物防疫员劳务报酬核发明细表 |
填表单位(盖章) 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 服务村 | 考核得分 | 劳务报酬 |
1 | 张 信 | 乔村、春福9个村民组 | 95 | 2180.00 |
2 | 谷献云 | 大工 | 90 | 2070.00 |
3 | 林 松 | 万安、工山村 | 93 | 2130.00 |
4 | 吴保文 | 象山、老冲口 | 90 | 2060.00 |
5 | 钱光金 | 桃园、春福 | 94 | 2160.00 |
6 | 叶明秀 | 红星 | 94 | 2160.00 |
7 | 邹辉 | 柏一 | 90 | 2060.00 |
8 | 罗丽华 | 工一 | 93 | 2130.00 |
9 | 方金水 | 戴汇 | 90 | 2060.00 |
10 | 巫 飞 | 跃进 | 90 | 2060.00 |
11 | 李兴褔 | 桂镇 | 90 | 2060.00 |
12 | 缪兴荣 | 天官、老童村 | 92 | 2110.00 |
13 | 陈华琴 | 山峰、山羊、沈村等 | 91 | 2090.00 |
14 | 吴忠斌 | 柏二、许村等 | 90 | 2060.00 |
15 | 陈志顺 | 高岭、牛冲郎等 | 92 | 2110.00 |
合计 | 15人 |
| 1374 | 31500.00 |
热门评论