南陵县2018年“福彩公益金助学”资助贫困大学新生公示名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 贫困类型 | 录取学校 | 层次 | 补贴金额 | |
1 | 刘彩虹 | 女 | 34022320000823**** | 南陵县籍山镇茶丰村 | 低保 | 中南林业科技大学外国语学院俄语专业 | 本科 | 4000 |
2 | 柏欣怡 | 女 | 34022320001003**** | 南陵县籍山镇黄金村 | 低保 | 巢湖学院财务管理 | 本科 | 4000 |
3 | 戴星 | 女 | 34022320000228**** | 南陵县籍山镇黄金村 | 低保 | 安徽三联学院经济学 | 本科 | 4000 |
4 | 丁黄龙 | 男 | 34022320001024**** | 南陵县籍山镇官洲村 | 低保 | 安徽工程大学建筑电气与智能化 | 本科 | 4000 |
5 | 黄婷立 | 女 | 34022320001106**** | 南陵县籍山镇惠民社区 | 低保 | 安徽信息工程学院计算机科学与技术 | 本科 | 4000 |
6 | 解钢 | 男 | 34022319980118**** | 南陵县籍山镇葛林村 | 低保 | 上海工程技术大学工程管理 | 本科 | 4000 |
7 | 梅之龙 | 男 | 34022319990510**** | 南陵县籍山镇 | 低保 | 皖南医学院临床医学 | 本科 | 4000 |
8 | 伍晨 | 男 | 34022320001227**** | 南陵县籍山镇惠民社区 | 低保 | 牡丹江医学院麻醉学 | 本科 | 4000 |
9 | 伍雨贤 | 女 | 34022320000206**** | 南陵县籍山镇葛林村 | 低保 | 安徽师范大学皖江学院工商管理类 | 本科 | 4000 |
10 | 杨威 | 男 | 34022320000101**** | 南陵县籍山镇古亭村 | 低保 | 亳州学院文化产业管理 | 本科 | 4000 |
11 | 易敬超 | 男 | 34022320000128**** | 南陵县籍山镇五连村 | 低保 | 合肥师范学院心理学 | 本科 | 4000 |
12 | 张袁松 | 男 | 34022319991115**** | 南陵县籍山镇新坝村 | 低保 | 中山大学金融学 | 本科 | 4000 |
13 | 王帆 | 女 | 34022320010102**** | 南陵县籍山镇联合村 | 低保 | 河海大学文天学院财务管理 | 本科 | 4000 |
14 | 田双月 | 女 | 34022320000201**** | 南陵县籍山镇望华楼社区 | 低保 | 芜湖职业技术学院室内艺术设计 | 专科 | 3000 |
15 | 张静 | 女 | 34022319991213**** | 南陵县弋江镇闸口村 | 低保 | 皖南医学院临床医学 | 本科 | 4000 |
16 | 陈义艳 | 女 | 34022319991129**** | 南陵县弋江镇浦西村 | 低保 | 安徽涉外经济职业学院会计专业 | 专科 | 3000 |
17 | 许葛云 | 女 | 34022319990928**** | 南陵县弋江镇宋桥村 | 低保 | 苏州卫生职业技术学院护理专业 | 专科 | 3000 |
18 | 曹敏 | 男 | 34022320000117**** | 南陵县工山镇春福村 | 孤儿 | 安庆师范大学环境科学 | 本科 | 4000 |
19 | 张丽 | 女 | 34022319990725**** | 南陵县工山镇象山村 | 孤儿 | 蚌埠学院食品与生物工程学院制药工程专业 | 本科 | 4000 |
20 | 周修翠 | 女 | 34022320000519**** | 南陵县工山镇春福村 | 孤儿 | 安徽扬子职业技术学院计算机专业 | 专科 | 3000 |
21 | 李凤 | 女 | 34022319991125**** | 南陵县三里镇西岭村 | 低保 | 安徽体育运动职业技术学院体育艺术表演 | 专科 | 3000 |
22 | 谢俊 | 女 | 34022320000131**** | 南陵县烟墩镇烟墩村 | 低保 | 河北大学人力资源管理 | 本科 | 4000 |
23 | 朱轶 | 男 | 34022319990831**** | 南陵县许镇镇池湖村 | 低保 | 华北科技学院建筑电气与智能化 | 本科 | 4000 |
24 | 李绪伟 | 男 | 34022319991108**** | 南陵县许镇镇龙潭村 | 低保 | 安徽理工大学无机非金属材料工程 | 本科 | 4000 |
25 | 郭彩凤 | 女 | 34022320000214**** | 南陵县许镇镇新渭村 | 低保 | 天津财经大学珠江学院会计学 | 本科 | 4000 |
26 | 吴恩赐 | 女 | 34022319991008**** | 南陵县许镇镇北斗村 | 低保 | 嘉兴学院化工与制药类 | 本科 | 4000 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论