根据中国教育发展基金会《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》和《南陵县教育扶贫实施方案》(教财〔2018〕7号)文件精神,经各普通高中评审、上报,县教育局审核,拟对崔新雅等97人发放2018年大学新生入学资助项目资助金。
资助标准:1、中国教育发展基金会(简称基金会资金)省内院校500.00元/生,省外院校1000.00元/生;
2、扶贫项目资金资助建档立卡贫困户子女,无论省外、省内院校,资助标准1000.00元/生。
公示时间2018年8月22日至2018年8月31日,在公示期内,如有对上述学生的享受资格有异议的,请以书面或电话形式向县教育局财务股反映。(地址:县教育局大楼一楼财务股办公室, 联系电话:6839639)
南陵县2018年大学新生入学资助项目资助学生公示 | ||||||||||
制表单位: 南陵县教育局 2018年8月22日 | ||||||||||
编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 | 是否建档立卡贫困家庭学生 | 资助资金来源 |
1 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 崔新雅 | 池州学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
2 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 周璐 | 湖南文理学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
3 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王素琴 | 淮北师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
4 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 张袁松 | 中山大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
5 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 何威 | 山东大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
6 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 叶安琪 | 浙江理工大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
7 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 闵芳芳 | 淮南师范学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
8 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 杨威 | 亳州学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
9 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 李绪伟 | 安徽理工大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
10 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 黄言凤 | 合肥学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
11 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 张程 | 安徽外国语学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
12 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王刚 | 滁州学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
13 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 秦海燕 | 武昌理工学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
14 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 丁王军 | 安徽工程大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
15 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王磊 | 安徽理工大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
16 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 徐龙妹 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
17 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王馨 | 安徽医科大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
18 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 陈亚慧 | 浙江大学城市学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
19 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 陈瑞 | 滁州学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
20 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 李连成 | 安徽师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
21 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 谢俊 | 河北大学工商学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
22 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 周程禧 | 海南师范大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
23 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王帆 | 河海大学文天学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
24 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 谢凤玲 | 安徽三联学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
25 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 彭旭 | 南通大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
26 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 刘彩虹 | 中南林业科技大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
27 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 陈永智 | 长江大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
28 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 张梦琴 | 南京师范大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
29 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 张利萍 | 湖南师范大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
30 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 邵芳 | 浙江传媒学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
31 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 谈江徽 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
32 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 熊浩宇 | 河海大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
33 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 吴夏平 | 安徽农业大学经济技术学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
34 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 许葛云 | 苏州卫生职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
35 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 黄军 | 西安工程大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
36 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 王昕阳 | 重庆师范大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
37 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 郭彩凤 | 天津财经大学珠江学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
38 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 洪畅 | 福建师范大学闽南科技学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
39 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 张文 | 北京语言大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
40 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 芮丽 | 武汉体育学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
41 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 茅若宇 | 南通大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
42 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 江月霞 | 合肥师范学院 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
43 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 姚飞龙 | 合肥工业大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
44 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵中学 | 伍晨 | 牡丹江医学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
45 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 花钟亮 | 安徽财经大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
46 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 桂缃玥 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
47 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 文丽 | 中国矿业大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
48 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 孔友丽 | 安徽医科大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
49 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 张宏 | 安徽理工大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
50 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县家发中学 | 罗梦 | 合肥学院 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
51 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 李 晨 | 阜阳师范学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
52 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 朱朝红 | 铜陵学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
53 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 吴恩赐 | 嘉兴学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
54 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 夏 云 | 安徽艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
55 | 宣城市 | 宣州区 | 南陵县萃英园中学 | 殷书敏 | 四川西南航空职业学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
56 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 张 利 | 淮北师范大学信息学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
57 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 曹 敏 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
58 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 李裕冰 | 大庆师范学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
59 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 樊开吉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
60 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 王灵芝 | 浙江旅游职业学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
61 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 叶佳佳 | 合肥职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
62 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 易敬超 | 合肥师范学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
63 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 邓英佳 | 安徽三联学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
64 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 梅丽萍 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
65 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 高 文 | 江苏工程职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
66 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 何健生 | 淮北师范大学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
67 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 葛爱红 | 安徽中医药大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
68 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 夏乐伟 | 杭州医学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
69 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 李香澳 | 巢湖学院 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
70 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 姚梦园 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
71 | 芜湖市 | 南陵县 | 南陵县萃英园中学 | 奚斌 | 安徽师范大学 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
72 | 芜湖市 | 芜湖县 | 南陵县萃英园中学 | 伍思远 | 西安工程大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
73 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 谢文龙 | 安徽经济管理干部学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
74 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 陈健 | 南京信息工程大学滨江学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
75 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 何媚丽 | 苏州经贸职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
76 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 赖延珺 | 安徽信息工程学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
77 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 罗慧闯 | 宿州学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
78 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 曹玉林 | 安徽水利水电职业技术学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
79 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 解钢 | 上海工程大学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
80 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 李凤 | 安徽体育运动职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
81 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 吴澳 | 马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
82 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 孙云洁 | 马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
83 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 滕金金 | 河海大学文天学院 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
84 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 桂丽红 | 马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
85 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 洪荣 | 安徽三联学院 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
86 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 陈小莎 | 安徽外国语学 | 本科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
87 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 苏红艳 | 合肥职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
88 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 程鹏文龙 | 安徽涉餐经济职业学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
89 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 何云生 | 安徽职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
90 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 方萍 | 无锡商业职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
91 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 肖畅洋 | 合肥共达职业技术学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
92 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 程晨 | 安徽卫生健康职业学院 | 专科 | 省内 | 1000.00 | 是 | 扶贫项目资金 |
93 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 盛美丽 | 亳州学院 | 本科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
94 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 何雨晴 | 浙江越秀外国语学 | 本科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
95 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 周利 | 镇江市高等专科学校 | 专科 | 省外 | 1000.00 | 否 | 基金会资金 |
96 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 陈云安 | 安徽水利水电职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
97 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省南陵县博文中学 | 谢芳 | 安徽中医药高等专科 | 专科 | 省内 | 500.00 | 否 | 基金会资金 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论