南陵县2018年秋季学期建档立卡家庭经济困难学生资助公示 (大学生生活费补助第一批) | |||||||
制表单位(公章): 南陵县教育局 2018年8月21日 | |||||||
序号 | 户籍所在镇 | 户籍所在村 | 学生信息 | 资助金额(元) | 资助项目 | 备注 | |
学生姓名 | 就读学校 | ||||||
1 | 三里镇 | 澄桥村 | 刘鑫 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
2 | 三里镇 | 澄桥村 | 王海 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
3 | 三里镇 | 澄桥村 | 陈运超 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
4 | 三里镇 | 澄桥村 | 肖佳 | 芜湖师范学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
5 | 三里镇 | 峨岭村 | 王静 | 南京师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
6 | 三里镇 | 凤凰村 | 汪明宇 | 中国海洋大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
7 | 三里镇 | 凤凰村 | 汪明岳 | 上海工程技术大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
8 | 三里镇 | 凤凰村 | 王军 | 中国社会科学院大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
9 | 三里镇 | 孔村村 | 刘成豪 | 安徽巢湖学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
10 | 三里镇 | 孔村村 | 江磊 | 合肥职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
11 | 三里镇 | 吕山村 | 张志刚 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
12 | 三里镇 | 吕山村 | 施婧婧 | 安徽中医大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
13 | 三里镇 | 牌楼村 | 丁院芳 | 西华师范教育学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
14 | 三里镇 | 热爱村 | 刘芸怡 | 芜湖师范学校(3+2专科) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
15 | 三里镇 | 热爱村 | 唐浩东 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
16 | 三里镇 | 上马村 | 胡亚婷 | 上海中侨职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
17 | 三里镇 | 上马村 | 李涛 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
18 | 三里镇 | 上马村 | 乐婷婷 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
19 | 三里镇 | 双河村 | 吴启鹏 | 南京林业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
20 | 三里镇 | 双河村 | 钟芳明 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
21 | 三里镇 | 水闸村 | 姚世玉 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
22 | 三里镇 | 水闸村 | 高欢 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
23 | 三里镇 | 水闸村 | 丁欢 | 安徽工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
24 | 三里镇 | 水闸村 | 杨磊 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
25 | 三里镇 | 新义村 | 林俊俊 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
26 | 三里镇 | 新义村 | 喻俊 | 华东交通大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
27 | 籍山镇 | 新塘村 | 汪宁妍 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
28 | 籍山镇 | 新塘村 | 丁智康 | 大连职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
29 | 籍山镇 | 沈亭村 | 夏利琪 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
30 | 籍山镇 | 茶丰村 | 朱国俊 | 安徽绿海商务职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
31 | 籍山镇 | 茶丰村 | 刘锦 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
32 | 籍山镇 | 茶丰村 | 秦天 | 合肥共达职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
33 | 籍山镇 | 五连村 | 胡琦 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
34 | 籍山镇 | 五连村 | 周珊珊 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
35 | 籍山镇 | 黄金村 | 王瑶 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
36 | 籍山镇 | 仓溪村 | 查桂琴 | 江苏海事职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
37 | 籍山镇 | 仓溪村 | 陈翠芬 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
38 | 籍山镇 | 仓溪村 | 刘薇 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
39 | 籍山镇 | 仓溪村 | 戴文祥 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
40 | 籍山镇 | 仓溪村 | 刘常根 | 安徽机电职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
41 | 籍山镇 | 仓溪村 | 吴仇 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
42 | 籍山镇 | 仓溪村 | 刘云飞 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
43 | 籍山镇 | 柏林村 | 胡志强 | 马鞍山河海大学文天学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
44 | 籍山镇 | 柏林村 | 郑开云 | 浙江旅游职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
45 | 籍山镇 | 联合村 | 周家文 | 哈尔滨师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
46 | 籍山镇 | 石铺村 | 卞茹雪 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
47 | 籍山镇 | 葛林村 | 朱甜甜 | 浙江科技学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
48 | 籍山镇 | 上港村 | 杨金义 | 合肥财经职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
49 | 籍山镇 | 新建村 | 朱迎春 | 上海健康医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
50 | 籍山镇 | 尹塘村 | 唐鑫 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
51 | 籍山镇 | 尹塘村 | 王琳 | 阜阳师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
52 | 籍山镇 | 曙光村 | 胡奥俊 | 江西应用科技学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
53 | 籍山镇 | 长塘村 | 王鑫 | 天津中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
54 | 籍山镇 | 长塘村 | 张晶 | 上海政法学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
55 | 籍山镇 | 龙湖村 | 刘翠 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
56 | 籍山镇 | 龙湖村 | 胡皖云 | 安徽警官职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
57 | 籍山镇 | 千峰村 | 王铁滟 | 中国石油大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
58 | 籍山镇 | 三连村 | 朱慧芳 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
59 | 籍山镇 | 界山村 | 汪庆 | 皖西学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
60 | 籍山镇 | 新坝村 | 朱丹丹 | 黄山学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
61 | 籍山镇 | 新坝村 | 黄亮亮 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
62 | 籍山镇 | 新坝村 | 陶胜胜 | 皖西卫生职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
63 | 籍山镇 | 新坝村 | 张慧云 | 合肥师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
64 | 籍山镇 | 联城村 | 叶超 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
65 | 籍山镇 | 联城村 | 张瑜 | 天津师范大学津沽学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
66 | 籍山镇 | 联城村 | 王君 | 安徽医学高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
67 | 籍山镇 | 芦塘村 | 鲁清清 | 安徽中医药高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
68 | 籍山镇 | 先进村 | 熊树辉 | 江西九江学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
69 | 籍山镇 | 先进村 | 管娜 | 上海政法大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
70 | 何湾镇 | 丫山村 | 黄勇 | 安徽文达信息工程学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
71 | 何湾镇 | 丫山村 | 孙缪玲 | 皖西学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
72 | 何湾镇 | 久胜村 | 汪清 | 安徽电气工程职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
73 | 何湾镇 | 久胜村 | 徐国强 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
74 | 何湾镇 | 顺冲村 | 何义 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
75 | 何湾镇 | 顺冲村 | 周洲 | 北京师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
76 | 何湾镇 | 涧滩村 | 王志成 | 四川西南民族大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
77 | 何湾镇 | 涧滩村 | 李文慧 | 安徽人口职业技院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
78 | 何湾镇 | 涧滩村 | 郜翔 | 上海市开放大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
79 | 何湾镇 | 铁山村 | 吴颖 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
80 | 何湾镇 | 幸福村 | 尹慧 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
81 | 何湾镇 | 幸福村 | 陈瑶 | 山东英才学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
82 | 何湾镇 | 幸福村 | 柯婷婷 | 苏州托普信息职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
83 | 何湾镇 | 幸福村 | 梅义胜 | 中国地质大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
84 | 何湾镇 | 合村村 | 鲍中瑞 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
85 | 何湾镇 | 前官村 | 肖佳 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
86 | 何湾镇 | 钱桥村 | 陈文清 | 安徽财贸职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
87 | 何湾镇 | 钱桥村 | 查琴 | 河海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
88 | 何湾镇 | 钱桥村 | 余晶晶 | 合肥师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
89 | 何湾镇 | 钱桥村 | 孙美萍 | 安徽卫生健康职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
90 | 何湾镇 | 青山村 | 吴爱 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
91 | 何湾镇 | 青山村 | 吴娟 | 安徽师范大学皖江 学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
92 | 何湾镇 | 青山村 | 陶君 | 浙江农业商贸职业 学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
93 | 何湾镇 | 团结村 | 陈艳 | 合肥职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
94 | 何湾镇 | 团结村 | 徐锦芳 | 安徽警官职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
95 | 何湾镇 | 涧西村 | 孙运敏 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
96 | 何湾镇 | 涧西村 | 刘文豪 | 解放军信息工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
97 | 何湾镇 | 涧西村 | 王长月 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
98 | 何湾镇 | 呈祥村 | 余洪涛 | 扬州职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
99 | 何湾镇 | 呈祥村 | 丁瑶 | 北京工商大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
100 | 何湾镇 | 呈祥村 | 陶颖 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
101 | 何湾镇 | 绿岭村 | 陈静 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
102 | 何湾镇 | 绿岭村 | 郭菁 | 皖南医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
103 | 何湾镇 | 绿岭村 | 丁岭 | 安徽国防科技职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
104 | 何湾镇 | 南山村 | 程文 | 合肥工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
105 | 何湾镇 | 南山村 | 周曾鹏 | 湘潭大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
106 | 工山镇 | 万安村 | 张启成 | 安徽工业大学工商学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
107 | 工山镇 | 万安村 | 蔡静 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
108 | 工山镇 | 工山村 | 叶培 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
109 | 工山镇 | 大工村 | 牧婷 | 武汉工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
110 | 工山镇 | 桃园村 | 杨林运 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
111 | 工山镇 | 桃园村 | 尹传鑫 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
112 | 工山镇 | 桃园村 | 尹传森 | 安徽外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
113 | 工山镇 | 跃进村 | 王蕾 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
114 | 工山镇 | 跃进村 | 王超帆 | 合肥经济技术职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
115 | 工山镇 | 乔村村 | 张炜 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
116 | 工山镇 | 乔村村 | 朱丽琴 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
117 | 工山镇 | 乔村村 | 何倩 | 安徽职业技术学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
118 | 工山镇 | 乔村村 | 何静 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
119 | 工山镇 | 山峰村 | 王彩 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
120 | 工山镇 | 柏二村 | 杨慧 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
121 | 工山镇 | 工一村 | 杜若娱 | 安徽巢湖学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
122 | 工山镇 | 红星村 | 任健新 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
123 | 工山镇 | 红星村 | 李文慧 | 浙江工商大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
124 | 工山镇 | 桂镇村 | 徐池芳 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
125 | 工山镇 | 春福村 | 陶亚兰 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
126 | 工山镇 | 春福村 | 熊诗淦 | 上海理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
127 | 工山镇 | 柏一村 | 李海涛 | 安徽芜湖商贸学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
128 | 工山镇 | 柏一村 | 邹恒运 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
129 | 工山镇 | 柏一村 | 张昭 | 合肥红十字会卫生学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
130 | 工山镇 | 柏一村 | 陈波 | 西安长安大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
131 | 工山镇 | 柏一村 | 查聪聪 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
132 | 烟墩镇 | 烟墩村 | 董慧玲 | 上海华东理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
133 | 烟墩镇 | 刘店村 | 苏炜 | 滁州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
134 | 烟墩镇 | 刘店村 | 朱慧捷 | 宣城职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
135 | 烟墩镇 | 刘店村 | 经云 | 福建师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
136 | 烟墩镇 | 刘店村 | 朱慧 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
137 | 烟墩镇 | 霭里村 | 汪青青 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
138 | 烟墩镇 | 万兴村 | 刘国强 | 安庆职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
139 | 烟墩镇 | 万兴村 | 朱明 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
140 | 烟墩镇 | 三星村 | 秦德梅 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
141 | 烟墩镇 | 三星村 | 黄晖 | Oxford | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
142 | 烟墩镇 | 海井村 | 徐文健 | 中南林业科技大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
143 | 烟墩镇 | 海井村 | 程芳 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
144 | 烟墩镇 | 海井村 | 潘二 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
145 | 弋江镇 | 合义村 | 何福生 | 滁州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
146 | 弋江镇 | 东河村 | 洪雷 | 安徽水利水电职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
147 | 弋江镇 | 东河村 | 陈晨 | 河海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
148 | 弋江镇 | 竟河村 | 胡丽丽 | 南京医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
149 | 弋江镇 | 新陶村 | 严展翔 | 南昌航空大学科技学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
150 | 弋江镇 | 新陶村 | 吴锡浈 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
151 | 弋江镇 | 新陶村 | 陈剑峰 | 安徽池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
152 | 弋江镇 | 钟塘村 | 章务红 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
153 | 弋江镇 | 宋桥村 | 沈消静 | 黄山学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
154 | 弋江镇 | 新光村 | 魏守正 | 安徽财经大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
155 | 弋江镇 | 新光村 | 束伟琴 | 皖南医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
156 | 弋江镇 | 新光村 | 吴甜 | 安徽工业大学工商学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
157 | 弋江镇 | 燕山村 | 傅亚萍 | 黄山学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
158 | 弋江镇 | 燕山村 | 陶志鸿 | 安徽师范大学皖江学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
159 | 弋江镇 | 沿河村 | 李娟 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
160 | 弋江镇 | 沿河村 | 刘天枫 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
161 | 弋江镇 | 沿河村 | 吴子晗 | 亳州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
162 | 弋江镇 | 沿河村 | 曹雯婷 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
163 | 弋江镇 | 上洲村 | 李洋 | 安徽水利水电职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
164 | 弋江镇 | 闸口村 | 王宁 | 南京航空航天大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
165 | 弋江镇 | 闸口村 | 汪丹 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
166 | 弋江镇 | 凤洲村 | 何淑媛 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
167 | 弋江镇 | 红塘村 | 樊丽 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
168 | 弋江镇 | 红塘村 | 汪寅鹏 | 安徽水利水电 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
169 | 弋江镇 | 中联村 | 俞学良 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
170 | 弋江镇 | 中联村 | 俞珊珊 | 皖南医学院专升本 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
171 | 弋江镇 | 中联村 | 俞学娟 | 滁州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
172 | 弋江镇 | 中联村 | 俞琴 | 合肥师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
173 | 弋江镇 | 中联村 | 吴佣 | 上海工程技术大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
174 | 弋江镇 | 中联村 | 俞磊 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
175 | 弋江镇 | 铁拐村 | 黄晨曦 | 上海师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
176 | 弋江镇 | 铁拐村 | 梅培婧 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
177 | 弋江镇 | 柿坝村 | 张含 | 上海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
178 | 弋江镇 | 柿坝村 | 钱梦园 | 山西大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
179 | 弋江镇 | 四连村 | 冯梅兰 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
180 | 弋江镇 | 姚义村 | 李杰 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
181 | 弋江镇 | 姚义村 | 张方娟媛 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
182 | 弋江镇 | 姚义村 | 韩鲁霞 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
183 | 弋江镇 | 姚义村 | 张鹏飞 | 淮南理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
184 | 弋江镇 | 紫溪村 | 王火根 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
185 | 弋江镇 | 紫溪村 | 陈笑天 | 安徽城市管理职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
186 | 弋江镇 | 紫溪村 | 王群 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
187 | 弋江镇 | 紫溪村 | 王亚萍 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
188 | 弋江镇 | 蒲西村 | 杨雪琴 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
189 | 弋江镇 | 蒲西村 | 李琴 | 安徽师范大学皖江学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
190 | 弋江镇 | 蒲西村 | 张琦擎 | 淮南师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
191 | 弋江镇 | 蒲西村 | 孙丹丹 | 河海大学文天学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
192 | 弋江镇 | 蒲西村 | 叶昕颖 | 华北科技学院文法学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
193 | 弋江镇 | 蒲东村 | 赵冰 | 安徽城市管理职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
194 | 弋江镇 | 蒲东村 | 王艳 | 上海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
195 | 弋江镇 | 蒲东村 | 谭梅生 | 上海电机学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
196 | 许镇镇 | 马仁村 | 胡婷婷 | 辽宁石油化工大学外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
197 | 许镇镇 | 马仁村 | 汪恒辉 | 南京大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
198 | 许镇镇 | 马仁村 | 魏丽萍 | 蚌埠医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
199 | 许镇镇 | 民合村 | 朱诗雯 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
200 | 许镇镇 | 龙潭村 | 汪 俊 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
201 | 许镇镇 | 东三村 | 李德伟 | 安徽工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
202 | 许镇镇 | 民一村 | 崔佳乐 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
203 | 许镇镇 | 民一村 | 刘回国 | 常州轻工职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
204 | 许镇镇 | 丁塘村 | 许建诚 | 皖南医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
205 | 许镇镇 | 仙坊村 | 夏创生 | 湖北荆楚理工学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
206 | 许镇镇 | 新渭村 | 刘胤岗 | 河海大学文天学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
207 | 许镇镇 | 新渭村 | 郭恩明 | 北京理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
208 | 许镇镇 | 许镇村 | 郭凤妹 | 安徽省安庆市师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
209 | 许镇镇 | 黄墓村 | 俞秀华 | 芜湖师范学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
210 | 许镇镇 | 黄墓村 | 刘红翠 | 安庆医药高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
211 | 许镇镇 | 黄墓村 | 邓柏友 | 六安职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
212 | 许镇镇 | 黄墓村 | 朱胜美 | 合肥滨湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
213 | 许镇镇 | 李村村 | 陶 昊 | 宣城职业 技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
214 | 许镇镇 | 李村村 | 陈智勇 | 上海电机学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
215 | 许镇镇 | 李村村 | 蒋 霞 | 湖北职业 技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
216 | 许镇镇 | 李村村 | 陶征兰 | 滨州医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
217 | 许镇镇 | 李村村 | 夏京仕 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
218 | 许镇镇 | 华林村 | 张想想 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
219 | 许镇镇 | 郑潭村 | 董良连 | 河北大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
220 | 许镇镇 | 茆镇村 | 琚雨晴 | 苏州卫生职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
221 | 许镇镇 | 马元村 | 罗 浩 | 同济大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
222 | 许镇镇 | 马元村 | 谷彩霞 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
223 | 许镇镇 | 马元村 | 马翠兰 | 淮南师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
224 | 许镇镇 | 马元村 | 殷子孝 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
225 | 许镇镇 | 金阁村 | 茅小霞 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
226 | 许镇镇 | 北斗村 | 程 洁 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
227 | 许镇镇 | 池湖村 | 陶志毅 | 皖南医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
228 | 许镇镇 | 池湖村 | 强梦琴 | 蚌埠学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
229 | 许镇镇 | 池湖村 | 俞多加 | 海南师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
230 | 许镇镇 | 池湖村 | 黄文文 | 广西桂林电子科技大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
231 | 许镇镇 | 东胜村 | 秦 梅 | 浙江工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
232 | 许镇镇 | 东胜村 | 秦 超 | 合肥工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
233 | 许镇镇 | 高桥村 | 张雪红 | 湖南涉外经济学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
234 | 许镇镇 | 高桥村 | 张云辉 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
235 | 许镇镇 | 高桥村 | 张春梅 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
236 | 许镇镇 | 高桥村 | 孙葛亮 | 南京林业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
237 | 许镇镇 | 黄塘村 | 王 进 | 辽宁石油化工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
238 | 许镇镇 | 黄塘村 | 周 杰 | 淮南联合大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
239 | 许镇镇 | 黄塘村 | 秦雪梅 | 黄山学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
240 | 许镇镇 | 黄塘村 | 秦 磊 | 大连民族大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
241 | 许镇镇 | 黄塘村 | 秦明明 | 新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
242 | 许镇镇 | 奎湖村 | 赵建辉 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
243 | 许镇镇 | 奎湖村 | 俞 亮 | 扬州大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
244 | 许镇镇 | 奎湖村 | 郎芸芸 | 合肥工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
245 | 许镇镇 | 文阁村 | 盛浩男 | 合肥科技职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
246 | 许镇镇 | 文阁村 | 盛翠梅 | 华东理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
