根据《南陵县2018年技能脱贫培训民生工程实施办法》,同意申报单位所在镇人民政府审查意见,拟发放南陵县技能脱贫培训个人补贴资金,现面向社会公示,欢迎社会各界监督。
公示时间:2018年7月23日--2018年7月27日
监督电话:0553-6817960 6910108
2018年南陵县技能脱贫培训合格人员个人补贴申请资金明细表 | ||||||||
填报单位: | ||||||||
序号 | 培训学校(企业) | 姓名 | 户口所在地 | 培训类型 | 培训工种 | 培训起止时间 | 培训证书号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 南陵县民生职业培训学校 | 杨芳友 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 24***75 | 650 |
2 | 南陵县民生职业培训学校 | 余道福 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***43 | 650 |
3 | 南陵县民生职业培训学校 | 牧承付 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***35 | 650 |
4 | 南陵县民生职业培训学校 | 牧运炉 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***36 | 650 |
5 | 南陵县民生职业培训学校 | 邵正根 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***37 | 650 |
6 | 南陵县民生职业培训学校 | 郭仁忠 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***47 | 650 |
7 | 南陵县民生职业培训学校 | 肖吕喜 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***46 | 650 |
8 | 南陵县民生职业培训学校 | 牧凤琴 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***38 | 650 |
9 | 南陵县民生职业培训学校 | 倪金翠 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***37 | 650 |
10 | 南陵县民生职业培训学校 | 张建平 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***24 | 650 |
11 | 南陵县民生职业培训学校 | 吴正兰 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***17 | 650 |
12 | 南陵县民生职业培训学校 | 陈达余 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***81 | 650 |
13 | 南陵县民生职业培训学校 | 张小红 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***80 | 650 |
14 | 南陵县民生职业培训学校 | 胡家琴 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***79 | 650 |
15 | 南陵县民生职业培训学校 | 唐时发 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***34 | 650 |
16 | 南陵县民生职业培训学校 | 方水红 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***41 | 650 |
17 | 南陵县民生职业培训学校 | 张祖林 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***40 | 650 |
18 | 南陵县民生职业培训学校 | 何世玉 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***39 | 650 |
19 | 南陵县民生职业培训学校 | 肖吕红 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***38 | 650 |
20 | 南陵县民生职业培训学校 | 王美凤 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***47 | 650 |
21 | 南陵县民生职业培训学校 | 王为凤 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***48 | 650 |
22 | 南陵县民生职业培训学校 | 胡天芳 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***50 | 650 |
23 | 南陵县民生职业培训学校 | 袁光清 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***47 | 650 |
24 | 南陵县民生职业培训学校 | 李金符 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***16 | 650 |
25 | 南陵县民生职业培训学校 | 熊保三 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***22 | 650 |
26 | 南陵县民生职业培训学校 | 何畏 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 24***74 | 650 |
27 | 南陵县民生职业培训学校 | 何雨 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***96 | 650 |
28 | 南陵县民生职业培训学校 | 蔡巧云 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***97 | 650 |
29 | 南陵县民生职业培训学校 | 唐金枝 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***46 | 650 |
30 | 南陵县民生职业培训学校 | 方士全 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***20 | 650 |
31 | 南陵县民生职业培训学校 | 卞银枝 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***21 | 650 |
32 | 南陵县民生职业培训学校 | 彭正保 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***22 | 650 |
33 | 南陵县民生职业培训学校 | 杨德生 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***23 | 650 |
34 | 南陵县民生职业培训学校 | 尹金生 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***17 | 650 |
35 | 南陵县民生职业培训学校 | 潘祝青 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 24***73 | 650 |
36 | 南陵县民生职业培训学校 | 朱志友 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***40 | 650 |
37 | 南陵县民生职业培训学校 | 宋中寿 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***41 | 650 |
38 | 南陵县民生职业培训学校 | 杨清美 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***44 | 650 |
39 | 南陵县民生职业培训学校 | 郑红群 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 22***45 | 650 |
40 | 南陵县民生职业培训学校 | 王根生 | 工山镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2018.06.14—2018.07.01 | 24***72 | 650 |
41 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 刘玉苗 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***19 | 350 |
42 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪宝山 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***18 | 350 |
43 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪金宝 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***17 | 350 |
44 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 严小合 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***16 | 350 |
45 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪锡和 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***15 | 350 |
46 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 束善统 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***14 | 350 |
47 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 程小兵 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***13 | 350 |
48 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 梅养中 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***12 | 350 |
49 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 孙迪火 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***11 | 350 |
50 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 邓云花 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***10 | 350 |
51 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 包启和 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***09 | 350 |
52 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 杨珍琴 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 24***59 | 350 |
53 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪彩虹 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 24***60 | 350 |
54 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 何龙 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***08 | 350 |
55 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 张毛海 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***07 | 350 |
56 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 李青青 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***23 | 350 |
57 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 荣晓的 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***65 | 350 |
58 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 马玉春 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***13 | 350 |
59 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 严家胜 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***58 | 350 |
60 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪水金 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 24***25 | 350 |
61 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 李木火 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***15 | 350 |
62 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 朱海燕 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***41 | 350 |
63 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 汪金兰 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 22***42 | 350 |
64 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 丁昌全 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 24***23 | 350 |
65 | 南陵县渔业渔政管理中心(弋江镇) | 周立新 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 畜牧养殖 | 2018.06.25-2018.07.03 | 24***22 | 350 |
66 | 南陵县和润职业培训学校 | 周玉长 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438753 | 650 |
67 | 南陵县和润职业培训学校 | 徐爱珍 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438755 | 650 |
68 | 南陵县和润职业培训学校 | 谭友英 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438754 | 650 |
69 | 南陵县和润职业培训学校 | 汪爱年 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438504 | 650 |
70 | 南陵县和润职业培训学校 | 袁良宁 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438619 | 650 |
71 | 南陵县和润职业培训学校 | 曹智富 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438756 | 650 |
72 | 南陵县和润职业培训学校 | 钱金枝 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438620 | 650 |
73 | 南陵县和润职业培训学校 | 雷玉荣 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438512 | 650 |
74 | 南陵县和润职业培训学校 | 何振才 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438513 | 650 |
75 | 南陵县和润职业培训学校 | 毛爱珍 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438516 | 650 |
76 | 南陵县和润职业培训学校 | 周树忠 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438519 | 650 |
77 | 南陵县和润职业培训学校 | 周明高 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438518 | 650 |
78 | 南陵县和润职业培训学校 | 蒋四意 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438521 | 650 |
79 | 南陵县和润职业培训学校 | 胡冬义 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438523 | 650 |
80 | 南陵县和润职业培训学校 | 汪晓奇 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438524 | 650 |
81 | 南陵县和润职业培训学校 | 熊彩球 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438522 | 650 |
82 | 南陵县和润职业培训学校 | 何宝珍 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438520 | 650 |
83 | 南陵县和润职业培训学校 | 王晓容 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438517 | 650 |
84 | 南陵县和润职业培训学校 | 陈发友 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438515 | 650 |
85 | 南陵县和润职业培训学校 | 董伟 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438514 | 650 |
86 | 南陵县和润职业培训学校 | 何业喜 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438525 | 650 |
87 | 南陵县和润职业培训学校 | 王金保 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438501 | 650 |
88 | 南陵县和润职业培训学校 | 孙代娣 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438503 | 650 |
89 | 南陵县和润职业培训学校 | 高芳 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438505 | 650 |
90 | 南陵县和润职业培训学校 | 王丽 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438506 | 650 |
91 | 南陵县和润职业培训学校 | 刘小琴 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438502 | 650 |
92 | 南陵县和润职业培训学校 | 张西江 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 家政服务员 | 2017年6月19日-7月3日 | 34***32438507 | 650 |
93 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪桂珍 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***00 | 650 |
94 | 南陵县精英职业培训学校 | 王昌满 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***99 | 650 |
95 | 南陵县精英职业培训学校 | 孙宝兰 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***98 | 650 |
96 | 南陵县精英职业培训学校 | 凤仙 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***97 | 650 |
97 | 南陵县精英职业培训学校 | 光金银 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***96 | 650 |
98 | 南陵县精英职业培训学校 | 孙克保 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***95 | 650 |
99 | 南陵县精英职业培训学校 | 王小兔 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***94 | 650 |
100 | 南陵县精英职业培训学校 | 骆义胜 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***93 | 650 |
101 | 南陵县精英职业培训学校 | 骆义祥 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***91 | 650 |
102 | 南陵县精英职业培训学校 | 郜小毛 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***90 | 650 |
103 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪道胜 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***89 | 650 |
104 | 南陵县精英职业培训学校 | 王其友 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***88 | 650 |
105 | 南陵县精英职业培训学校 | 肖敏 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***87 | 650 |
106 | 南陵县精英职业培训学校 | 吴月霞 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***86 | 650 |
107 | 南陵县精英职业培训学校 | 孙汉平 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***85 | 650 |
108 | 南陵县精英职业培训学校 | 王维新 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***84 | 650 |
109 | 南陵县精英职业培训学校 | 张泽明 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***83 | 650 |
110 | 南陵县精英职业培训学校 | 陶升明 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***82 | 650 |
111 | 南陵县精英职业培训学校 | 陈中华 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***81 | 650 |
112 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪桂珍 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***80 | 650 |
113 | 南陵县精英职业培训学校 | 李金道 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***03 | 650 |
114 | 南陵县精英职业培训学校 | 胡明亮 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***02 | 650 |
115 | 南陵县精英职业培训学校 | 施箕林 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***58 | 650 |
116 | 南陵县精英职业培训学校 | 施发兵 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***22 | 650 |
117 | 南陵县精英职业培训学校 | 张荣才 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***21 | 650 |
118 | 南陵县精英职业培训学校 | 何诗先 | 何湾镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***20 | 650 |
119 | 南陵县精英职业培训学校 | 丁根海 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***60 | 650 |
120 | 南陵县精英职业培训学校 | 翟超 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***74 | 650 |
121 | 南陵县精英职业培训学校 | 胡绿山 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***73 | 650 |
122 | 南陵县精英职业培训学校 | 王军 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***72 | 650 |
123 | 南陵县精英职业培训学校 | 张国平 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***71 | 650 |
124 | 南陵县精英职业培训学校 | 何帮明 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***70 | 650 |
125 | 南陵县精英职业培训学校 | 吴本财 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***69 | 650 |
126 | 南陵县精英职业培训学校 | 刘文风 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***68 | 650 |
127 | 南陵县精英职业培训学校 | 徐青虎 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***67 | 650 |
128 | 南陵县精英职业培训学校 | 徐桂保 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***66 | 650 |
129 | 南陵县精英职业培训学校 | 徐佳伟 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***65 | 650 |
130 | 南陵县精英职业培训学校 | 戴青山 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***64 | 650 |
131 | 南陵县精英职业培训学校 | 蒋富生 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***63 | 650 |
132 | 南陵县精英职业培训学校 | 蒋昌金 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***62 | 650 |
133 | 南陵县精英职业培训学校 | 陈培培 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***60 | 650 |
134 | 南陵县精英职业培训学校 | 周建华 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***59 | 650 |
135 | 南陵县精英职业培训学校 | 管焰 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***58 | 650 |
136 | 南陵县精英职业培训学校 | 黄龙弟 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***57 | 650 |
137 | 南陵县精英职业培训学校 | 高翠红 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***56 | 650 |
138 | 南陵县精英职业培训学校 | 吴亚倩 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***55 | 650 |
139 | 南陵县精英职业培训学校 | 杨云 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***54 | 650 |
140 | 南陵县精英职业培训学校 | 刘英 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***53 | 650 |
141 | 南陵县精英职业培训学校 | 慈树萍 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***52 | 650 |
142 | 南陵县精英职业培训学校 | 袁桂红 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***51 | 650 |
143 | 南陵县精英职业培训学校 | 潘红燕 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***84 | 650 |
144 | 南陵县精英职业培训学校 | 孙舒凤 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***83 | 650 |
145 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪国英 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***82 | 650 |
146 | 南陵县精英职业培训学校 | 朱桃英 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***81 | 650 |
147 | 南陵县精英职业培训学校 | 孙丽 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***80 | 650 |
148 | 南陵县精英职业培训学校 | 刘世秀 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***79 | 650 |
149 | 南陵县精英职业培训学校 | 黄晶晶 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***78 | 650 |
150 | 南陵县精英职业培训学校 | 高银红 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***48 | 650 |
151 | 南陵县精英职业培训学校 | 冯兰英 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***49 | 650 |
152 | 南陵县精英职业培训学校 | 唐成秀 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***50 | 650 |
153 | 南陵县精英职业培训学校 | 施爱玲 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***77 | 650 |
154 | 南陵县精英职业培训学校 | 李燕 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***76 | 650 |
155 | 南陵县精英职业培训学校 | 穆小妹 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***09 | 650 |
156 | 南陵县精英职业培训学校 | 张爱荣 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***08 | 650 |
157 | 南陵县精英职业培训学校 | 吴爱华 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***07 | 650 |
158 | 南陵县精英职业培训学校 | 盛爱英 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***06 | 650 |
159 | 南陵县精英职业培训学校 | 王帆 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***05 | 650 |
160 | 南陵县精英职业培训学校 | 张迷迷 | 籍山镇 | 技能脱贫培训 | 育婴员 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***04 | 650 |
161 | 南陵县精英职业培训学校 | 刘腊生 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***43 | 650 |
162 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪胜兰 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***42 | 650 |
163 | 南陵县精英职业培训学校 | 汪小雪 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***41 | 650 |
164 | 南陵县精英职业培训学校 | 丁金火 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***40 | 650 |
165 | 南陵县精英职业培训学校 | 王水英 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***39 | 650 |
166 | 南陵县精英职业培训学校 | 陈小寿 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***38 | 650 |
167 | 南陵县精英职业培训学校 | 葛长寿 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***26 | 650 |
168 | 南陵县精英职业培训学校 | 吴守龙 | 弋江镇 | 技能脱贫培训 | 绿化保洁 | 2018.6.19-2018.7.3 | 24***27 | 650 |
