| 楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
| 2# | 2-1-901 | 121.39 | 6991.3 | 848674 |
| 2# | 2-1-801 | 121.39 | 7208.7 | 875064 |
| 2# | 2-1-701 | 121.39 | 7154.35 | 868466 |
| 2# | 2-1-601 | 121.39 | 7045.65 | 855272 |
| 2# | 2-1-501 | 121.39 | 6882.61 | 835480 |
| 2# | 2-1-401 | 121.39 | 6773.91 | 822285 |
| 2# | 2-1-301 | 121.39 | 6719.57 | 815688 |
| 2# | 2-1-201 | 121.39 | 6556.52 | 795896 |
| 2# | 2-1-101 | 121.39 | 7263.04 | 881661 |
| 2# | 2-1-902 | 120.15 | 6719.57 | 807356 |
| 2# | 2-1-802 | 120.15 | 6936.96 | 833475 |
| 2# | 2-1-702 | 120.15 | 6882.61 | 826945 |
| 2# | 2-1-602 | 120.15 | 6773.91 | 813886 |
| 2# | 2-1-502 | 120.15 | 6610.87 | 794296 |
| 2# | 2-1-402 | 120.15 | 6502.17 | 781236 |
| 2# | 2-1-302 | 120.15 | 6447.83 | 774706 |
| 2# | 2-1-202 | 120.15 | 6284.78 | 755117 |
| 2# | 2-1-102 | 120.15 | 6991.3 | 840005 |
| 2# | 2-2-901 | 120.01 | 6665.22 | 799893 |
| 2# | 2-2-801 | 120.01 | 6882.61 | 825982 |
| 2# | 2-2-701 | 120.01 | 6828.26 | 819460 |
| 2# | 2-2-601 | 120.01 | 6719.57 | 806415 |
| 2# | 2-2-501 | 120.01 | 6556.52 | 786848 |
| 2# | 2-2-401 | 120.01 | 6447.83 | 773804 |
| 2# | 2-2-301 | 120.01 | 6393.48 | 767281 |
| 2# | 2-2-201 | 120.01 | 6230.43 | 747714 |
| 2# | 2-2-101 | 120.01 | 6936.96 | 832504 |
| 2# | 2-2-902 | 120.15 | 6950 | 733712 |
| 2# | 2-2-802 | 120.15 | 6886.17 | 726973 |
| 2# | 2-2-702 | 120.15 | 7013.83 | 740450 |
| 2# | 2-2-602 | 120.15 | 7013.83 | 740450 |
| 2# | 2-2-502 | 120.15 | 6556.52 | 787766 |
| 2# | 2-2-402 | 120.15 | 6447.83 | 774706 |
| 2# | 2-2-302 | 120.15 | 6393.48 | 768176 |
| 2# | 2-2-202 | 120.15 | 6230.43 | 748587 |
| 2# | 2-2-102 | 120.15 | 6936.95 | 833475 |
| 2# | 2-3-901 | 120.15 | 6686.96 | 803438 |
| 2# | 2-3-801 | 120.15 | 6904.35 | 829557 |
| 2# | 2-3-701 | 120.15 | 6850 | 823028 |
| 2# | 2-3-601 | 120.15 | 6741.3 | 809968 |
| 2# | 2-3-501 | 120.15 | 6578.26 | 790378 |
| 2# | 2-3-401 | 120.15 | 6469.57 | 777318 |
| 2# | 2-3-301 | 120.15 | 6415.22 | 770788 |
| 2# | 2-3-201 | 120.15 | 6252.17 | 751199 |
| 2# | 2-3-101 | 120.15 | 6958.69 | 836087 |
| 2# | 2-3-902 | 121.39 | 6882.61 | 835480 |
| 2# | 2-3-802 | 121.39 | 7100 | 861869 |
| 2# | 2-3-702 | 121.39 | 7045.65 | 855272 |
| 2# | 2-3-602 | 121.39 | 6936.96 | 842077 |
| 2# | 2-3-502 | 121.39 | 6773.91 | 822285 |
| 2# | 2-3-402 | 121.39 | 6665.22 | 809091 |
| 2# | 2-3-302 | 121.39 | 6610.87 | 802493 |
| 2# | 2-3-202 | 121.39 | 6447.83 | 782702 |
| 2# | 2-3-102 | 121.39 | 7154.35 | 868466 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
2021年南陵计划生育补贴
南陵2021年度独生子女保健费名单
南陵2021年四员扶贫公益性岗位补
南陵2020年度农机购置补贴名单
南陵2021年农业补贴名单
南陵县2021年扶贫小额信贷
南陵2021年城乡居保财政代缴和另
2020年南陵创业担保贷款名单
热门评论