楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
8# | 1单元 | 101 | 124.66 | 6726 | 838405 |
8# | 1单元 | 201 | 124.66 | 7098 | 884821 |
8# | 1单元 | 301 | 124.76 | 7257 | 905439 |
8# | 1单元 | 401 | 124.76 | 7257 | 905439 |
8# | 1单元 | 501 | 124.76 | 7364 | 918711 |
8# | 1单元 | 601 | 124.76 | 7523 | 938620 |
8# | 1单元 | 701 | 124.76 | 7630 | 951892 |
8# | 1单元 | 801 | 124.76 | 7683 | 958528 |
8# | 1单元 | 901 | 124.76 | 7789 | 971801 |
8# | 1单元 | 1001 | 124.76 | 7896 | 985073 |
8# | 1单元 | 1101 | 124.76 | 7417 | 925348 |
8# | 1单元 | 102 | 123.15 | 6406 | 788946 |
8# | 1单元 | 202 | 123.15 | 6779 | 834800 |
8# | 1单元 | 302 | 123.25 | 6938 | 855145 |
8# | 1单元 | 402 | 123.25 | 6938 | 855145 |
8# | 1单元 | 502 | 123.25 | 7045 | 868257 |
8# | 1单元 | 602 | 123.25 | 7204 | 887924 |
8# | 1单元 | 702 | 123.25 | 7311 | 901036 |
8# | 1单元 | 802 | 123.25 | 7364 | 907592 |
8# | 1单元 | 902 | 123.25 | 7470 | 920704 |
8# | 1单元 | 1002 | 123.25 | 7577 | 933815 |
8# | 1单元 | 1102 | 123.25 | 7098 | 874813 |
8# | 2单元 | 101 | 123.15 | 6481 | 798117 |
8# | 2单元 | 201 | 123.15 | 6853 | 843971 |
8# | 2单元 | 301 | 123.25 | 7013 | 864323 |
8# | 2单元 | 401 | 123.25 | 7013 | 864323 |
8# | 2单元 | 501 | 123.25 | 7119 | 877435 |
8# | 2单元 | 601 | 123.25 | 7279 | 897103 |
8# | 2单元 | 701 | 123.25 | 7385 | 910214 |
8# | 2单元 | 801 | 123.25 | 7438 | 916770 |
8# | 2单元 | 901 | 123.25 | 7545 | 929882 |
8# | 2单元 | 1001 | 123.25 | 7651 | 942994 |
8# | 2单元 | 1101 | 123.25 | 7172 | 883991 |
8# | 2单元 | 102 | 124.66 | 6747 | 841057 |
8# | 2单元 | 202 | 124.66 | 7119 | 887473 |
8# | 2单元 | 302 | 124.76 | 7279 | 908094 |
8# | 2单元 | 402 | 124.76 | 7279 | 908094 |
8# | 2单元 | 502 | 124.76 | 7385 | 921366 |
8# | 2单元 | 602 | 124.76 | 7545 | 941274 |
8# | 2单元 | 702 | 124.76 | 7651 | 954547 |
8# | 2单元 | 802 | 124.76 | 7704 | 961183 |
8# | 2单元 | 902 | 124.76 | 7811 | 974455 |
8# | 2单元 | 1002 | 124.76 | 7917 | 987728 |
8# | 2单元 | 1102 | 124.76 | 7438 | 928002 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论