商品住宅明码公示表(祥生.金陵府)
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:23# 套数:12 面积:1660.14平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7388元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
23# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8489.88 | 1192064 | |
23# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7339.88 | 1000279 | |
23# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7389.88 | 1037613 | |
23# | 1-302(含4层) | 136.28 | 6939.88 | 945767 | |
23# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7389.88 | 1037613 | |
23# | 2-301(含4层) | 136.28 | 6939.88 | 945767 | |
23# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7389.88 | 1037613 | |
23# | 2-302(含4层) | 136.28 | 6939.88 | 945767 | |
23# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7389.88 | 1037613 | |
23# | 3-301(含4层) | 136.28 | 6939.88 | 945767 | |
23# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8109.88 | 1138708 | |
23# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7339.88 | 1000279 | |
小计 | 1660.14 | 7387.84 | 12264849 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:24# 套数:16 面积:2218.32平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7585元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
24# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8471.88 | 1192078 | |
24# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7701.88 | 1051922 | |
24# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7801.88 | 1097802 | |
24# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7301.88 | 997290 | |
24# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7701.88 | 1083731 | |
24# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7201.88 | 983632 | |
24# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7651.88 | 1076696 | |
24# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7201.88 | 983632 | |
24# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7651.88 | 1076696 | |
24# | 3-301(含4层) | 136.58 | 7201.88 | 983632 | |
24# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7651.88 | 1076696 | |
24# | 3-302(含4层) | 136.58 | 7201.88 | 983632 | |
24# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7651.88 | 1076696 | |
24# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7201.88 | 983632 | |
24# | 4-102(含2层) | 140.71 | 8101.88 | 1140015 | |
24# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7601.88 | 1038264 | |
小计 | 2218.32 | 7585.04 | 16826049 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:27# 套数:12 面积:1660.14平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7387元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
27# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8004.88 | 1123966 | |
27# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7254.88 | 988695 | |
27# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7604.88 | 1067802 | |
27# | 1-302(含4层) | 136.28 | 6854.88 | 934183 | |
27# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7554.88 | 1060781 | |
27# | 2-301(含4层) | 136.28 | 6854.88 | 934183 | |
27# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7604.88 | 1067802 | |
27# | 2-302(含4层) | 136.28 | 6854.88 | 934183 | |
27# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7554.88 | 1060781 | |
27# | 3-301(含4层) | 136.28 | 6854.88 | 934183 | |
27# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8324.88 | 1168897 | |
27# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7254.88 | 988695 | |
小计 | 1660.14 | 7387.42 | 12264151 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:28# 套数:16 面积:2218.32平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7585元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
28# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8581.88 | 1207556 | |
28# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7561.88 | 1032802 | |
28# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7961.88 | 1120316 | |
28# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7161.88 | 978170 | |
28# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7811.88 | 1099210 | |
28# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7061.88 | 964512 | |
28# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7811.88 | 1099210 | |
28# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7061.88 | 964512 | |
28# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7761.88 | 1092174 | |
28# | 3-301(含4层) | 136.58 | 7061.88 | 964512 | |
28# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7811.88 | 1099210 | |
28# | 3-302(含4层) | 136.58 | 7061.88 | 964512 | |
28# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7761.88 | 1092174 | |
28# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7061.88 | 964512 | |
28# | 4-102(含2层) | 140.71 | 8261.88 | 1162529 | |
28# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7461.88 | 1019144 | |
小计 | 2218.32 | 7584.59 | 16825051 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:31# 套数:16 面积:2218.32平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7488元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
31# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8329.66 | 1172066 | |
31# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7449.66 | 1017474 | |
31# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7499.66 | 1055277 | |
31# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7049.66 | 962842 | |
31# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7499.66 | 1055277 | |
31# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7049.66 | 962842 | |
31# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7499.66 | 1055277 | |
31# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7049.66 | 962842 | |
31# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7549.66 | 1062312 | |
31# | 3-301(含4层) | 136.58 | 7099.66 | 969671 | |
31# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7649.66 | 1076383 | |
31# | 3-302(含4层) | 136.58 | 7149.66 | 976500 | |
31# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7749.66 | 1090454 | |
31# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7249.66 | 990158 | |
31# | 4-102(含2层) | 140.71 | 8419.66 | 1184730 | |
31# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7449.66 | 1017474 | |
小计 | 2218.32 | 7488.36 | 16611579 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:32# 套数:12 面积:1660.14平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7688元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
32# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8292.66 | 1164372 | |
32# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7792.66 | 1061983 | |
32# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7742.66 | 1087146 | |
32# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7292.66 | 993843 | |
32# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7742.66 | 1087146 | |
32# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7292.66 | 993843 | |
32# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7742.66 | 1087146 | |
32# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7292.66 | 993843 | |
32# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7742.66 | 1087146 | |
32# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7292.66 | 993843 | |
32# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8292.66 | 1164372 | |
32# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7692.66 | 1048355 | |
小计 | 1660.14 | 7687.93 | 12763040 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:41# 套数:12 面积:1660.14平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7788元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
41# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8410.88 | 1180972 | |
41# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7660.88 | 1044025 | |
41# | 1-102(含2层) | 140.41 | 8010.88 | 1124808 | |
41# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7260.88 | 989513 | |
41# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7960.88 | 1117788 | |
41# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7260.88 | 989513 | |
41# | 2-102(含2层) | 140.41 | 8010.88 | 1124808 | |
41# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7260.88 | 989513 | |
41# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7960.88 | 1117788 | |
41# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7260.88 | 989513 | |
41# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8660.88 | 1216075 | |
41# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7660.88 | 1044025 | |
小计 | 1660 | 7787.50 | 12928340 |
商品住宅明码公示表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:南陵祥生·金麟府
备案房屋栋号:45# 套数:16 面积:2218.32平方米
计价方式:按建筑面积 均价:7785元/平方米 执行日期:2017年11月
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
45# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8748.32 | 1230976 | |
45# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7878.32 | 1076021 | |
45# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7978.32 | 1122629 | |
45# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7478.32 | 1021389 | |
45# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7878.32 | 1108558 | |
45# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7378.32 | 1007731 | |
45# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7828.32 | 1101523 | |
45# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7378.32 | 1007731 | |
45# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7828.32 | 1101523 | |
45# | 3-301(含4层) | 136.58 | 7378.32 | 1007731 | |
45# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7828.32 | 1101523 | |
45# | 3-302(含4层) | 136.58 | 7378.32 | 1007731 | |
45# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7828.32 | 1101523 | |
45# | 4-301(含4层) | 136.58 | 7378.32 | 1007731 | |
45# | 4-102(含2层) | 140.71 | 8548.32 | 1202834 | |
45# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7778.32 | 1062363 | |
小计 | 2218.32 | 7784.95 | 17269514 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论