商品住宅销售价目表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:东门府
备案房屋栋号:1#楼 套数:100 套 面积: 11142.82 平方米
计价方式:建筑面积计价 均价:5057 元/平方米 执行日期:
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 1 | 201 | 123.65 | 4948 | 611820.2 |
|
1 | 1 | 202 | 99.14 | 4948 | 490544.72 |
|
1 | 1 | 203 | 99.14 | 4948 | 490544.72 |
|
1 | 1 | 204 | 121.45 | 5048 | 613079.6 |
|
1 | 1 | 301 | 123.65 | 4848 | 599455.2 |
|
1 | 1 | 302 | 99.14 | 4848 | 480630.72 |
|
1 | 1 | 303 | 99.14 | 4848 | 480630.72 |
|
1 | 1 | 304 | 123.88 | 4828 | 598092.64 |
|
1 | 1 | 401 | 123.65 | 4848 | 599455.2 |
|
1 | 1 | 402 | 99.14 | 4848 | 480630.72 |
|
1 | 1 | 403 | 99.14 | 4848 | 480630.72 |
|
1 | 1 | 404 | 123.88 | 4828 | 598092.64 |
|
1 | 1 | 501 | 123.65 | 4868 | 601928.2 |
|
1 | 1 | 502 | 99.14 | 4868 | 482613.52 |
|
1 | 1 | 503 | 99.14 | 4868 | 482613.52 |
|
1 | 1 | 504 | 123.88 | 4848 | 600570.24 |
|
1 | 1 | 601 | 123.65 | 4888 | 604401.2 |
|
1 | 1 | 602 | 99.14 | 4888 | 484596.32 |
|
1 | 1 | 603 | 99.14 | 4888 | 484596.32 |
|
1 | 1 | 604 | 123.88 | 4928 | 610480.64 |
|
1 | 1 | 701 | 123.65 | 4968 | 614293.2 |
|
1 | 1 | 702 | 99.14 | 4968 | 492527.52 |
|
1 | 1 | 703 | 99.14 | 4968 | 492527.52 |
|
1 | 1 | 704 | 123.88 | 4948 | 612958.24 |
|
1 | 1 | 801 | 123.65 | 4988 | 616766.2 |
|
1 | 1 | 802 | 99.14 | 4988 | 494510.32 |
|
1 | 1 | 803 | 99.14 | 4988 | 494510.32 |
|
1 | 1 | 804 | 123.88 | 4948 | 612958.24 |
|
1 | 1 | 901 | 123.65 | 5008 | 619239.2 |
|
1 | 1 | 902 | 99.14 | 5008 | 496493.12 |
|
1 | 1 | 903 | 99.14 | 5008 | 496493.12 |
|
1 | 1 | 904 | 123.88 | 4988 | 617913.44 |
|
1 | 1 | 1001 | 123.65 | 5028 | 621712.2 |
|
1 | 1 | 1002 | 99.14 | 5028 | 498475.92 |
|
1 | 1 | 1003 | 99.14 | 5028 | 498475.92 |
|
1 | 1 | 1004 | 123.88 | 5008 | 620391.04 |
|
1 | 1 | 1101 | 123.65 | 5048 | 624185.2 |
|
1 | 1 | 1102 | 99.14 | 5048 | 500458.72 |
|
1 | 1 | 1103 | 99.14 | 5048 | 500458.72 |
|
1 | 1 | 1104 | 123.88 | 5028 | 622868.64 |
|
1 | 1 | 1201 | 123.65 | 5068 | 626658.2 |
|
1 | 1 | 1202 | 99.14 | 5068 | 502441.52 |
|
1 | 1 | 1203 | 99.14 | 5068 | 502441.52 |
|
1 | 1 | 1204 | 123.88 | 5048 | 625346.24 |
|
1 | 1 | 1301 | 123.65 | 5088 | 629131.2 |
|
1 | 1 | 1302 | 99.14 | 5088 | 504424.32 |
|
1 | 1 | 1303 | 99.14 | 5088 | 504424.32 |
|
1 | 1 | 1304 | 123.88 | 5068 | 627823.84 |
|
1 | 1 | 1401 | 123.65 | 5108 | 631604.2 |
|
1 | 1 | 1402 | 99.14 | 5108 | 506407.12 |
|
1 | 1 | 1403 | 99.14 | 5108 | 506407.12 |
|
1 | 1 | 1404 | 123.88 | 5088 | 630301.44 |
|
1 | 1 | 1501 | 123.65 | 5128 | 634077.2 |
|
1 | 1 | 1502 | 99.14 | 5128 | 508389.92 |
|
1 | 1 | 1503 | 99.14 | 5128 | 508389.92 |
|
1 | 1 | 1504 | 123.88 | 5108 | 632779.04 |
|
1 | 1 | 1601 | 123.65 | 5148 | 636550.2 |
|
1 | 1 | 1602 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1603 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1604 | 123.88 | 5128 | 635256.64 |
|
1 | 1 | 1701 | 123.65 | 5148 | 636550.2 |
|
1 | 1 | 1702 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1703 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1704 | 123.88 | 5128 | 635256.64 |
|
1 | 1 | 1801 | 123.65 | 5148 | 636550.2 |
|
1 | 1 | 1802 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1803 | 99.14 | 5148 | 510372.72 |
|
1 | 1 | 1804 | 123.88 | 5128 | 635256.64 |
|
1 | 1 | 1901 | 123.65 | 5158 | 637786.7 |
|
1 | 1 | 1902 | 99.14 | 5158 | 511364.12 |
|
1 | 1 | 1903 | 99.14 | 5158 | 511364.12 |
|
1 | 1 | 1904 | 123.88 | 5138 | 636495.44 |
|
1 | 1 | 2001 | 123.65 | 5168 | 639023.2 |
|
1 | 1 | 2002 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2003 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2004 | 123.88 | 5148 | 637734.24 |
|
1 | 1 | 2101 | 123.65 | 5168 | 639023.2 |
|
1 | 1 | 2102 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2103 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2104 | 123.88 | 5148 | 637734.24 |
|
1 | 1 | 2201 | 123.65 | 5168 | 639023.2 |
|
1 | 1 | 2202 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2203 | 99.14 | 5168 | 512355.52 |
|
1 | 1 | 2204 | 123.88 | 5148 | 637734.24 |
|
1 | 1 | 2301 | 123.65 | 5178 | 640259.7 |
|
1 | 1 | 2302 | 99.14 | 5178 | 513346.92 |
|
1 | 1 | 2303 | 99.14 | 5178 | 513346.92 |
|
1 | 1 | 2304 | 123.88 | 5158 | 638973.04 |
|
1 | 1 | 2401 | 123.65 | 5188 | 641496.2 |
|
1 | 1 | 2402 | 99.14 | 5188 | 514338.32 |
|
1 | 1 | 2403 | 99.14 | 5188 | 514338.32 |
|
1 | 1 | 2404 | 123.88 | 5168 | 640211.84 |
|
1 | 1 | 2501 | 123.65 | 5208 | 643969.2 |
|
1 | 1 | 2502 | 99.14 | 5208 | 516321.12 |
|
1 | 1 | 2503 | 99.14 | 5208 | 516321.12 |
|
1 | 1 | 2504 | 123.88 | 5188 | 642689.44 |
|
1 | 1 | 2601 | 123.65 | 5028 | 621712.2 |
|
1 | 1 | 2602 | 99.14 | 5028 | 498475.92 |
|
1 | 1 | 2603 | 99.14 | 5028 | 498475.92 |
|
1 | 1 | 2604 | 123.88 | 5008 | 620391.04 |
|
商品住宅销售价目表 |
房地产开发企业名称:(公章) 案名:东门府 |
备案房屋栋号:2#楼 套数:100 套 面积:11848.00 平方米 |
计价方式:建筑面积计价 均价:5191 元/平方米 执行日期: |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
2 | 1 | 201 | 127.71 | 5048 | 644680.08 |
|
2 | 1 | 202 | 109.25 | 5048 | 551494 |
|
2 | 1 | 203 | 109.25 | 5048 | 551494 |
|
2 | 1 | 204 | 127.71 | 5028 | 642125.88 |
|
2 | 1 | 301 | 127.71 | 5048 | 644680.08 |
|
2 | 1 | 302 | 109.25 | 5048 | 551494 |
|
2 | 1 | 303 | 109.25 | 5048 | 551494 |
|
2 | 1 | 304 | 127.71 | 5028 | 642125.88 |
|
2 | 1 | 401 | 127.71 | 5058 | 645957.18 |
|
2 | 1 | 402 | 109.25 | 5058 | 552586.5 |
|
2 | 1 | 403 | 109.25 | 5058 | 552586.5 |
|
2 | 1 | 404 | 127.71 | 5038 | 643402.98 |
|
2 | 1 | 501 | 127.71 | 5068 | 647234.28 |
|
2 | 1 | 502 | 109.25 | 5068 | 553679 |
|
2 | 1 | 503 | 109.25 | 5068 | 553679 |
|
2 | 1 | 504 | 127.71 | 5048 | 644680.08 |
|
2 | 1 | 601 | 127.71 | 5078 | 648511.38 |
|
2 | 1 | 602 | 109.25 | 5078 | 554771.5 |
|
2 | 1 | 603 | 109.25 | 5078 | 554771.5 |
|
2 | 1 | 604 | 127.71 | 5058 | 645957.18 |
|
2 | 1 | 701 | 127.71 | 5088 | 649788.48 |
|
2 | 1 | 702 | 109.25 | 5088 | 555864 |
|
2 | 1 | 703 | 109.25 | 5088 | 555864 |
|
2 | 1 | 704 | 127.71 | 5068 | 647234.28 |
|
2 | 1 | 801 | 127.71 | 5108 | 652342.68 |
|
2 | 1 | 802 | 109.25 | 5108 | 558049 |
|
2 | 1 | 803 | 109.25 | 5108 | 558049 |
|
2 | 1 | 804 | 127.71 | 5088 | 649788.48 |
|
2 | 1 | 901 | 127.71 | 5128 | 654896.88 |
|
2 | 1 | 902 | 109.25 | 5128 | 560234 |
|
2 | 1 | 903 | 109.25 | 5128 | 560234 |
|
2 | 1 | 904 | 127.71 | 5108 | 652342.68 |
|
2 | 1 | 1001 | 127.71 | 5148 | 657451.08 |
|
2 | 1 | 1002 | 109.25 | 5148 | 562419 |
|
2 | 1 | 1003 | 109.25 | 5148 | 562419 |
|
2 | 1 | 1004 | 127.71 | 5128 | 654896.88 |
|
2 | 1 | 1101 | 127.71 | 5168 | 660005.28 |
|
2 | 1 | 1102 | 109.25 | 5168 | 564604 |
|
2 | 1 | 1103 | 109.25 | 5168 | 564604 |
|
2 | 1 | 1104 | 127.71 | 5148 | 657451.08 |
|
2 | 1 | 1201 | 127.71 | 5188 | 662559.48 |
|
2 | 1 | 1202 | 109.25 | 5188 | 566789 |
|
2 | 1 | 1203 | 109.25 | 5188 | 566789 |
|
2 | 1 | 1204 | 127.71 | 5168 | 660005.28 |
|
2 | 1 | 1301 | 127.71 | 5208 | 665113.68 |
|
2 | 1 | 1302 | 109.25 | 5208 | 568974 |
|
2 | 1 | 1303 | 109.25 | 5208 | 568974 |
|
2 | 1 | 1304 | 127.71 | 5188 | 662559.48 |
|
2 | 1 | 1401 | 127.71 | 5228 | 667667.88 |
|
2 | 1 | 1402 | 109.25 | 5228 | 571159 |
|
2 | 1 | 1403 | 109.25 | 5228 | 571159 |
|
2 | 1 | 1404 | 127.71 | 5208 | 665113.68 |
|
2 | 1 | 1501 | 127.71 | 5248 | 670222.08 |
|
2 | 1 | 1502 | 109.25 | 5248 | 573344 |
|
2 | 1 | 1503 | 109.25 | 5248 | 573344 |
|
2 | 1 | 1504 | 127.71 | 5228 | 667667.88 |
|
2 | 1 | 1601 | 127.71 | 5268 | 672776.28 |
|
2 | 1 | 1602 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1603 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1604 | 127.71 | 5248 | 670222.08 |
|
2 | 1 | 1701 | 127.71 | 5268 | 672776.28 |
|
2 | 1 | 1702 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1703 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1704 | 127.71 | 5248 | 670222.08 |
|
2 | 1 | 1801 | 127.71 | 5268 | 672776.28 |
|
2 | 1 | 1802 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1803 | 109.25 | 5268 | 575529 |
|
2 | 1 | 1804 | 127.71 | 5248 | 670222.08 |
|
2 | 1 | 1901 | 127.71 | 5278 | 674053.38 |
|
2 | 1 | 1902 | 109.25 | 5278 | 576621.5 |
|
2 | 1 | 1903 | 109.25 | 5278 | 576621.5 |
|
2 | 1 | 1904 | 127.71 | 5258 | 671499.18 |
|
2 | 1 | 2001 | 127.71 | 5288 | 675330.48 |
|
2 | 1 | 2002 | 109.25 | 5288 | 577714 |
|
2 | 1 | 2003 | 109.25 | 5288 | 577714 |
|
2 | 1 | 2004 | 127.71 | 5268 | 672776.28 |
|
2 | 1 | 2101 | 127.71 | 5298 | 676607.58 |
|
2 | 1 | 2102 | 109.25 | 5298 | 578806.5 |
|
2 | 1 | 2103 | 109.25 | 5298 | 578806.5 |
|
2 | 1 | 2104 | 127.71 | 5298 | 676607.58 |
|
2 | 1 | 2201 | 127.71 | 5308 | 677884.68 |
|
2 | 1 | 2202 | 109.25 | 5308 | 579899 |
|
2 | 1 | 2203 | 109.25 | 5308 | 579899 |
|
2 | 1 | 2204 | 127.71 | 5288 | 675330.48 |
|
2 | 1 | 2301 | 127.71 | 5328 | 680438.88 |
|
2 | 1 | 2302 | 109.25 | 5328 | 582084 |
|
2 | 1 | 2303 | 109.25 | 5328 | 582084 |
|
2 | 1 | 2304 | 127.71 | 5308 | 677884.68 |
|
2 | 1 | 2401 | 127.71 | 5348 | 682993.08 |
|
2 | 1 | 2402 | 109.25 | 5348 | 584269 |
|
2 | 1 | 2403 | 109.25 | 5348 | 584269 |
|
2 | 1 | 2404 | 127.71 | 5328 | 680438.88 |
|
2 | 1 | 2501 | 127.71 | 5368 | 685547.28 |
|
2 | 1 | 2502 | 109.25 | 5368 | 586454 |
|
2 | 1 | 2503 | 109.25 | 5368 | 586454 |
|
2 | 1 | 2504 | 127.71 | 5348 | 682993.08 |
|
2 | 1 | 2601 | 127.71 | 5078 | 648511.38 |
|
2 | 1 | 2602 | 109.25 | 5078 | 554771.5 |
|
2 | 1 | 2603 | 109.25 | 5078 | 554771.5 |
|
2 | 1 | 2604 | 127.71 | 5058 | 645957.18 |
|
商品住宅销售价目表 |
房地产开发企业名称:(公章) 案名:东门府 |
备案房屋栋号:3#楼 套数:100 套 面积: 11367.75 平方米 |
计价方式:建筑面积计价 均价: 5122 元/平方米 执行日期: |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
3 | 1 | 101 | 121.74 | 4918 | 598717.32 |
|
3 | 1 | 102 | 109.02 | 4918 | 536160.36 |
|
3 | 1 | 103 | 109.02 | 4918 | 536160.36 |
|
3 | 1 | 104 | 114.93 | 4898 | 562927.14 |
|
3 | 1 | 201 | 121.74 | 4938 | 601152.12 |
|
3 | 1 | 202 | 109.02 | 4938 | 538340.76 |
|
3 | 1 | 203 | 109.02 | 4938 | 538340.76 |
|
3 | 1 | 204 | 114.93 | 4918 | 565225.74 |
|
3 | 1 | 301 | 121.74 | 4958 | 603586.92 |
|
3 | 1 | 302 | 109.02 | 4958 | 540521.16 |
|
3 | 1 | 303 | 109.02 | 4958 | 540521.16 |
|
3 | 1 | 304 | 114.93 | 4938 | 567524.34 |
|
3 | 1 | 401 | 121.74 | 4978 | 606021.72 |
|
3 | 1 | 402 | 109.02 | 4978 | 542701.56 |
|
3 | 1 | 403 | 109.02 | 4978 | 542701.56 |
|
3 | 1 | 404 | 114.93 | 4958 | 569822.94 |
|
3 | 1 | 501 | 121.74 | 4998 | 608456.52 |
|
3 | 1 | 502 | 109.02 | 4998 | 544881.96 |
|
3 | 1 | 503 | 109.02 | 4998 | 544881.96 |
|
3 | 1 | 504 | 114.93 | 4978 | 572121.54 |
|
3 | 1 | 601 | 121.74 | 5018 | 610891.32 |
|
3 | 1 | 602 | 109.02 | 5018 | 547062.36 |
|
3 | 1 | 603 | 109.02 | 5018 | 547062.36 |
|
3 | 1 | 604 | 114.93 | 4998 | 574420.14 |
|
3 | 1 | 701 | 121.74 | 5038 | 613326.12 |
|
3 | 1 | 702 | 109.02 | 5038 | 549242.76 |
|
3 | 1 | 703 | 109.02 | 5038 | 549242.76 |
|
3 | 1 | 704 | 114.93 | 5018 | 576718.74 |
|
3 | 1 | 801 | 121.74 | 5058 | 615760.92 |
|
3 | 1 | 802 | 109.02 | 5058 | 551423.16 |
|
3 | 1 | 803 | 109.02 | 5058 | 551423.16 |
|
3 | 1 | 804 | 114.93 | 5038 | 579017.34 |
|
3 | 1 | 901 | 121.74 | 5078 | 618195.72 |
|
3 | 1 | 902 | 109.02 | 5078 | 553603.56 |
|
3 | 1 | 903 | 109.02 | 5078 | 553603.56 |
|
3 | 1 | 904 | 114.93 | 5058 | 581315.94 |
|
3 | 1 | 1001 | 121.74 | 5098 | 620630.52 |
|
3 | 1 | 1002 | 109.02 | 5098 | 555783.96 |
|
3 | 1 | 1003 | 109.02 | 5098 | 555783.96 |
|
3 | 1 | 1004 | 114.93 | 5078 | 583614.54 |
|
3 | 1 | 1101 | 121.74 | 5118 | 623065.32 |
|
3 | 1 | 1102 | 109.02 | 5118 | 557964.36 |
|
3 | 1 | 1103 | 109.02 | 5118 | 557964.36 |
|
3 | 1 | 1104 | 114.93 | 5098 | 585913.14 |
|
3 | 1 | 1201 | 121.74 | 5138 | 625500.12 |
|
3 | 1 | 1202 | 109.02 | 5138 | 560144.76 |
|
3 | 1 | 1203 | 109.02 | 5138 | 560144.76 |
|
3 | 1 | 1204 | 114.93 | 5118 | 588211.74 |
|
3 | 1 | 1301 | 121.74 | 5158 | 627934.92 |
|
3 | 1 | 1302 | 109.02 | 5158 | 562325.16 |
|
3 | 1 | 1303 | 109.02 | 5158 | 562325.16 |
|
3 | 1 | 1304 | 114.93 | 5138 | 590510.34 |
|
3 | 1 | 1401 | 121.74 | 5178 | 630369.72 |
|
3 | 1 | 1402 | 109.02 | 5178 | 564505.56 |
|
3 | 1 | 1403 | 109.02 | 5178 | 564505.56 |
|
3 | 1 | 1404 | 114.93 | 5158 | 592808.94 |
|
3 | 1 | 1501 | 121.74 | 5198 | 632804.52 |
|
3 | 1 | 1502 | 109.02 | 5198 | 566685.96 |
|
3 | 1 | 1503 | 109.02 | 5198 | 566685.96 |
|
3 | 1 | 1504 | 114.93 | 5178 | 595107.54 |
|
3 | 1 | 1601 | 121.74 | 5218 | 635239.32 |
|
3 | 1 | 1602 | 109.02 | 5218 | 568866.36 |
|
3 | 1 | 1603 | 109.02 | 5218 | 568866.36 |
|
3 | 1 | 1604 | 114.93 | 5198 | 597406.14 |
|
3 | 1 | 1701 | 121.74 | 5238 | 637674.12 |
|
3 | 1 | 1702 | 109.02 | 5238 | 571046.76 |
|
3 | 1 | 1703 | 109.02 | 5238 | 571046.76 |
|
3 | 1 | 1704 | 114.93 | 5218 | 599704.74 |
|
3 | 1 | 1801 | 121.74 | 5238 | 637674.12 |
|
3 | 1 | 1802 | 109.02 | 5238 | 571046.76 |
|
3 | 1 | 1803 | 109.02 | 5238 | 571046.76 |
|
3 | 1 | 1804 | 114.93 | 5218 | 599704.74 |
|
3 | 1 | 1901 | 121.74 | 5248 | 638891.52 |
|
3 | 1 | 1902 | 109.02 | 5248 | 572136.96 |
|
3 | 1 | 1903 | 109.02 | 5248 | 572136.96 |
|
3 | 1 | 1904 | 114.93 | 5228 | 600854.04 |
|
3 | 1 | 2001 | 121.74 | 5258 | 640108.92 |
|
3 | 1 | 2002 | 109.02 | 5258 | 573227.16 |
|
3 | 1 | 2003 | 109.02 | 5258 | 573227.16 |
|
3 | 1 | 2004 | 114.93 | 5238 | 602003.34 |
|
3 | 1 | 2101 | 121.74 | 5268 | 641326.32 |
|
3 | 1 | 2102 | 109.02 | 5268 | 574317.36 |
|
3 | 1 | 2103 | 109.02 | 5268 | 574317.36 |
|
3 | 1 | 2104 | 114.93 | 5248 | 603152.64 |
|
3 | 1 | 2201 | 121.74 | 5278 | 642543.72 |
|
3 | 1 | 2202 | 109.02 | 5278 | 575407.56 |
|
3 | 1 | 2203 | 109.02 | 5278 | 575407.56 |
|
3 | 1 | 2204 | 114.93 | 5258 | 604301.94 |
|
3 | 1 | 2301 | 121.74 | 5288 | 643761.12 |
|
3 | 1 | 2302 | 109.02 | 5288 | 576497.76 |
|
3 | 1 | 2303 | 109.02 | 5288 | 576497.76 |
|
3 | 1 | 2304 | 114.93 | 5268 | 605451.24 |
|
3 | 1 | 2401 | 121.74 | 5298 | 644978.52 |
|
3 | 1 | 2402 | 109.02 | 5298 | 577587.96 |
|
3 | 1 | 2403 | 109.02 | 5298 | 577587.96 |
|
3 | 1 | 2404 | 114.93 | 5278 | 606600.54 |
|
3 | 1 | 2501 | 121.74 | 4998 | 608456.52 |
|
3 | 1 | 2502 | 109.02 | 4998 | 544881.96 |
|
3 | 1 | 2503 | 109.02 | 4998 | 544881.96 |
|
3 | 1 | 2504 | 114.93 | 4978 | 572121.54 |
|
商品住宅销售价目表 |
房地产开发企业名称:(公章) 案名:东门府 |
备案房屋栋号:4#楼 套数: 66 套 面积: 9267.06平方米 |
计价方式:建筑面积计价 均价:5001 元/平方米 执行日期: |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
4 | 1 | 101 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 1 | 102 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 1 | 201 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 1 | 202 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 1 | 301 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 1 | 302 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 1 | 401 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 1 | 402 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 1 | 501 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 1 | 502 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 1 | 601 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 1 | 602 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 1 | 701 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 1 | 702 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 1 | 801 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 1 | 802 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 1 | 901 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 1 | 902 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 1 | 1001 | 140.41 | 5098 | 715810.18 |
|
4 | 1 | 1002 | 140.41 | 5098 | 715810.18 |
|
4 | 1 | 1101 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 1 | 1102 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 2 | 101 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 2 | 102 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 2 | 201 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 2 | 202 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 2 | 301 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 2 | 302 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 2 | 401 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 2 | 402 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 2 | 501 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 2 | 502 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 2 | 601 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 2 | 602 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 2 | 701 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 2 | 702 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 2 | 801 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 2 | 802 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 2 | 901 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 2 | 902 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 2 | 1001 | 140.41 | 5098 | 715810.18 |
|
4 | 2 | 1002 | 140.41 | 5098 | 715810.18 |
|
4 | 2 | 1101 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 2 | 1102 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 3 | 101 | 140.41 | 4898 | 687728.18 |
|
4 | 3 | 102 | 140.41 | 4898 | 687728.18 |
|
4 | 3 | 201 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 3 | 202 | 140.41 | 4918 | 690536.38 |
|
4 | 3 | 301 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 3 | 302 | 140.41 | 4938 | 693344.58 |
|
4 | 3 | 401 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 3 | 402 | 140.41 | 4958 | 696152.78 |
|
4 | 3 | 501 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 3 | 502 | 140.41 | 4978 | 698960.98 |
|
4 | 3 | 601 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 3 | 602 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 3 | 701 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 3 | 702 | 140.41 | 5018 | 704577.38 |
|
4 | 3 | 801 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 3 | 802 | 140.41 | 5038 | 707385.58 |
|
4 | 3 | 901 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 3 | 902 | 140.41 | 5058 | 710193.78 |
|
4 | 3 | 1001 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 3 | 1002 | 140.41 | 5078 | 713001.98 |
|
4 | 3 | 1101 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
4 | 3 | 1102 | 140.41 | 4998 | 701769.18 |
|
热门评论