开心一笑: 会买水果的狗狗

    关注微信公众号

    QQ群:831045818

    app下载

    当前位置:首页> 房产信息 > 南陵房产 > 今日南陵 > 正文
    北泰·御景湾商品住宅明码标价公示
    发布时间:2017-12-08 16:15:29.0 浏览次数:

    商品住宅明码标价公示(北泰·御景湾)

            商品住宅销售价目表

    房地产开发企业名称:安徽北泰房地产开发有限公司(公章)         案名:北泰·御景湾   

    备案房屋栋号:5#、6#、7#、12#、13#、18#       套数:322     建筑面积:38896.11㎡ 

    计价方式:按建筑面积          均价:4599元/平方米          执行日期:2017-11-2

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    5# 1-801 86.39 5000 431950  

    5# 1-701 108.07 4950 534947  

    5# 1-601 108.07 4900 529543  

    5# 1-501 108.07 4850 524140  

    5# 1-401 108.07 4800 518736  

    5# 1-301 108.07 4750 513333  

    5# 1-201 108.07 4680 505768  

    5# 1-101 108.07 4530 489557  

    5# 1-802 80.71 4900 395479  

    5# 1-702 102.40 4850 496640  

    5# 1-602 102.40 4800 491520  

    5# 1-502 102.40 4750 486400  

    5# 1-402 102.40 4700 481280  

    5# 1-302 102.40 4650 476160  

    5# 1-202 102.40 4580 468992  

    5# 1-102 102.40 4430 453632  

    5# 2-801 80.71 4850 391444  

    5# 2-701 102.40 4800 491520  

    5# 2-601 102.40 4750 486400  

    填报说明:

         1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;

         2.此表一式4份,一份报价格主管部门备案,二份报房地产主管部门,一份留存。

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    5# 2-501 102.40 4700 481280  

    5# 2-401 102.40 4650 476160  

    5# 2-301 102.40 4600 471040  

    5# 2-201 102.40 4530 463872  

    5# 2-101 102.40 4380 448512  

    5# 2-802 86.39 4950 427631  

    5# 2-702 108.07 4900 529543  

    5# 2-602 108.07 4850 524140  

    5# 2-502 108.07 4800 518736  

    5# 2-402 108.07 4750 513333  

    5# 2-302 108.07 4700 507929  

    5# 2-202 108.07 4630 500364  

    5# 2-102 108.07 4480 484154  

    6# 1-801 86.39 4970 429358  

    6# 1-701 108.07 4920 531704  

    6# 1-601 108.07 4870 526301  

    6# 1-501 108.07 4820 520897  

    6# 1-401 108.07 4770 515494  

    6# 1-301 108.07 4720 510090  

    6# 1-201 108.07 4650 502526  

    6# 1-101 108.07 4500 486315  

    6# 1-802 80.71 4870 393058  

    6# 1-702 102.40 4820 493568  

    6# 1-602 102.40 4770 488448  

    6# 1-502 102.40 4720 483328  

    6# 1-402 102.40 4670 478208  

    6# 1-302 102.40 4620 473088  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    6# 1-202 102.40 4550 465920  

    6# 1-102 102.40 4400 450560  

    6# 2-801 80.71 4820 389022  

    6# 2-701 102.40 4770 488448  

    6# 2-601 102.40 4720 483328  

    6# 2-501 102.40 4670 478208  

    6# 2-401 102.40 4620 473088  

    6# 2-301 102.40 4570 467968  

    6# 2-201 102.40 4500 460800  

    6# 2-101 102.40 4350 445440  

    6# 2-802 86.39 4920 425039  

    6# 2-702 108.07 4870 526301  

    6# 2-602 108.07 4820 520897  

    6# 2-502 108.07 4770 515494  

    6# 2-402 108.07 4720 510090  

    6# 2-302 108.07 4670 504687  

    6# 2-202 108.07 4600 497122  

    6# 2-102 108.07 4450 480912  

    7# 1-2101 113.73 4730 537943  

    7# 1-2001 137.79 4680 644857  

    7# 1-1901 137.79 4660 642101  

    7# 1-1801 137.79 4640 639346  

    7# 1-1701 137.79 4620 636590  

    7# 1-1601 137.79 4600 633834  

    7# 1-1501 137.79 4580 631078  

    7# 1-1401 137.79 4560 628322  

    7# 1-1301 137.79 4540 625567  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    7# 1-1201 137.79 4520 622811  

    7# 1-1101 137.79 4500 620055  

    7# 1-1001 137.79 4480 617299  

    7# 1-901 137.79 4460 614543  

    7# 1-801 137.79 4440 611788  

    7# 1-701 137.79 4420 609032  

    7# 1-601 137.79 4400 606276  

    7# 1-501 137.79 4350 599387  

    7# 1-401 137.79 4300 592497  

    7# 1-301 137.79 4250 585608  

    7# 1-201 137.79 4180 575962  

    7# 1-101 137.79 4030 555294  

    7# 1-2102 106.81 4670 498803  

    7# 1-2002 130.32 4620 602078  

    7# 1-1902 130.32 4600 599472  

    7# 1-1802 130.32 4580 596866  

    7# 1-1702 130.32 4560 594259  

    7# 1-1602 130.32 4540 591653  

    7# 1-1502 130.32 4520 589046  

    7# 1-1402 130.32 4500 586440  

    7# 1-1302 130.32 4480 583834  

    7# 1-1202 130.32 4460 581227  

    7# 1-1102 130.32 4440 578621  

    7# 1-1002 130.32 4420 576014  

    7# 1-902 130.32 4400 573408  

    7# 1-802 130.32 4380 570802  

    7# 1-702 130.32 4360 568195  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    7# 1-602 130.32 4340 565589  

    7# 1-502 130.32 4290 559073  

    7# 1-402 130.32 4240 552557  

    7# 1-302 130.32 4190 546041  

    7# 1-202 130.32 4120 536918  

    7# 1-102 130.32 3970 517370  

    7# 1-2103 106.81 4650 496667  

    7# 1-2003 130.32 4600 599472  

    7# 1-1903 130.32 4580 596866  

    7# 1-1803 130.32 4560 594259  

    7# 1-1703 130.32 4540 591653  

    7# 1-1603 130.32 4520 589046  

    7# 1-1503 130.32 4500 586440  

    7# 1-1403 130.32 4480 583834  

    7# 1-1303 130.32 4460 581227  

    7# 1-1203 130.32 4440 578621  


    7# 1-1103 130.32 4420 576014  

    7# 1-1003 130.32 4400 573408  

    7# 1-903 130.32 4380 570802  

    7# 1-803 130.32 4360 568195  

    7# 1-703 130.32 4340 565589  

    7# 1-603 130.32 4320 562982  

    7# 1-503 130.32 4270 556466  

    7# 1-403 130.32 4220 549950  

    7# 1-303 130.32 4170 543434  

    7# 1-203 130.32 4100 534312  

    7# 1-103 130.32 3950 514764  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    7# 1-2104 113.73 4680 532256  

    7# 1-2004 137.79 4630 637968  

    7# 1-1904 137.79 4610 635212  

    7# 1-1804 137.79 4590 632456  

    7# 1-1704 137.79 4570 629700  

    7# 1-1604 137.79 4550 626945  

    7# 1-1504 137.79 4530 624189  

    7# 1-1404 137.79 4510 621433  

    7# 1-1304 137.79 4490 618677  

    7# 1-1204 137.79 4470 615921  

    7# 1-1104 137.79 4450 613166  

    7# 1-1004 137.79 4430 610410  

    7# 1-904 137.79 4410 607654  

    7# 1-804 137.79 4390 604898  

    7# 1-704 137.79 4370 602142  

    7# 1-604 137.79 4350 599387  

    7# 1-504 137.79 4300 592497  

    7# 1-404 137.79 4250 585608  

    7# 1-304 137.79 4200 578718  

    7# 1-204 137.79 4130 569073  

    7# 1-104 137.79 3980 548404  

    12# 1-1101 93.08 5120 476570  

    12# 1-1001 113.73 5070 576611  

    12# 1-901 113.73 5020 570925  

    12# 1-801 113.73 4970 565238  

    12# 1-701 113.73 4920 559552  

    12# 1-601 113.73 4870 553865  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    12# 1-501 113.73 4820 548179  

    12# 1-401 113.73 4770 542492  

    12# 1-301 113.73 4720 536806  

    12# 1-201 113.73 4650 528845  

    12# 1-101 113.73 4500 511785  

    12# 1-1102 92.51 5020 464400  

    12# 1-1002 111.00 4970 551670  

    12# 1-902 111.00 4920 546120  

    12# 1-802 111.00 4870 540570  

    12# 1-702 111.00 4820 535020  

    12# 1-602 111.00 4770 529470  

    12# 1-502 111.00 4720 523920  

    12# 1-402 111.00 4670 518370  

    12# 1-302 111.00 4620 512820  

    12# 1-202 111.00 4550 505050  

    12# 1-102 111.00 4400 488400  

    12# 2-1101 92.51 4970 459775  

    12# 2-1001 111.00 4920 546120  

    12# 2-901 111.00 4870 540570  

    12# 2-801 111.00 4820 535020  

    12# 2-701 111.00 4770 529470  

    12# 2-601 111.00 4720 523920  

    12# 2-501 111.00 4670 518370  

    12# 2-401 111.00 4620 512820  

    12# 2-301 111.00 4570 507270  

    12# 2-201 111.00 4500 499500  

    12# 2-1102 93.08 5070 471916  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    12# 2-1002 113.73 5020 570925  

    12# 2-902 113.73 4970 565238  

    12# 2-802 113.73 4920 559552  

    12# 2-702 113.73 4870 553865  

    12# 2-602 113.73 4820 548179  

    12# 2-502 113.73 4770 542492  

    12# 2-402 113.73 4720 536806  

    12# 2-302 113.73 4670 531119  

    12# 2-202 113.73 4600 523158  

    13# 1-2201 113.68 4820 547938  

    13# 1-2101 137.72 4770 656924  

    13# 1-2001 137.72 4750 654170  

    13# 1-1901 137.72 4730 651416  

    13# 1-1801 137.72 4710 648661  

    13# 1-1701 137.72 4690 645907  

    13# 1-1601 137.72 4670 643152  

    13# 1-1501 137.72 4650 640398  

    13# 1-1401 137.72 4630 637644  

    13# 1-1301 137.72 4610 634889  

    13# 1-1201 137.72 4590 632135  

    13# 1-1101 137.72 4570 629380  

    13# 1-1001 137.72 4550 626626  

    13# 1-901 137.72 4530 623872  

    13# 1-801 137.72 4510 621117  

    13# 1-701 137.72 4490 618363  

    13# 1-601 137.72 4470 615608  

    13# 1-501 137.72 4420 608722  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    13# 1-401 137.72 4370 601836  

    13# 1-301 137.72 4420 608722  

    13# 1-201 137.72 4350 599082  

    13# 1-101 137.72 4100 564652  

    13# 1-2202 106.76 4760 508178  

    13# 1-2102 130.26 4710 613525  

    13# 1-2002 130.26 4690 610919  

    13# 1-1902 130.26 4670 608314  

    13# 1-1802 130.26 4650 605709  

    13# 1-1702 130.26 4630 603104  

    13# 1-1602 130.26 4610 600499  

    13# 1-1502 130.26 4590 597893  

    13# 1-1402 130.26 4570 595288  

    13# 1-1302 130.26 4550 592683  

    13# 1-1202 130.26 4530 590078  

    13# 1-1102 130.26 4510 587473  

    13# 1-1002 130.26 4490 584867  

    13# 1-902 130.26 4470 582262  

    13# 1-802 130.26 4450 579657  

    13# 1-702 130.26 4430 577052  

    13# 1-602 130.26 4410 574447  

    13# 1-502 130.26 4370 569236  

    13# 1-402 130.26 4310 561421  

    13# 1-302 130.26 4260 554908  

    13# 1-202 130.26 4160 541882  

    13# 1-102 130.26 4040 526250  

    13# 1-2203 106.76 4740 506042  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    13# 1-2103 130.26 4690 610919  

    13# 1-2003 130.26 4670 608314  

    13# 1-1903 130.26 4650 605709  

    13# 1-1803 130.26 4630 603104  

    13# 1-1703 130.26 4610 600499  

    13# 1-1603 130.26 4590 597893  

    13# 1-1503 130.26 4570 595288  

    13# 1-1403 130.26 4550 592683  

    13# 1-1303 130.26 4530 590078  

    13# 1-1203 130.26 4510 587473  

    13# 1-1103 130.26 4490 584867  

    13# 1-1003 130.26 4470 582262  

    13# 1-903 130.26 4450 579657  

    13# 1-803 130.26 4430 577052  

    13# 1-703 130.26 4410 574447  

    13# 1-603 130.26 4390 571841  

    13# 1-503 130.26 4340 565328  

    13# 1-403 130.26 4290 558815  

    13# 1-303 130.26 4240 552302  

    13# 1-203 130.26 4170 543184  

    13# 1-103 130.26 4020 523645  

    13# 1-2204 113.68 4770 542254  

    13# 1-2104 137.72 4720 650038  

    13# 1-2004 137.72 4700 647284  

    13# 1-1904 137.72 4680 644530  

    13# 1-1804 137.72 4660 641775  

    13# 1-1704 137.72 4640 639021  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    13# 1-1604 137.72 4620 636266  

    13# 1-1504 137.72 4600 633512  

    13# 1-1404 137.72 4580 630758  

    13# 1-1304 137.72 4560 628003  

    13# 1-1204 137.72 4540 625249  

    13# 1-1104 137.72 4520 622494  

    13# 1-1004 137.72 4500 619740  

    13# 1-904 137.72 4480 616986  

    13# 1-804 137.72 4460 614231  

    13# 1-704 137.72 4440 611477  

    13# 1-604 137.72 4420 608722  

    13# 1-504 137.72 4370 601836  

    13# 1-404 137.72 4320 594950  

    13# 1-304 137.72 4270 588064  

    13# 1-204 137.72 4200 578424  

    13# 1-104 137.72 4050 557766  

    18# 1-1101 92.43 5220 482485  

    18# 1-1001 112.94 5170 583900  

    18# 1-901 112.94 5120 578253  

    18# 1-801 112.94 5070 572606  

    18# 1-701 112.94 5020 566959  

    18# 1-601 112.94 4970 561312  

    18# 1-501 112.94 4920 555665  

    18# 1-401 112.94 4870 550018  

    18# 1-301 112.94 4820 544371  

    18# 1-201 112.94 4750 536465  

    18# 1-101 112.94 4600 519524  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    18# 1-1102 91.86 5120 470323  

    18# 1-1002 110.23 5070 558866  

    18# 1-902 110.23 5020 553355  

    18# 1-802 110.23 4970 547843  

    18# 1-702 110.23 4920 542332  

    18# 1-602 110.23 4870 536820  

    18# 1-502 110.23 4820 531309  

    18# 1-402 110.23 4770 525797  

    18# 1-302 110.23 4720 520286  

    18# 1-202 110.23 4650 512570  

    18# 1-102 110.23 4500 496035  

    18# 2-1101 91.86 5070 465730  

    18# 2-1001 110.23 5020 553355  

    18# 2-901 110.23 4970 547843  

    18# 2-801 110.23 4920 542332  

    18# 2-701 110.23 4870 536820  

    18# 2-601 110.23 4820 531309  

    18# 2-501 110.23 4770 525797  

    18# 2-401 110.23 4720 520286  

    18# 2-301 110.23 4670 514774  

    18# 2-201 110.23 4600 507058  

    18# 2-101 110.23 4450 490524  

    18# 2-1102 92.43 5170 477863  

    18# 2-1002 112.94 5120 578253  

    18# 2-902 112.94 5070 572606  

    18# 2-802 112.94 5020 566959  

    18# 2-702 112.94 4970 561312  

    南陵县发改委监制

    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注

    18# 2-602 112.94 4920 555665  

    18# 2-502 112.94 4870 550018  

    18# 2-402 112.94 4820 544371  

    18# 2-302 112.94 4770 538724  

    18# 2-202 112.94 4700 530818  

    18# 2-102 112.94 4550 513877  


    关注"都市百货" 了解南陵

    微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)

    0
    0
    上一篇:乌鸦的骑士 上一篇:欧美嘉庄园商品住宅明码标价公示

    评论已有0

    提交评论

    热门评论

    南陵新闻
    公示公告
    常用查询
    风光南陵
    走出南陵
    友情链接