南陵县祥生·金麟府售价目表
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
25# | 101室(含2-3层) | 183.30 | 10063 | 1844548 | 联排 |
25# | 102室(含2-3层) | 183.30 | 9613 | 1762063 | |
25# | 103室(含2-3层) | 183.30 | 9613 | 1762063 | |
25# | 104室(含2-3层) | 183.30 | 9563 | 1752898 | |
25# | 105室(含2-3层) | 183.30 | 9613 | 1762063 | |
25# | 106室(含2-3层) | 183.30 | 10113 | 1853713 | |
小计 | 1099.80 | 9763 | 10737347 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
26# | 101室(含2-3层) | 183.30 | 10196 | 1868988 | 联排 |
26# | 102室(含2-3层) | 183.30 | 9396 | 1722348 | |
26# | 103室(含2-3层) | 183.30 | 9396 | 1722348 | |
26# | 104室(含2-3层) | 183.30 | 9346 | 1713183 | |
26# | 105室(含2-3层) | 183.30 | 9346 | 1713183 | |
26# | 106室(含2-3层) | 183.30 | 9396 | 1722348 | |
小计 | 1099.80 | 9513 | 10462397 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
29# | 101室(含2-3层) | 183.30 | 10188 | 1867460 | 联排 |
29# | 102室(含2-3层) | 183.30 | 9738 | 1784975 | |
29# | 103室(含2-3层) | 183.30 | 9738 | 1784975 | |
29# | 104室(含2-3层) | 183.30 | 9688 | 1775810 | |
29# | 105室(含2-3层) | 183.30 | 9688 | 1775810 | |
29# | 106室(含2-3层) | 183.30 | 10138 | 1858295 | |
小计 | 1099.80 | 9863 | 10847327 |
楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
30# | 101室(含2-3层) | 183.30 | 10296 | 1887318 | 联排 |
30# | 102室(含2-3层) | 183.30 | 9496 | 1740678 | |
30# | 103室(含2-3层) | 183.30 | 9496 | 1740678 | |
30# | 104室(含2-3层) | 183.30 | 9446 | 1731513 | |
30# | 105室(含2-3层) | 183.30 | 9446 | 1731513 | |
30# | 106室(含2-3层) | 183.30 | 9496 | 1740678 | |
小计 | 1099.80 | 9613 | 10572377 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
33# | 101室(含2-3层) | 183.01 | 10026 | 1834767 | 联排 |
33# | 102室(含2-3层) | 183.01 | 9576 | 1752412 | |
33# | 103室(含2-3层) | 183.01 | 9576 | 1752412 | |
33# | 104室(含2-3层) | 183.01 | 10076 | 1843917 | |
小计 | 732.04 | 9813 | 7183509 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
34# | 101室(含2-3层) | 183.01 | 10176 | 1862218 | 联排 |
34# | 102室(含2-3层) | 183.01 | 9376 | 1715810 | |
34# | 103室(含2-3层) | 183.01 | 9376 | 1715810 | |
34# | 104室(含2-3层) | 183.01 | 9326 | 1706660 | |
小计 | 732.04 | 9563 | 7000499 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
37# | 1-101(含2层) | 140.41 | 7869 | 1104900 | 叠排 |
37# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7569 | 1031516 | |
37# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7469 | 1048736 | |
37# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7269 | 990632 | |
37# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7469 | 1048736 | |
37# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7269 | 990632 | |
37# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7469 | 1048736 | |
37# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7269 | 990632 | |
37# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7469 | 1048736 | |
37# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7269 | 990632 | |
37# | 3-102(含2层) | 140.41 | 8069 | 1132982 | |
37# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7369 | 1004260 | |
小计 | 1660.14 | 7488 | 12431128 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
38# | 1-101(含2层) | 140.71 | 8267 | 1163213 | 叠排 |
38# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7517 | 1026636 | |
38# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7417 | 1043609 | |
38# | 1-302(含4层) | 136.58 | 7217 | 985662 | |
38# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7417 | 1043609 | |
38# | 2-301(含4层) | 136.58 | 7217 | 985662 | |
38# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7517 | 1057680 | |
38# | 2-302(含4层) | 136.58 | 7317 | 999320 | |
小计 | 1109.16 | 7488 | 8305390 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
43# | 1-101(含2层) | 140.41 | 7807 | 1096216 | 叠排 |
43# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7107 | 968576 | |
43# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7207 | 1011970 | |
43# | 1-302(含4层) | 136.28 | 6807 | 927692 | |
43# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7407 | 1040052 | |
43# | 2-301(含4层) | 136.28 | 6807 | 927692 | |
43# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7457 | 1047073 | |
43# | 2-302(含4层) | 136.28 | 6807 | 927692 | |
43# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7407 | 1040052 | |
43# | 3-301(含4层) | 136.28 | 6807 | 927692 | |
43# | 3-102(含2层) | 140.41 | 7907 | 1110257 | |
43# | 3-302(含4层) | 136.28 | 6907 | 941320 | |
小计 | 1660.14 | 7208 | 11966289 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
44# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8225 | 1154846 | 叠排 |
44# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7225 | 984598 | |
44# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7525 | 1056559 | |
44# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7125 | 970970 | |
44# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7725 | 1084641 | |
44# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7125 | 970970 | |
44# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7775 | 1091662 | |
44# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7125 | 970970 | |
44# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7725 | 1084641 | |
44# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7125 | 970970 | |
44# | 3-102(含2层) | 140.41 | 7875 | 1105703 | |
44# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7225 | 984598 | |
小计 | 1660.14 | 7488 | 12431128 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
47# | 1-101(含2层) | 140.71 | 7706 | 1084378 | 叠排 |
47# | 1-301(含4层) | 136.58 | 7206 | 984261 | |
47# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 1-302(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 2-301(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 2-302(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 3-301(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 3-302(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7306 | 1028094 | |
47# | 4-301(含4层) | 136.58 | 6906 | 943287 | |
47# | 4-102(含2层) | 140.71 | 7756 | 1091414 | |
47# | 4-302(含4层) | 136.58 | 7006 | 956945 | |
小计 | 2218.32 | 7188 | 15945284 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
48# | 1-101(含2层) | 140.41 | 8165 | 1146380 | 叠排 |
48# | 1-301(含4层) | 136.28 | 7365 | 1003636 | |
48# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7465 | 1048093 | |
48# | 1-302(含4层) | 136.28 | 7065 | 962752 | |
48# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7465 | 1048093 | |
48# | 2-301(含4层) | 136.28 | 7065 | 962752 | |
48# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7465 | 1048093 | |
48# | 2-302(含4层) | 136.28 | 7065 | 962752 | |
48# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7465 | 1048093 | |
48# | 3-301(含4层) | 136.28 | 7065 | 962752 | |
48# | 3-102(含2层) | 140.41 | 7565 | 1062134 | |
48# | 3-302(含4层) | 136.28 | 7165 | 976380 | |
小计 | 1660.14 | 7368 | 12231912 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
49# | 1-101(含2层) | 140.71 | 7668 | 1078987 | 叠排 |
49# | 1-301(含4层) | 136.58 | 6968 | 951711 | |
49# | 1-102(含2层) | 140.71 | 7068 | 994561 | |
49# | 1-302(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 2-101(含2层) | 140.71 | 7268 | 1022703 | |
49# | 2-301(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 2-102(含2层) | 140.71 | 7318 | 1029738 | |
49# | 2-302(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 3-101(含2层) | 140.71 | 7268 | 1022703 | |
49# | 3-301(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 3-102(含2层) | 140.71 | 7318 | 1029738 | |
49# | 3-302(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 4-101(含2层) | 140.71 | 7268 | 1022703 | |
49# | 4-301(含4层) | 136.58 | 6668 | 910737 | |
49# | 4-102(含2层) | 140.71 | 7768 | 1093058 | |
49# | 4-302(含4层) | 136.58 | 6768 | 924395 | |
小计 | 2218.32 | 7048 | 15634719 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
50# | 1-101(含2层) | 140.41 | 7948 | 1116000 | 叠排 |
50# | 1-301(含4层) | 136.28 | 6948 | 946894 | |
50# | 1-102(含2层) | 140.41 | 7048 | 989631 | |
50# | 1-302(含4层) | 136.28 | 6648 | 906010 | |
50# | 2-101(含2层) | 140.41 | 7248 | 1017713 | |
50# | 2-301(含4层) | 136.28 | 6648 | 906010 | |
50# | 2-102(含2层) | 140.41 | 7298 | 1024733 | |
50# | 2-302(含4层) | 136.28 | 6648 | 906010 | |
50# | 3-101(含2层) | 140.41 | 7248 | 1017713 | |
50# | 3-301(含4层) | 136.28 | 6648 | 906010 | |
50# | 3-102(含2层) | 140.41 | 7298 | 1024733 | |
50# | 3-302(含4层) | 136.28 | 6648 | 906010 | |
小计 | 1660.14 | 7028 | 11667464 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论