幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
B2 | 1 | 201 | 105.56 | 5148 | 六个月 |
B3 | 3 | 206 | 130.83 | 5148 | 六个月 |
A11 | 1 | 601 | 68.28 | 4038 | 六个月 |
A11 | 1 | 602 | 68.28 | 4038 | 六个月 |
A11 | 2 | 604 | 68.28 | 4038 | 六个月 |
B15 | 1 | 601 | 68.19 | 4038 | 六个月 |
B15 | 2 | 604 | 68.19 | 4038 | 六个月 |
B8 | 4 | 607 | 98.49 | 4638 | 六个月 |
B8 | 4 | 608 | 98.49 | 4638 | 六个月 |
C8 | 1 | 602 | 86.09 | 4478 | 六个月 |
C9 | 1 | 601 | 85.37 | 4738 | 六个月 |
C9 | 1 | 602 | 85.37 | 4738 | 六个月 |
C9 | 2 | 603 | 85.37 | 4788 | 六个月 |
C9 | 2 | 604 | 85.37 | 4738 | 六个月 |
C9 | 3 | 606 | 85.37 | 4738 | 六个月 |
C9 | 4 | 608 | 104.55 | 4738 | 六个月 |
南陵县商品房住宅明码标价公示
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C3 | 1 | 902 | 166.23 | 4278 | 六个月 |
C2 | 1 | 103 | 123.51 | 4338 | 六个月 |
C2 | 1 | 902 | 161.65 | 4278 | 六个月 |
C2 | 2 | 905 | 161.65 | 4278 | 六个月 |
C2 | 2 | 906 | 189.40 | 4278 | 六个月 |
C1 | 2 | 104 | 123.72 | 4338 | 六个月 |
C1 | 1 | 901 | 189.73 | 4278 | 六个月 |
C1 | 1 | 902 | 161.94 | 4278 | 六个月 |
C1 | 2 | 904 | 169.40 | 4278 | 六个月 |
C1 | 2 | 905 | 161.94 | 4278 | 六个月 |
C1 | 2 | 906 | 189.70 | 4278 | 六个月 |
C7 | 1 | 101 | 108.88 | 4338 | 六个月 |
C7 | 1 | 102 | 90.61 | 4338 | 六个月 |
C7 | 1 | 103 | 116.14 | 4338 | 六个月 |
C7 | 2 | 104 | 116.14 | 4338 | 六个月 |
C7 | 2 | 105 | 90.61 | 4338 | 六个月 |
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C7 | 2 | 106 | 108.88 | 4338 | 六个月 |
C7 | 2 | 205 | 90.61 | 4848 | 六个月 |
C7 | 1 | 902 | 90.61 | 4778 | 六个月 |
C7 | 1 | 903 | 116.14 | 4778 | 六个月 |
C7 | 2 | 904 | 116.14 | 4778 | 六个月 |
C7 | 2 | 905 | 90.61 | 4778 | 六个月 |
C7 | 2 | 906 | 108.88 | 4778 | 六个月 |
C5 | 1 | 102 | 90.71 | 4578 | 六个月 |
C5 | 2 | 104 | 116.27 | 4578 | 六个月 |
C5 | 2 | 105 | 90.71 | 4578 | 六个月 |
C5 | 1 | 202 | 90.71 | 4588 | 六个月 |
C5 | 2 | 205 | 90.71 | 4588 | 六个月 |
C5 | 1 | 302 | 90.71 | 4638 | 六个月 |
C5 | 2 | 305 | 90.71 | 4638 | 六个月 |
C5 | 2 | 405 | 90.71 | 4678 | 六个月 |
C5 | 1 | 502 | 90.71 | 4738 | 六个月 |
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C5 | 2 | 505 | 90.71 | 4738 | 六个月 |
C5 | 1 | 602 | 90.71 | 4808 | 六个月 |
C5 | 2 | 605 | 90.71 | 4808 | 六个月 |
C5 | 1 | 702 | 90.71 | 4858 | 六个月 |
C5 | 2 | 705 | 90.71 | 4858 | 六个月 |
C5 | 1 | 802 | 90.71 | 4878 | 六个月 |
C5 | 2 | 805 | 90.71 | 4878 | 六个月 |
C5 | 1 | 902 | 90.71 | 4638 | 六个月 |
C5 | 2 | 905 | 90.71 | 4638 | 六个月 |
C4 | 1 | 101 | 117.13 | 4488 | 六个月 |
C4 | 1 | 102 | 91.17 | 4378 | 六个月 |
C4 | 1 | 103 | 109.78 | 4538 | 六个月 |
C4 | 2 | 104 | 109.78 | 4538 | 六个月 |
C4 | 2 | 105 | 91.17 | 4378 | 六个月 |
C4 | 1 | 202 | 91.17 | 4588 | 六个月 |
C4 | 2 | 205 | 91.17 | 4588 | 六个月 |
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C4 | 1 | 302 | 91.17 | 4638 | 六个月 |
C4 | 2 | 305 | 91.17 | 4638 | 六个月 |
C4 | 1 | 401 | 117.13 | 4778 | 六个月 |
C4 | 1 | 402 | 91.17 | 4738 | 六个月 |
C4 | 2 | 405 | 91.17 | 4738 | 六个月 |
C4 | 2 | 406 | 117.13 | 5148 | 六个月 |
C4 | 1 | 502 | 91.17 | 4808 | 六个月 |
C4 | 2 | 505 | 91.17 | 4808 | 六个月 |
C4 | 1 | 602 | 91.17 | 4838 | 六个月 |
C4 | 2 | 605 | 91.17 | 4838 | 六个月 |
C4 | 2 | 606 | 117.13 | 4848 | 六个月 |
C4 | 1 | 702 | 91.17 | 4888 | 六个月 |
C4 | 2 | 705 | 91.17 | 4888 | 六个月 |
C4 | 2 | 706 | 117.13 | 4908 | 六个月 |
C4 | 1 | 802 | 91.17 | 4908 | 六个月 |
C4 | 1 | 804 | 109.78 | 4948 | 六个月 |
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C4 | 2 | 805 | 91.17 | 4908 | 六个月 |
C4 | 2 | 806 | 117.13 | 4978 | 六个月 |
C4 | 1 | 901 | 117.13 | 4508 | 六个月 |
C4 | 1 | 902 | 91.17 | 4508 | 六个月 |
C4 | 1 | 903 | 109.78 | 4508 | 六个月 |
C4 | 2 | 904 | 109.78 | 4508 | 六个月 |
C4 | 2 | 905 | 91.17 | 4508 | 六个月 |
C4 | 2 | 906 | 117.13 | 4508 | 六个月 |
C6 | 1 | 101 | 112.67 | 4388 | 六个月 |
C6 | 1 | 102 | 118.37 | 4348 | 六个月 |
C6 | 2 | 103 | 118.37 | 4348 | 六个月 |
C6 | 1 | 202 | 118.37 | 4478 | 六个月 |
C6 | 2 | 303 | 118.37 | 4478 | 六个月 |
C6 | 2 | 503 | 118.37 | 4788 | 六个月 |
C6 | 1 | 602 | 118.37 | 4808 | 六个月 |
C6 | 2 | 603 | 118.37 | 4808 | 六个月 |
南陵县商品房住宅明码标价公示
幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 有效时间 |
C6 | 2 | 703 | 118.37 | 4878 | 六个月 |
C6 | 2 | 704 | 112.67 | 4858 | 六个月 |
C6 | 1 | 802 | 118.37 | 4908 | 六个月 |
C6 | 2 | 803 | 118.37 | 4908 | 六个月 |
C6 | 2 | 804 | 112.67 | 4878 | 六个月 |
C6 | 1 | 901 | 112.67 | 4838 | 六个月 |
C6 | 1 | 902 | 118.37 | 4838 | 六个月 |
C6 | 2 | 903 | 118.37 | 4838 | 六个月 |
C6 | 2 | 904 | 109.78 | 4838 | 六个月 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论