| 南陵县疫情防控期间临时辅助岗位补助费申报花名册 | |||||||||
| 序号 | 镇 | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 岗位名称 | 2月工作日 (天) | 补贴标准 | 申报金额 (元) | 备注 |
| 1 | 籍山 | 龙湖 | 王林财 | 49 | 劝返员 | 5 | 30元/天 | 150 | |
| 2 | 葛林 | 董金根 | 61 | 劝返值班员 | 22 | 30元/天 | 660 | ||
| 3 | 葛林 | 陈高明 | 64 | 劝返值班员 | 14 | 30元/天 | 420 | ||
| 4 | 柏林 | 徐世金 | 45 | 劝返值班员 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 5 | 柏林 | 周凤超 | 42 | 劝返值班员 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 6 | 官洲 | 唐余喜 | 47 | 劝返员 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 7 | 界山 | 胡绿山 | 57 | 劝返员 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 8 | 千峰 | 张长云 | 67 | 劝返员 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 9 | 千峰 | 安厚海 | 69 | 劝返员 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 10 | 千峰 | 管翔 | 18 | 劝返员 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 11 | 长乐 | 王国祥 | 47 | 防疫值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 12 | 长乐 | 王平 | 51 | 防疫值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 13 | 长乐 | 方学义 | 49 | 防疫值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 14 | 长乐 | 王克祥 | 54 | 防疫值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 15 | 石铺 | 吴四一 | 44 | 防疫值班 | 20 | 30元/天 | 600 | ||
| 16 | 麒麟 | 肖木生 | 43 | 防疫值班 | 27 | 30元/天 | 810 | ||
| 17 | 仓溪 | 刘亚林 | 52 | 防疫值班 | 29 | 30元/天 | 870 | ||
| 18 | 三连 | 张迷迷 | 28 | 防疫值班 | 27 | 30元/天 | 810 | ||
| 19 | 沈亭村 | 叶根有 | 57 | 防疫值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 20 | 茶丰村 | 吴寿祥 | 66 | 防疫值班 | 27 | 30元/天 | 810 | ||
| 21 | 茶丰村 | 陶长生 | 55 | 防疫值班 | 28 | 30元/天 | 840 | ||
| 22 | 曙光社区 | 汪亨水 | 68 | 防疫值班 | 25 | 30元/天 | 750 | ||
| 23 | 曙光社区 | 费小亚 | 42 | 防疫值班 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 24 | 弋江 | 上洲村 | 梅旱丰 | 52 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | |
| 25 | 上洲村 | 张传福 | 54 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 26 | 上洲村 | 梅东海 | 69 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 27 | 上洲村 | 李欣荣 | 69 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 28 | 上洲村 | 章小海 | 49 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 29 | 上洲村 | 潘红焱 | 39 | 卡点值守 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 30 | 中洲村 | 汪意火 | 70 | 防疫消杀 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 31 | 中洲村 | 董丙元 | 71 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 32 | 中洲村 | 汪小雪 | 34 | 卡点值守 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 33 | 中洲村 | 汪草英 | 53 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 34 | 四连村 | 冯天赐 | 73 | 卡点值守 | 15 | 30元/天 | 450 | ||
| 35 | 柿坝村 | 钱时福 | 38 | 卡点值守 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 36 | 钟塘村 | 汤东海 | 54 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 37 | 钟塘村 | 方海生 | 68 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 38 | 铁拐村 | 何金泉 | 75 | 卡点值守 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 39 | 铁拐村 | 王大东 | 67 | 卡点值守 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 40 | 弋丰 | 朱金喜 | 74 | 疫情监测、卡点值守 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 41 | 弋丰 | 童孝虎 | 49 | 疫情监测、卡点值守 | 16 | 30元/天 | 480 | ||
| 42 | 弋丰 | 方立峰 | 70 | 疫情监测、防疫消杀 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 43 | 弋丰 | 金益松 | 78 | 疫情监测、防疫消杀 | 8 | 30元/天 | 240 | ||
| 44 | 弋丰 | 陈科财 | 75 | 疫情监测、防疫消杀 | 8 | 30元/天 | 240 | ||
| 45 | 弋丰 | 周顺来 | 46 | 疫情监测、防疫消杀 | 8 | 30元/天 | 240 | ||
| 46 | 中联村 | 吴柏平 | 54 | 防疫消杀、疫情监测 | 25 | 30元/天 | 750 | ||
| 47 | 中联村 | 徐和平 | 65 | 卡点值守 | 7 | 30元/天 | 210 | ||
| 48 | 东河村 | 徐春风 | 55 | 防疫消杀、卡点值守 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 49 | 东河村 | 洪荣华 | 56 | 防疫消杀、卡点值守 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 50 | 东河村 | 翟炳祥 | 48 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 51 | 东河村 | 王永伍 | 70 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 52 | 东河村 | 方明 | 53 | 防疫消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 53 | 东河村 | 何金全 | 47 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 54 | 蒲西村 | 李林奎 | 44 | 卡点值守 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 55 | 蒲西村 | 乔金水 | 64 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 56 | 新光村 | 张毛海 | 56 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 57 | 新光村 | 束善星 | 57 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 58 | 新光村 | 束善统 | 47 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 59 | 新光村 | 束元生 | 56 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 60 | 新光村 | 叶从山 | 65 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 61 | 新光村 | 束得宝 | 64 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 62 | 奚滩村 | 梅水深 | 61 | 卡点值班 | 29 | 30元/天 | 870 | ||
| 63 | 奚滩村 | 刘和平 | 59 | 卡点值班 | 18 | 30元/天 | 540 | ||
| 64 | 奚滩村 | 汪志春 | 70 | 卡点值班 | 29 | 30元/天 | 870 | ||
| 65 | 奚滩村 | 胡冬庆 | 57 | 卡点值班 | 18 | 30元/天 | 540 | ||
| 66 | 黄城村 | 刘光辉 | 43 | 防疫消毒 | 7 | 30元/天 | 210 | ||
| 67 | 凤洲村 | 何秋前 | 73 | 防疫消杀 | 22 | 30元/天 | 660 | ||
| 68 | 凤洲村 | 何良喜 | 51 | 防疫消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 69 | 凤洲村 | 何松年 | 73 | 防疫消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 70 | 凤洲村 | 何玉水 | 68 | 防疫消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 71 | 五一村 | 张宏 | 19 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 72 | 姚义村 | 羊金宝 | 63 | 疫情监测 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 73 | 姚义村 | 俞忠荣 | 67 | 疫情监测 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 74 | 姚义村 | 曹得峰 | 53 | 卡点值守 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 75 | 姚义村 | 张根生 | 57 | 防疫消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 76 | 姚义村 | 陶爱兰 | 43 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 77 | 姚义村 | 王云财 | 41 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 78 | 姚义村 | 冯海林 | 65 | 疫情监测 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 79 | 姚义村 | 姚金来 | 66 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 80 | 姚义村 | 木冬香 | 53 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 81 | 姚义村 | 蔡生荣 | 57 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 82 | 姚义村 | 蔡解放 | 70 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 83 | 姚义村 | 张昌陆 | 69 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 84 | 姚义村 | 蔡加云 | 71 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 85 | 姚义村 | 王彬彬 | 30 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 86 | 姚义村 | 徐启荣 | 71 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 87 | 姚义村 | 李为保 | 48 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 88 | 新陶村 | 王卫新 | 66 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 89 | 新陶村 | 李金柱 | 70 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 90 | 新陶村 | 陈剑峰 | 21 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 91 | 新陶村 | 陈天宝 | 71 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 92 | 新陶村 | 张希祥 | 65 | 卡点值守 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 93 | 合义村 | 高小牛 | 70 | 防疫消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 94 | 合义村 | 朱小毛 | 68 | 防疫消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 95 | 合义村 | 高八斤 | 65 | 防疫消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 96 | 合义村 | 倪金水 | 65 | 防疫消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 97 | 排湾村 | 丁玉高 | 54 | 防疫消杀、卡点值守 | 15 | 30元/天 | 450 | ||
| 98 | 排湾村 | 孙玉库 | 62 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 99 | 排湾村 | 丁金权 | 48 | 防疫消杀、卡点值守 | 12 | 30元/天 | 360 | ||
| 100 | 排湾村 | 潘银华 | 53 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 101 | 排湾村 | 储老五 | 51 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 102 | 排湾村 | 储春宝 | 57 | 卡点值守 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 103 | 排湾村 | 丁小宝 | 53 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 104 | 排湾村 | 丁小根 | 38 | 卡点值守 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 105 | 闸口村 | 汪锡和 | 47 | 巡逻值班 防疫消杀 | 20 | 30元/天 | 600 | ||
| 106 | 闸口村 | 包大双 | 71 | 巡逻值班 | 20 | 30元/天 | 600 | ||
| 107 | 闸口村 | 郭胜林 | 62 | 巡逻值班 卡点值守 | 16 | 30元/天 | 480 | ||
| 108 | 闸口村 | 包启和 | 57 | 巡逻值班 | 16 | 30元/天 | 480 | ||
| 109 | 宋桥村 | 杨明财 | 57 | 防疫消杀、卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 110 | 宋桥村 | 王德中 | 49 | 卡点值守 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 111 | 蒲东村 | 赵和堂 | 45 | 卡点值守 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 112 | 蒲东村 | 李荣生 | 51 | 卡点值守 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 113 | 蒲东村 | 许欢喜 | 64 | 防疫消杀 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 114 | 蒲东村 | 徐庆生 | 71 | 防疫消杀 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 115 | 蒲东村 | 陈永新 | 64 | 防疫消杀 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 116 | 蒲东村 | 谭和民 | 56 | 卡点值守 | 7 | 30元/天 | 210 | ||
| 117 | 蒲东村 | 李道新 | 77 | 疫情监测 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 118 | 许镇 | 北斗村 | 俞飞传 | 41 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | |
| 119 | 北斗村 | 王邦开 | 54 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 120 | 北斗村 | 王型发 | 76 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 121 | 北斗村 | 周慧慧 | 25 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 122 | 北斗村 | 程泽时 | 49 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 123 | 北斗村 | 徐劲平 | 45 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 124 | 北斗村 | 秦辉 | 35 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 125 | 北斗村 | 徐田水 | 71 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 126 | 北斗村 | 王跃进 | 61 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 127 | 北斗村 | 俞根火 | 49 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 128 | 北斗村 | 王型昌 | 63 | 消杀 | 11 | 30元/天 | 330 | ||
| 129 | 池湖村 | 俞世九 | 54 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 130 | 池湖村 | 俞松柏 | 66 | 消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 131 | 池湖村 | 俞松传 | 63 | 消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 132 | 池湖村 | 俞希红 | 56 | 消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 133 | 池湖村 | 俞希明 | 70 | 消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 134 | 池湖村 | 俞真来 | 63 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 135 | 池湖村 | 俞来宝 | 68 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 136 | 池湖村 | 何宏战 | 49 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 137 | 池湖村 | 丁以陈 | 45 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 138 | 池湖村 | 周业成 | 72 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 139 | 池湖村 | 何宏卫 | 47 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 140 | 池湖村 | 何先金 | 55 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 141 | 池湖村 | 何金华 | 67 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 142 | 池湖村 | 叶萍 | 43 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 143 | 池湖村 | 滕水平 | 42 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 144 | 池湖村 | 倪红梅 | 42 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 145 | 池湖村 | 何爱珍 | 47 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 146 | 池湖村 | 许长本 | 67 | 消杀 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 147 | 丁塘村 | 邓金海 | 62 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 148 | 丁塘村 | 邓小文 | 56 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 149 | 丁塘村 | 强克富 | 66 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 150 | 丁塘村 | 朱天学 | 63 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 151 | 丁塘村 | 刘世海 | 44 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 152 | 丁塘村 | 朱东东 | 30 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 153 | 丁塘村 | 朱祚南 | 42 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 154 | 丁塘村 | 朱祚华 | 45 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 155 | 丁塘村 | 程本平 | 48 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 156 | 丁塘村 | 程本发 | 70 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 157 | 丁塘村 | 程本福 | 62 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 158 | 丁塘村 | 程本贵 | 40 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 159 | 丁塘村 | 许春林 | 65 | 消杀、卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 160 | 丁塘村 | 许志华 | 52 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 161 | 丁塘村 | 张维松 | 75 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 162 | 丁塘村 | 王梅年 | 62 | 消杀 | 12 | 30元/天 | 360 | ||
| 163 | 丁塘村 | 毛金胜 | 69 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 164 | 丁塘村 | 毛金狗 | 49 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 165 | 东联村 | 鲍何强 | 27 | 卡点值班 | 14 | 30元/天 | 420 | ||
| 166 | 东联村 | 胡以平 | 56 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 167 | 东联村 | 万罗英 | 48 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 168 | 东联村 | 王美子 | 57 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 169 | 东联村 | 秦世保 | 65 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 170 | 东联村 | 陈永忠 | 49 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 171 | 东胜村 | 秦登山 | 58 | 消杀、卡点值班 | 33 | 30元/天 | 990 | 含1月天数 | |
| 172 | 东胜村 | 秦贤金 | 48 | 消杀、卡点值班 | 33 | 30元/天 | 990 | 含1月天数 | |
| 173 | 东胜村 | 梁家宝 | 49 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 174 | 东胜村 | 鲁永生 | 52 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 175 | 东胜村 | 梁珍叶 | 43 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 176 | 东胜村 | 秦世云 | 54 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 177 | 东胜村 | 盛学玉 | 53 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 178 | 东胜村 | 梁小安 | 53 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 179 | 东胜村 | 秦贤云 | 70 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 180 | 东胜村 | 秦来宝 | 71 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 181 | 高桥村 | 王有林 | 46 | 劝导员 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 182 | 高桥村 | 王宏林 | 46 | 劝导员 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 183 | 高桥村 | 张有亮 | 33 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 184 | 高桥村 | 刘启田 | 56 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 185 | 高桥村 | 张小龙 | 32 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 186 | 高桥村 | 张有松 | 57 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 187 | 高桥村 | 何玉才 | 42 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 188 | 高桥村 | 孙广松 | 57 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 189 | 高桥村 | 强荣玉 | 71 | 劝导员 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 190 | 华林村 | 张四妹 | 46 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 191 | 华林村 | 刘志芬 | 48 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 192 | 华林村 | 汪水花 | 56 | 组内巡逻、劝导 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 193 | 华林村 | 张青竹 | 35 | 消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 194 | 华林村 | 何根松 | 53 | 消杀 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 195 | 华林村 | 俞月英 | 49 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 196 | 华林村 | 李绪洲 | 54 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 197 | 华林村 | 陶爱荣 | 56 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 198 | 华林村 | 吴藕香 | 55 | 组内巡逻、劝导 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 199 | 华林村 | 朱小妹 | 54 | 组内巡逻、劝导 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 200 | 华林村 | 伍春梅 | 52 | 组内巡逻、劝导 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 201 | 华林村 | 尹扬萍 | 50 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 202 | 华林村 | 王四香 | 56 | 消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 203 | 华林村 | 俞菊花 | 54 | 组内巡逻、劝导 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 204 | 华林村 | 尹红艳 | 20 | 消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 205 | 华林村 | 袁红玉 | 40 | 组内巡逻、劝导 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 206 | 华林村 | 肖地芳 | 38 | 消杀 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 207 | 华林村 | 张双双 | 25 | 组内巡逻、劝导 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 208 | 华林村 | 陶三安 | 48 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 209 | 华林村 | 张想想 | 20 | 卡点值班 | 8 | 30元/天 | 240 | ||
| 210 | 华林村 | 陶青松 | 42 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 211 | 华林村 | 周荣旺 | 57 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 212 | 华林村 | 陶小淦 | 45 | 消杀 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 213 | 黄墓村 | 邓云龙 | 51 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 214 | 黄墓村 | 俞正生 | 66 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 215 | 黄墓村 | 俞正根 | 55 | 卡点值班 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 216 | 黄墓村 | 章小槐 | 55 | 卡点值班 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 217 | 黄墓村 | 傅书祥 | 53 | 卡点值班 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 218 | 黄墓村 | 邓修能 | 65 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 219 | 黄墓村 | 邓绪道 | 66 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 220 | 黄墓村 | 王孝忠 | 63 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 221 | 黄塘村 | 谢玉东 | 49 | 消杀 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 222 | 黄塘村 | 王阳青 | 52 | 消杀 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 223 | 黄塘村 | 王思山 | 48 | 卡点值班 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 224 | 黄塘村 | 周家荣 | 47 | 消杀 | 7 | 30元/天 | 210 | ||
| 225 | 黄塘村 | 周小林 | 46 | 卡点值班 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 226 | 黄塘村 | 王玉喜 | 52 | 卡点值班 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 227 | 黄塘村 | 盛国江 | 54 | 卡点值班 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 228 | 黄塘村 | 秦正运 | 48 | 消杀 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 229 | 黄塘村 | 罗海斌 | 47 | 组内巡逻、劝导 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 230 | 黄塘村 | 何承林 | 34 | 组内巡逻、劝导 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 231 | 黄塘村 | 秦红宝 | 41 | 组内巡逻、劝导 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 232 | 黄塘村 | 秦世金 | 55 | 卡点值班 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 233 | 黄塘村 | 刘青松 | 47 | 消杀 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 234 | 黄塘村 | 刘来田 | 54 | 组内巡逻、劝导 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 235 | 黄塘村 | 陈双宝 | 36 | 消杀 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 236 | 黄塘村 | 万道玉 | 55 | 组内巡逻、劝导 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 237 | 黄塘村 | 王海宝 | 50 | 消杀 | 7 | 30元/天 | 210 | ||
| 238 | 黄塘村 | 王凤飞 | 33 | 组内巡逻、劝导 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 239 | 黄塘村 | 王骏 | 54 | 卡点值班 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 240 | 黄塘村 | 徐荣青 | 40 | 卡点值班 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 241 | 黄塘村 | 徐洋洋 | 28 | 消杀 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 242 | 黄塘村 | 刘海宝 | 55 | 卡点值班 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 243 | 黄塘村 | 王永多 | 57 | 消杀 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 244 | 黄塘村 | 何啊兰 | 23 | 消杀 | 10 | 30元/天 | 300 | ||
| 245 | 黄塘村 | 何小四 | 47 | 卡点值班 | 9 | 30元/天 | 270 | ||
| 246 | 黄塘村 | 秦以海 | 51 | 组内巡逻、劝导 | 19 | 30元/天 | 570 | ||
| 247 | 建福村 | 冯先平 | 51 | 卡点值班 | 27 | 30元/天 | 810 | ||
| 248 | 建福村 | 陶香 | 56 | 卡点值班 | 5 | 30元/天 | 150 | ||
| 249 | 建福村 | 王金宝 | 68 | 卡点值班 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 250 | 建福村 | 崔芳贵 | 24 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 251 | 建福村 | 王学功 | 60 | 卡点值班 | 3 | 30元/天 | 90 | ||
| 252 | 金阁村 | 王海森 | 49 | 卡点值班 | 12 | 30元/天 | 360 | ||
| 253 | 金阁村 | 汪金宝 | 67 | 卡点值班 | 12 | 30元/天 | 360 | ||
| 254 | 奎湖村 | 何开芳 | 65 | 卡点值岗 | 6 | 30元/天 | 180 | ||
| 255 | 奎湖村 | 何伟平 | 46 | 卡点值岗 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 256 | 奎湖村 | 谢小兵 | 52 | 卡点值岗 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 257 | 奎湖村 | 何跃进 | 43 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 258 | 奎湖村 | 盛昌南 | 55 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 259 | 奎湖村 | 叶良福 | 50 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 260 | 奎湖村 | 王叔玉 | 50 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 261 | 奎湖村 | 谢玉宝 | 67 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 262 | 奎湖村 | 何宏山 | 66 | 卡点值岗 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 263 | 奎湖村 | 王北田 | 67 | 卡点值岗 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 264 | 奎湖村 | 奚黄毛 | 64 | 卡点值岗 | 4 | 30元/天 | 120 | ||
| 265 | 奎湖村 | 周家白 | 61 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 266 | 奎湖村 | 杨水英 | 51 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 267 | 奎湖村 | 何宏平 | 67 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 268 | 奎湖村 | 周之来 | 68 | 卡点值岗 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 269 | 奎湖村 | 张文生 | 42 | 卡点值岗 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 270 | 奎湖村 | 秦世宏 | 64 | 卡点值岗 | 2 | 30元/天 | 60 | ||
| 271 | 奎湖村 | 周新祥 | 49 | 卡点值岗 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 272 | 奎湖村 | 谢爱荣 | 56 | 卡点值岗 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
| 273 | 奎湖村 | 叶明水 | 51 | 卡点值岗 | 1 | 30元/天 | 30 | ||
