下列300名同志符合城镇独生子女家庭一次性奖励条件,现予以公示。公示日期:2019年6月25日至7月1日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。
县卫健委举报电话:0553-6832353。
| 南陵县拟发放2019年城镇独生子女家庭一次性奖励人员公示花名册 | ||||||
| 序号 | 企业单位 | 享受人信息 | 奖励金额 | 备注 | ||
| 姓名 | 户口 性质 | 户籍地 | ||||
| 1 | 南陵县农机公司 | 许光友 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 2 | 南陵县糖业烟酒公司 | 蔡亚辉 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 3 | 安庆市汽车厂 | 吴美华 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 4 | 南陵县利农机械厂 | 唐跃进 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 5 | 南陵县利农机械厂 | 周建康 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 6 | 南陵县皖江水泥厂 | 伍开国 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 7 | 南陵县食品公司 | 孙武 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 8 | 南陵县百货公司 | 李向东 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 9 | 南陵县盐业公司 | 赵爱华 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 10 | 南陵县燃料公司 | 苏晓奇 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 11 | 南陵县鞋帽厂 | 司杏元 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 12 | 南陵县乐华米业 | 姚建平 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 13 | 南陵二运公司 | 付菊花 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 14 | 南陵药材公司 | 凤晓宣 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 15 | 南陵县建筑公司 | 魏红有 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 16 | 南陵百货公司 | 詹登梅 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 17 | 无 | 赵金莲 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 18 | 南陵县化肥厂 | 奚银花 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 19 | 无 | 王荣惠 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 20 | 南陵县大众理发店 | 刘旭华 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 21 | 南陵食品厂 | 夏海琴 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 22 | 南陵客运分公司 | 王峰 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 23 | 南陵县航运公司 | 张桂芳 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 24 | 南陵县广播电视服务部 | 俞永利 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 25 | 南陵百货公司 | 王静 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 26 | 南陵光明社区退休干部 | 岳陵光 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 27 | 南陵县供销社 | 鲁先珍 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 28 | 南陵县商务局 | 马国丽 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 29 | 无 | 蒋明秀 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 30 | 无 | 强金梅 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 31 | 无 | 华春兰 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 32 | 南陵县农用机械厂 | 孙明保 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 33 | 南陵县粮食局 | 李卫平 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 34 | 南陵县药材公司 | 伍玉梅 | 非农 | 光明 | 1500 | |
| 35 | 皮鞋厂 | 马力 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 36 | 无 | 周光荣 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 37 | 城关百杂 | 刘树县 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 38 | 洗染商店 | 夏玲玲 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 39 | 竹器厂 | 张本健 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 40 | 无 | 黄玉翠 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 41 | 红旗茶场 | 徐凤鸣 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 42 | 籍山酒家 | 司跃进 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 43 | 城关粮站 | 徐小元 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 44 | 二运公司 | 陶有忠 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 45 | 外贸公司 | 毛伟 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 46 | 无 | 安木保 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 47 | 粮油制品厂 | 闫和平 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 48 | 客运公司 | 刘素平 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 49 | 南陵酒厂 | 潘进 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 50 | 高潮食堂 | 湛荷娣 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 51 | 新华书店 | 邓素珍 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 52 | 航运公司 | 王祥华 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 53 | 化肥厂 | 聂宗德 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 54 | 无 | 祁务云 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 55 | 无 | 张小明 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 56 | 南陵酒厂 | 赵明高 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 57 | 九连供销社 | 宋华文 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 58 | 无 | 裴金秀 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 59 | 无 | 李金莲 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 60 | 航运公司 | 江玉萍 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 61 | 无 | 丁玉珍 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 62 | 无 | 章新明 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 63 | 新鑫门市部 | 蔡宗林 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 64 | 城关粮站 | 何启亮 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 65 | 粮油食品厂 | 崔霞 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 66 | 无 | 张家发 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 67 | 金谷批发公司 | 胡秋华 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 68 | 无 | 卢党松 | 非农 | 惠民 | 1500 | |
| 69 | 南陵县运泰公司 | 鲍尚全 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 70 | 药材公司 | 陈万萍 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 71 | 百货公司 | 文红 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 72 | 鞋帽厂 | 张满香 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 73 | 药材公司 | 陈向吉 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 74 | 无 | 董玉华 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 75 | 南陵客运公司 | 徐德宝 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 76 | 县工业品公司 | 刘翠珍 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 77 | 无 | 强艾华 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 78 | 蔬菜公司 | 陆淑芬 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 79 | 药材公司 | 郁子群 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 80 | 植物油厂 | 刘江浦 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 81 | 无 | 王金花 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 82 | 南陵县印刷厂 | 顾红 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 83 | 汽贸公司 | 杨军勇 | 非农 | 望华楼 | 1500 | |
| 84 | 化肥厂 | 刘辉 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 85 | 无单位 | 耿梅玲 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 86 | 三里粮站 | 顾浩 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 87 | 拖拉机厂 | 张迎年 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 88 | 园艺场 | 陈春香 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 89 | 三里粮站 | 刘志华 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 90 | 化肥厂 | 陈爱华 | 非农 | 上海 | 1500 | |
| 91 | 轮窑厂 | 任福喜 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 92 | 无单位 | 丁爱玲 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 93 | 河湾供销社 | 何俊霞 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 94 | 县供销社 | 张俊琴 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 95 | 县服装厂 | 马秀兰 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 96 | 无单位 | 葛玉兰 | 非农 | 五里 | 1500 | |
| 97 | 南陵县神牛公司 | 张贵宝 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 98 | 惠民社区 | 宁跃兰 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 99 | 南陵客运分公司 | 梅复楷 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 100 | 百货公司采购员 | 聂宗海 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 101 | 南陵县利农机械厂 | 毛万友 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 102 | 原城关粮站 | 胡爱萍 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 103 | 南陵县印刷厂 | 颜蛟 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 104 | 南陵县轮窑厂 | 杨建平 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 105 | 南陵县司法局 | 唐美玲 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 106 | 南陵运山公交公司 | 朱国荣 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 107 | 南陵县牧工商公司 | 余学平 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 108 | 南陵县籍山镇春谷居委会 | 钟和平 | 非农 | 春谷 | 1500 | |
| 109 | 何湾粮站 | 王建华 | 非农 | 和顺 | 1500 | |
| 110 | 无 | 李美兰 | 非农 | 和顺 | 1500 | |
| 111 | 建安 四处 | 许海松 | 非农 | 和顺 | 1500 | |
| 112 | 戴公山林场 | 彭秀芝 | 非农 | 籍山镇阳光社区 | 1500 | |
| 113 | 无 | 王康琪 | 非农 | 碧桂园小区8-1-902 | 1500 | |
| 114 | 南陵自行车配件厂 | 何齐文 | 非农 | 碧桂园小区7-1-303 | 1500 | |
| 115 | 蔬菜公司 | 王荣兵 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 116 | 蔬菜公司 | 胡干劲 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 117 | 畜牧兽医局 | 戴昌华 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 118 | 丫山林场 | 孙思明 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 119 | 供销社 | 方庆林 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 120 | 无 | 洪荣芳 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 121 | 无 | 沈爱国 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 122 | 液化气公司 | 曹宁保 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 123 | 五交化公司 | 刘永秀 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 124 | 籍山建设 | 伍成林 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 125 | 棉麻土产公司 | 叶俊杰 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 126 | 理发店 | 徐维顺 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 127 | 饮服公司 | 陈志贵 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 128 | 无 | 熊金凤 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 129 | 皮鞋厂 | 章荣生 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 130 | 红旗茶厂 | 高其满 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 131 | 林业局 | 叶世国 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 132 | 皮鞋厂 | 丁冬树 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 133 | 丫山林场 | 童裔华 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 134 | 工农旅社 | 李惠珍 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 135 | 籍山建设 | 朱义国 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 136 | 无 | 杨木荣 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 137 | 无 | 张红兵 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 138 | 康乐食品厂 | 杨金章 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 139 | 供销社 | 董利丽 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 140 | 工业品公司 | 张小楼 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 141 | 建筑公司 | 姚连生 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 142 | 一建公司 | 张玉兰 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 143 | 康乐食品厂 | 刘小毛 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 144 | 无 | 汪龙英 | 非农 | 通济 | 1500 | |
| 145 | 无 | 陈玉仙 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 146 | 南陵皮鞋厂 | 吴本兰 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 147 | 南陵利农厂 | 叶开文 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 148 | 南陵供销社 | 梅玲 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 149 | 南陵糖烟酒公司 | 徐玉兰 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 150 | 南陵城关粮站 | 丁少朋 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 151 | 三里基层社 | 金开曙 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 152 | 南陵百货公司 | 郭和平 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 153 | 南陵饮服公司 | 韦金凤 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 154 | 南陵印刷厂 | 鲍曙旭 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 155 | 南陵药材公司 | 朱毅峰 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 156 | 南陵利农机械厂 | 彭朝珍 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 157 | 南陵利农机械厂 | 赵光军 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 158 | 无 | 朱瑞兰 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 159 | 南陵百货公司 | 周友才 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 160 | 南陵工艺厂 | 杨春莲 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 161 | 南陵皖江水泥厂 | 朱奋生 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 162 | 无 | 桂来喜 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 163 | 南陵城关粮站 | 丁玲惠 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 164 | 南陵汽车六队综合厂 | 裴跃琪 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 165 | 南陵福利工 厂 | 陈克勤 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 166 | 南陵一建公 司 | 冯根宝 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 167 | 南陵商务局 | 邢余陵 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 168 | 南陵二轻供销公司 | 叶宗平 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 169 | 南陵梅花山 陶瓷厂 | 袁影霞 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 170 | 食品公司 | 李美健 | 非农 | 陵阳 | 1500 | |
| 171 | 原棉织厂 | 刘安华 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 172 | 原汽酒厂 | 赵宏 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 173 | 原仙坊粮站 | 胡桂英 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 174 | 原皮鞋厂 | 张连生 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 175 | 无 | 陕美珍 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 176 | 原石铺粮站 | 章金兰 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 177 | 原利农机械厂 | 吴勉玲 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 178 | 无 | 陆占元 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 179 | 原峨岭供销社 | 孔丽军 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 180 | 原桂山供销社 | 包素兰 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 181 | 原石铺供销社 | 唐时华 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 182 | 原九连供销社 | 顾永霞 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 183 | 原城关粮站 | 秦爱民 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 184 | 无 | 戴竹生 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 185 | 皮鞋厂 | 文华 | 非农 | 南翔 | 1500 | |
| 186 | 南陵县鞋厂 | 赵平 | 非农 | 逸和 | 1500 | |
| 187 | 仙坊供销社 | 从爱华 | 非农 | 许镇街道 | 1500 | |
| 188 | 黄墓供销社 | 胡晓萍 | 非农 | 许镇街道 | 1500 | |
| 189 | 无 | 吴同桂 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 190 | 无 | 俞录兰 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 191 | 黄塘供销社 | 陈忠全 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 192 | 黄塘供销社 | 宋华中 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 193 | 许镇粮站 | 何金根 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 194 | 黄塘供销社 | 葛鲜红 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 195 | 无 | 朱元琴 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 196 | 无 | 杨矿英 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 197 | 无 | 李荷花 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 198 | 无 | 王存海 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 199 | 无 | 王汉洋 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 200 | 黄塘供销社 | 许家才 | 非农 | 奎湖街道 | 1500 | |
| 201 | 无 | 周家才 | 非农 | 东塘街道 | 1500 | |
| 202 | 黄墓百货分销处 | 汤素珍 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 203 | 许镇粮站 | 梅凯 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 204 | 黄墓供销社 | 胡学玲 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 205 | 东塘供销社 | 陈作远 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 206 | 黄墓供销社 | 邓齐平 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 207 | 无 | 郑翠莲 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 208 | 无 | 朱逢意 | 非农 | 黄墓街道 | 1500 | |
| 209 | 无 | 张水珍 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 210 | 无 | 邱延华 | 非农业 | 五班街 | 1500 | |
| 211 | 无 | 丁家友 | 非农业 | 五班街花园自然村 | 1500 | |
| 212 | 无 | 孙丁宝 | 非农业 | 五班街 | 1500 | |
| 213 | 无 | 陈跃进 | 非农业 | 五班街粟树园 | 1500 | |
| 214 | 无 | 鲍木水 | 非农业 | 五班街东1路 | 1500 | |
| 215 | 无 | 邱小生 | 非农业 | 五班街邱村 | 1500 | |
| 216 | 无 | 胡银宝 | 非农业 | 奚滩街道 | 1500 | |
| 217 | 无 | 刘长春 | 非农业 | 五班街40-6 | 1500 | |
| 218 | 无 | 张民荣 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 219 | 无 | 谢金平 | 非农业 | 五班街 | 1500 | |
| 220 | 无 | 宋小旗 | 非农业 | 奚滩街道奚滩街道 | 1500 | |
| 221 | 无 | 孔祥定 | 非农业 | 五班街东弋路 | 1500 | |
| 222 | 无 | 罗翠兰 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 223 | 无 | 朱德喜 | 非农业 | 五班街粟树园 | 1500 | |
| 224 | 无 | 王秀兰 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 225 | 无 | 邱跃进 | 非农业 | 五班街邱村 | 1500 | |
| 226 | 无 | 徐培林 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 227 | 无 | 丁东风 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 228 | 无 | 方代娣 | 非农业 | 五班街南弋路 | 1500 | |
| 229 | 无 | 何根炎 | 非农业 | 奚滩街道182号 | 1500 | |
| 230 | 无 | 陈丹水 | 非农业 | 蒲桥街道农场 | 1500 | |
| 231 | 无 | 陆凤英 | 非农业 | 蒲桥街道农场 | 1500 | |
| 232 | 无 | 何新民 | 非农业 | 蒲桥街道 | 1500 | |
| 233 | 无 | 方钱龙 | 非农业 | 蒲桥街道 | 1500 | |
| 234 | 无 | 腾金华 | 非农业 | 蒲桥街道农场 | 1500 | |
| 235 | 无 | 王金球 | 非农业 | 蒲桥街道蒲街 | 1500 | |
| 236 | 无 | 洪学金 | 非农业 | 蒲桥街道农场 | 1500 | |
| 237 | 无 | 鲍启华 | 非农业 | 奚滩街道 | 1500 | |
| 238 | 无 | 吴跃进 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 239 | 无 | 王德品 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 240 | 无 | 邾金海 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 241 | 无 | 戴三一 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 242 | 无 | 张生产 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 243 | 无 | 俞碧霞 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 244 | 无 | 罗和萍 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 245 | 无 | 翟素玲 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 246 | 无 | 张平 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 247 | 无 | 洪玉林 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 248 | 无 | 王祁红 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 249 | 无 | 戴秋玲 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 250 | 无 | 柳兴兰 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 251 | 无 | 孙云 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 252 | 无 | 陈玉兰 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 253 | 无 | 朱桂兰 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 254 | 无 | 孙德良 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 255 | 无 | 强国忠 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 256 | 无 | 袁承刚 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 257 | 无 | 项福林 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 258 | 无 | 潘文静 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 259 | 无 | 李德成 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 260 | 无 | 张瑞贞 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 261 | 无 | 刘木生 | 非农业 | 五班街 | 1500 | |
| 262 | 无 | 黄玉华 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 263 | 无 | 徐卫星 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 264 | 无 | 陈忠培 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 265 | 无 | 陈根宝 | 非农业 | 汤蓬街 | 1500 | |
| 266 | 无 | 方木兰 | 非农业 | 五班街东弋路 | 5000 | 独生子女死亡 |
| 267 | 何湾供销社 | 宣远华 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 268 | 何湾街道 | 罗加凤 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 269 | 何湾林场 | 朱修林 | 非 | 林场 | 1500 | |
| 270 | 何湾供销社 | 朱学泉 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 271 | 何湾供销社 | 张兴国 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 272 | 何湾供销社 | 陈江流 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 273 | 何湾林场 | 赵久安 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 274 | 何湾街道 | 孙月珍 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 275 | 何湾中小学 | 魏爱莲 | 非 | 何湾街道 | 1500 | |
| 276 | 何湾供销社 | 高翠平 | 非 | 丫山街道 | 1500 | |
| 277 | 无固定职业 | 沈友生 | 非农业 | 三里镇吕山村 | 1500 | |
| 278 | 无固定职业 | 姜斯发 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 279 | 无固定职业 | 王宗善 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 280 | 无固定职业 | 王亚兰 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 281 | 无固定职业 | 李培德 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 282 | 无固定职业 | 张年保 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 283 | 无固定职业 | 潘少雄 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 284 | 无固定职业 | 吴志高 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 285 | 无固定职业 | 江 海 | 非农业 | 三里街道 | 1500 | |
| 286 | 家发供销社 | 孙义火 | 居民 | 家发镇马山街道 | 1500 | |
| 287 | 家发供销社 | 唐世荣 | 居民 | 家发镇盛桥街道 | 1500 | |
| 288 | 无 | 洪桂兰 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 289 | 无 | 张弋 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 290 | 无 | 琚小红 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 291 | 无 | 张玉保 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 292 | 无 | 徐金兰 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 293 | 无 | 李明进 | 非农业 | 烟墩街道 | 1500 | |
| 294 | 代工山林场 | 孙跃进 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 295 | 工山供销社 | 王根香 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 296 | 代工山林场 | 洪国庆 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 297 | 代工山林场 | 刘琴 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 298 | 工山红旗茶场 | 杨德香 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 299 | 工山粮站 | 刘志霞 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
| 300 | 工山供销社 | 王锦云 | 非农 | 工山镇 | 1500 | |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
2021年南陵计划生育补贴
南陵2021年度独生子女保健费名单
南陵2021年四员扶贫公益性岗位补
南陵2020年度农机购置补贴名单
南陵2021年农业补贴名单
南陵县2021年扶贫小额信贷
南陵2021年城乡居保财政代缴和另
2020年南陵创业担保贷款名单
热门评论